第2回CβTアンケート結果で発表された今後の対応予定
『PSO2:NGS』第2回クローズドβテスト アンケート結果により発表された、正式サービスイン時や、サービスイン後に対応予定の内容を表にまとめました。
アンケート結果はこちら↓
『PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS』CβTプレイヤーズサイト
第2回 クローズドβテストアンケート結果発表!|『PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GEN...
『PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS』真の冒険が今、始まる
項目 | ご意見など | 対策内容 | 対策の有無 | 対策時期 |
---|---|---|---|---|
キャラクタークリエイト・エステの操作性について | グラフィックエンジン更新前のものと操作方法が異なる部分があり、操作しにくい | 『PSO2:NGS』『PSO2』のどちらの体型でもキャラクタークリエイトが行いやすくなるよう、変更している | × | |
ゲーム内のインターフェースに関する操作性・わかりやすさについて | 第1回クローズドβテストのアンケート結果でご案内させていただいた、倉庫メニューやフォントに関する内容を含めた様々なご指摘 | 倉庫メニューの対策 | ◯ | 遅れる見込み |
〃 | 〃 | その他のインターフェースに関する対策 | △ 検討&対応 | 正式サービス以降の対応になる見込み |
〃 | 〃 | フォントの見やすさに関する対策 | ◯ | 正式サービス時点で実施予定 |
ゲーム内のグラフィックについて | エフェクトが眩しい場合がある | 『PSO2』のオプション設定「一部エフェクトの発光軽減」のような機能が実装できないか等も含め検討を進めている | ◯ | 正式サービス以降の対応になる見込み |
各クラスの評価 | 今回のテストでは先行してソードのキャンセルタイミングを調整させていただきました。 調整により「良くなった」「ちょうど良い」といったご意見をいただいておりますが、その一方で『PSO2』と同じようなキャンセルタイミングにして欲しいとのご意見もいただいております。 | 正式サービス時点でソード以外の武器についても調整を実施させていただき、そのうえで追加の調整が必要かあらためて検討 | ◯ | 正式サービス時点で実施後あらためて検討 |
〃 | テクニックの威力やバランスに関するご意見 | ◯ | 正式サービス時点で実施予定 | |
探索セクション/戦闘セクションについて | 鉱石の配置調整と「N-グラインダー」の入手量の調整を実施させていただきましたが、「少ない」という回答が最も多く「調整後も鉱石が足りない」などのご意見 | 現状の出現頻度が適正だと考えている | × | |
エネミーの出現頻度 | 「ちょうどよい」が約60% | 現状のままで問題ないと考えている | × | |
タワー・コクーンについて | 単調になりやすい、 | いただいたご意見および正式サービス後のプレイ状況などを確認しつつ、タワー・コクーン、トライアルの開発を進めさせていただきます。 | △ | |
トライアルのわかりやすさについて | 対象のエネミーや発生場所がわかりにくい | 〃 | △ | |
緊急クエストについて | マッチングできない場合があるなどの不具合 | 正式サービスでは、同様の不具合が発生しないよう修正対応を進めております。 | ◯ | 正式サービス時点で実施予定 |
〃 | 難易度については、「ちょうどよい」が約70%となり適切な難易度であることを確認することができました。 | 今回の難易度を参考に新しい緊急クエストの開発を進める予定 | ||
『PSO2:NGS』で追加予定の新要素について | 新アクション「グライド」「フォトンダッシュ」、「マルチウェポン」については、前回のアンケート結果と同じく良い評価をいただいておりますが、 「グライド」の移動速度が遅いなどのご意見 | 調整を実施した場合、現状のゲームスピードを維持することができない可能性が高いため、正式サービス後のプレイ状況を確認させていただきつつ、慎重に検討させていただく予定 | △慎重に検討 | |
総合評価(正式サービスが開始された後のプレイについて) | 「今後のクオリティアップしだいで、プレイを検討したい」は前回から5%増えており、解決すべき課題があることも判明 | より多くの方が『PSO2:NGS』を楽しんでいただけるよう、正式サービス後も継続してクオリティアップを図ってまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 |
この記事へのコメントはありません。