【過去分 オータム’22 11月2日~12月14日 】シェミーのシーズナルポイント交換ショップ内容まとめ
シェミーのシーズナルポイント交換ショップのラインナップ

※イベント前半の分です。
| 季節Pt交換ショップ | 限定 個数 | 必要なもの |
|---|---|---|
秋'22スペシャルスクラッチ券 | 20個 | 1000 |
秋'22スペシャルスクラッチ券 | 20個 | 5000 |
マグフォルム/メイプロンミニモ | 1個 | 5000 |
頭載せリューカーデバイス | 2個 | 5000 |
Mo「ダッシュ:雪そり/B」 | 1個 | 15000 |
20スタージェム | 5個 | 500 |
| 4個 | 500 | |
クリスティアソード+40 セズン・オートナルフィーヴ エラーディ・ソールⅢ トリアブル アルズ・セクレテⅢ | 2個 | 10000 |
クリスティアワイヤー+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアスピア+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアダガー+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアセイバー+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアナックル+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアライフル+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアランチャー+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアマシンガン+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアロッド+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアタリス+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアウォンド+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアカタナ+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアボウ+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアブーツ+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアブレード+40 | 2個 | 10000 |
クリスティアタクト+40 | 2個 | 10000 |
![]() クアルデアーマ+40 エラーディ・ソールⅢ トリアブル アルズ・セクレテⅢ クヴァル・ドミナ | 3個 | 8000 |
![]() ヴィオースアーマ+40 | 3個 | 10000 |
![]() セスタトアーマ+40 | 3個 | 15000 |
| 100個 | 50 | |
| 100個 | 50 | |
| 100個 | 50 | |
| 100個 | 100 | |
| 100個 | 500 | |
| 100個 | 300 | |
| 100個 | 300 | |
| 100個 | 500 | |
| 50個 | 1500 | |
| 2000 | ||
| 40個 | 500 | |
| 40個 | 500 | |
| 40個 | 500 | |
| 40個 | 1000 | |
| 40個 | 1000 | |
| 40個 | 1000 | |
| 40個 | 1000 | |
アルファリアクター | 100個 | 300 |
| 4個 | 2500 | |
| 500 |
(C)SEGA
※
= N-メセタ
= 経験値
= シーズナルポイント
11月16日~後半追加分
| シーズナルポイント交換ショップ | 限定 個数 | 必要なもの |
|---|---|---|
秋'22スペシャルスクラッチ券 | 20個 | 10000 |
秋'22スペシャルスクラッチ券 | 20個 | 15000 |
アルファリアクターピアス | 2個 | 5000 |
St「Rマグ:ハロウィン」 | 1個 | 5000 |
Mo「着地:フローズン/B」 | 1個 | 15000 |
20スタージェム | 5個 | 1000 |
アルファリアクター | 250個 | 900 |
| 4個 | 1500 | |
| 10個 | 2000 | |
| 10個 | 2000 | |
| 10個 | 2000 | |
| 10個 | 1500 | |
| 10個 | 1000 | |
| 10個 | 1000 |
(C)SEGA
シェミーのシーズナル「アイテム」交換ショップのラインナップ
イベント期間中は限定鉱石「グリーニルサイト」や、フォトン結晶体「アウトゥムアーリス」、「アウトゥムレーティス」が、フィールド上やシーズナルエネミーから入手出来るようになります。
「シェミー」は装備開発担当で、鉱石やフォトン結晶体等を収集しているため、タスクでこれらの収集を頼まれたりします。
シェミーのタスクを進行することで、これらの鉱石のアイテム交換ができるようになります。
| 画像 | 交換リスト | 対応/ 個数制限 | 交換パターンA | パターンB |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| C/パワーⅣ | 10個まで | |||
| C/シュートⅣ | 10個まで | |||
| C/テクニックⅣ | 10個まで | |||
| C/アグライ・ソールH | 40個まで | |||
| C/エウティ・ソールH | 40個まで | |||
| C/タリアー・ソールH | 40個まで | |||
| C/アグライ・ソールP | 40個まで | |||
| C/エウティ・ソールP | 40個まで | |||
| C/タリアー・ソールP | 40個まで | |||
| C/アグライ・ソールX | 40個まで | |||
| C/エウティ・ソールX | 40個まで | |||
| C/タリアー・ソールX | 40個まで | |||
| C/ギガス・アグライ | 40個まで | |||
| C/ギガス・エウティ | 40個まで | |||
| C/ギガス・タリアー | 40個まで | |||
| C/トリアブル | 40個まで | |||
| N-グラインダー | 対象のサイト鉱石 ×10個 | 対象のアウトゥム結晶 ×10個 |
交換可能パターンは複数あるため、判明次第追記。
また、シェミーのタスクをすべてクリアすると武器迷彩「*ディジラニランチャー」が入手できます。
シーズナルポイントの効率のいい集め方
シーズナルポイントは、以下の方法で入手できます。上から順番に効率がいいと思う集め方です。
- リテム・エルノザ Rank1~4でシーズナルポイント稼ぎ固定
- 期間限定イベントクエスト「想定演習:秋晴のエアリオ攻防戦」を周回する
- イベント期間限定のタスクをクリアする
- 戦闘セクションでシーズンエネミーを倒し、PSEバーストを狙う。悪天候時がなお良い。
- 探索セクションで、老練や絶望の2つ名付きシーズンエネミーを倒す
- 緊急クエストに参加する (1回1000~防衛1500Pt)
- 探索セクションでシーズンエネミーや季節ラッピーを倒す
老練や絶望エネミーは出現するまで時間がかかるものの、討伐時に多めにポイントがもらえるため、出現時は積極的に倒すと効率が良いです。
なお、入手したポイントはアカウント内共通のポイントとなっています。
2022年の春イベントからシーズナルPの週の獲得上限は撤廃され、いくらでも貯まるようになりました。
| エネミー/クエスト | シーズナルpt |
|---|---|
| 採掘リグ防衛戦:エアリオ | 1500 |
| ペダス・ヴェラ ネクス・ヴェラ | 1000 |
| ギガンティクス | 250~500 絶望のダイダル・アックス:500 |
| ドレッドエネミー | 老練のダイダル・アックス:375 老練のチアキュリオ:187 老練のワウロン:187 老練のビグフロッガ:187 老練のアードバンサー:187 |
| 雑魚 | 7~ ドッツ:42 ペダス・ガン:42 ティノス:10 フォンガルフ・ロア:7 |
| など |

イベント期間中は、「シーズンシンボル」の付いた、普段とは異なる見た目の敵「シーズンエネミー」が出現。
このエネミーは弱点属性がイベントによって変化。倒すことで、シーズナルポイントが入手できます。
また、ギガンティクスやペダス・ヴェラもシーズンエネミー化します。
過去配信の履歴

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)






秋'22スペシャルスクラッチ券
マグフォルム/メイプロンミニモ
頭載せリューカーデバイス
Mo「ダッシュ:雪そり/B」
20スタージェム


アルファリアクター
アルファリアクターピアス
St「Rマグ:ハロウィン」
Mo「着地:フローズン/B」









































この記事へのコメントはありません。