復刻ACスクラッチ「アクセサリーリバイバルJun’24」の内容まとめ【6月26日】

PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「アクセサリーリバイバルJun’24」の再販ラインナップ全105種類を全て画像付きで詳細まとめ。
過去にACスクラッチで配信したNGS仕様のアクセサリーが多数再登場。
 回数ボーナスでは、C/ルクスハルフィニリアSやN-特殊能力追加成功率+40%、プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2、ポンポンオーナメントなどが入手可能。
配信期間
配信期間
2024/6/26 ~ 7/10 (水) 11:00まで
 
 
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
| 画像 | 名称 | コピー | 排出確率 | 分類 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | レフトパーティングエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ライトパーティングエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | リティアヘアアクセ | 0.9520% | ||
![]()  | ショートペチスカート | 0.9520% | ||
![]()  | フェイスガーゼ | 0.9520% | ||
![]()  | ユルオクレゲエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | サイドシャギーエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ハイライトコンタクト | 0.9520% | ||
![]()  | フロントパッツンエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ソリッドアイラッシュ | 0.9520% | ||
![]()  | シャイニーライトコンタクト | 0.9520% | ||
![]()  | ネヴァーンデルータ | 0.9520% | ||
![]()  | ワイドサイドエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ドラッヘフリューゲル | 0.9520% | ||
![]()  | N-くっきり二重まぶた | 0.9520% | ||
![]()  | N-くっきり二重まぶた/B | 0.9520% | ||
![]()  | アーバンモードエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ルミナスブルズホルン | 0.9520% | ||
![]()  | デコールオニヅノ | 0.9520% | ||
![]()  | レクタングルプレートネックレス | 0.9520% | ||
![]()  | アスクレオマスクXP-100 | 0.9520% | ||
![]()  | N-お団子エクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ローザゴティカネックレス | 0.9520% | ||
![]()  | シノビエンカ腰飾り | 0.9520% | ||
![]()  | シノビエンカ腰飾り/B | 0.9520% | ||
![]()  | ダブルピンベルト | 0.9520% | ||
![]()  | シースルバングエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ラブアピールリボン | 0.9520% | ||
![]()  | ツマミザイクヘアアクセ | 0.9520% | ||
![]()  | カノーネヘッドギア/B | 0.9520% | ||
![]()  | シノビエンカ髪飾り | 0.9520% | ||
![]()  | メタルハンドウィング | 0.9520% | ||
![]()  | メタルハンドウィング/2 | 0.9520% | ||
![]()  | コチョウウィング | 0.9520% | ||
![]()  | スターヘアピン | 0.9520% | ||
![]()  | ラクソリオハット | 0.9520% | ||
![]()  | スプルージスサークル | 0.9520% | ||
![]()  | SC2199-3アクティブシューズ | 0.9520% | ||
![]()  | バーゲストフェイスガード | 0.9520% | ||
![]()  | スノーティカマント | 0.9520% | ||
![]()  | シックニットマフラー | 0.9520% | ||
![]()  | シノビエンカマフラー | 0.9520% | ||
![]()  | ヴィンターガーリッシュブーツ | 0.9520% | ||
![]()  | セラフィックフェザー | 0.9520% | ||
![]()  | セラフィックフェザー/2 | 0.9520% | ||
![]()  | レディアルライトエフェクト | 0.9520% | ||
![]()  | ノブレスネクタイ | 0.9520% | ||
![]()  | ツインコンカラー | 0.9520% | ||
![]()  | セレーラギア | 0.9520% | ||
![]()  | ネイキッドフロント | 0.9520% | ||
![]()  | ルミナスアームブレード | 0.9520% | ||
![]()  | ファンタジックエフェクト | 0.9520% | ||
![]()  | ラッピーパターンリボン | 0.9520% | ||
![]()  | メタルバレッタ | 0.9520% | ||
![]()  | ペザンテベレー | 0.9520% | ||
![]()  | マジスティアハット/B | 0.9520% | ||
![]()  | マルチブレードウィング/2 | 0.9520% | ||
![]()  | サーベイランスアイ | 0.9520% | ||
![]()  | ダークサイドマスク | 0.9520% | ||
![]()  | モコモコチョーカー | 0.9520% | ||
![]()  | ファシーノヘッドギア | 0.9520% | ||
![]()  | モコモコレッグウォーマー | 0.9520% | ||
![]()  | ヤーシャヘアアクセ | 0.9520% | ||
![]()  | ラウドネキャップ | 0.9520% | ||
![]()  | マガジンポーチ | 0.9520% | ||
![]()  | イナリスシューズ | 0.9520% | ||
![]()  | ワフゥセンス | 0.9520% | ||
![]()  | シンプルメガネ | 0.9520% | ||
![]()  | サウーズヘッドフォン | 0.9520% | ||
![]()  | スポルテヘアバンド | 0.9520% | ||
![]()  | サグラートゴーグル | 0.9520% | ||
![]()  | KE-M1ルミナスカチューシャ/B | 0.9520% | ||
![]()  | パピリオゴスチョーカー | 0.9520% | ||
![]()  | エネルギアチャクラム | 0.9520% | ||
![]()  | シュタッテピアス | 0.9520% | ||
![]()  | ストレートロング襟足エクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ニフテリーダステイル | 0.9520% | ||
![]()  | ソックスガーターベルト | 0.9520% | ||
![]()  | レジェーラハット | 0.9520% | ||
![]()  | ループドマフラー/B | 0.9520% | ||
![]()  | スパイラルカールエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ルミナスレザーチョーカー/2 | 0.9520% | ||
![]()  | アスクレオマスクXN-95 | 0.9520% | ||
![]()  | アスクレオマスクXN-95/B | 0.9520% | ||
![]()  | ファンタスティックウィング | 0.9520% | ||
![]()  | アクラオマント | 0.9520% | ||
![]()  | ヴィオレンテヘッドギア | 0.9520% | ||
![]()  | ウルトラロングマフラー/2 | 0.9520% | ||
![]()  | ノブレスネクタイ/2 | 0.9520% | ||
![]()  | トライヘッドフォン | 0.9520% | ||
![]()  | ブレグダンザバンダナ | 0.9520% | ||
![]()  | マッスルパッド/B | 0.9520% | ||
![]()  | シュンレイアラタマフラー | 0.9520% | ||
![]()  | ティーダウルラコサージュ | 0.9520% | ||
![]()  | ペトリファクトホルン | 0.9520% | ||
![]()  | ヴォニチッテブーツ | 0.9520% | ||
![]()  | ストライゼマスク | 0.9520% | ||
![]()  | トップアップエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ライトニングエフェクト | 0.9520% | ||
![]()  | ロングシンプルネクタイ | 0.9520% | ||
![]()  | フワダンゴエクステ | 0.9520% | ||
![]()  | ベルトブーツ | 0.9520% | ||
![]()  | BS-F440カジュアルスニーカー | 0.9520% | ||
![]()  | シュンレイアラタ花飾り | 0.9520% | ||
![]()  | スクエアラージメガネ | 0.9520% | 
(C)SEGA
 
 
回数ボーナス一覧
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 | 
|---|---|---|
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 | 
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 | 
| 10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 | 
| 20 | C/アストライオS | 1個 | 
| 25 | テンプルスタイルイヤー | 1個 | 
| 30 | アクセサリーR Jun’24券 | 1個 | 
| 35 | 和服風爆乳パッド 黒 | 1個 | 
| 40 | ポンポンオーナメント | 1個 | 
| 45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2 | 1個 | 
| 55 | フォトンクラウン | 1個 | 
| 60 | アクセサリーR Jun’24券 | 1個 | 
| 70 | C/ルクスハルフィニリアS | 1個 | 
| 80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 | 
| 90 | アクセサリーR Jun’24券 | 1個 | 
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 | 
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 | 
| 30 | アクセサリーR Jun’24券 | 1個 | 

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
 個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
 - コメント (0)
 
 







































































































































この記事へのコメントはありません。