『リファインドフォーム』SGスク-追加ラインナップ【3月16日】
| 陳列が終了するアイテム | |
|---|---|
| N-トレンチコート[Ou] | N-トレンチコート/2[Ou] | 
| N-上なしラフジーンズ[Ba] | N-上なしラフジーンズ/2[Ba] | 
| N-上なしラフジーンズV2[Ba] | N-上なしラフジーンズV2/2[Ba] | 
| N-バニースーツ[Ba] | N-バニースーツ/2[Ba] | 
| N-バニースーツV2[Ba] | N-バニースーツV2/2[Ba] | 
| N-ソフィスレーナル[Ou] | N-ソフィスレーナル/2[Ou] | 
| N-ソフィスレーナル[Ba] | N-ソフィスレーナル/2[Ba] | 
| N-ソフィスヘアー | シンプルタイツ/B | 
| シンプルタイツ | ルーレットブローチ | 
今回は、『PSO2:NGS(ニュージェネシス)』で、
3月16日に配信されるSGスクラッチ追加アイテム『リファインドフォーム』についてまとめていきます!
「新世コスチュームリクエスト総選挙」の上位コスが『NGS』仕様でリメイクされて登場するスクラッチの第1弾となっています!
また、同時に配信されるミッションパスシーズン6のゴールド報酬の中に、このSGスクラッチの景品交換券があるので、是非ともゲットしましょう。(ティア20は確定)
- ソフィスレーナル関連のアバターアイテムが中心
 - 今回は最大2.0倍まで排出率がUP
 
 このタイミングで、SGスクラッチ「ディーヴァオブザデザート」の回数ボーナスMo「待機:情報確認」は入手出来なくなるので注意。Dオブザデザート景品交換券も使用できなくなるぞ。
男性型コスチューム(タイプ1)
N-トレンチコートM[Ou]
装飾の非表示で腰のベルト部分が消える。
トレンチコートM[Ou]のNGS仕様リメイクコスチューム。
男性アウターウェア部門第1位。
N-上なしラフジーンズ、V2[Ba](2種類)
装飾の非表示で腰のベルト部分が消える。
上なしラフジーンズ[Ba]のNGS仕様リメイクコスチューム。
男性ベースウェア部門第2位。
ローファー(靴)を履いているかどうかの違いで、2種類が実装。
女性型コスチューム(タイプ2)
N-ソフィスレーナル[Ba]、[Ou]
装飾の非表示でヘッドフォン、脚のソックスやプロテクター、腕のアームウォーマー?が消える。
ソフィスレーナルのリメイクコスチューム。
女性アウターウェア部門、ベースウェア部門ともに第1位。
N-バニースーツ、V2[Ba](2種類)
装飾の非表示でリボンタイや手袋が消える。
バニースーツのリメイクコスチューム。
女性コスチューム部門第1位。
ハイヒール(靴)を履いているかどうかの違いで、2種類が実装される。
旧PSO2では一体型になっていたブローチ部分は、ステッカーが反映される仕様のまま「ルーレットブローチ」というアクセサリーとして実装。
ステッカー反映アクセサリーは今回が初登場となる。
 
 
ヘアースタイル・メイクパターン・ボディペイント・アクセサリーなど
- シンプルタイツ/B
 
- N-ソフィスヘアー
 
ソフィスヘッドギアはアクセサリーではなく、ヘアースタイルの装飾のON/OFFで使うことが出来る。
ミュージックディスク
 
 
指だけロビアク
- Ha「小指2」
 
- Ha「グー3」
 
- Ha「手をひらく4」
 
- Ha「手をひらく3」
 
回数ボーナス
回数ボーナスではうさ耳アクセサリーとHa「猫の手」が登場。
 
 
注意点
#PSO2NGS
SGスクラッチ「リファインドフォーム」https://t.co/2Vk2QYlYUg下記アイテムは次回のSGスクラッチ更新時に陳列終了するので要注意です。 pic.twitter.com/8iwa6YAOGQ
— まかぽっぽ@新垢 PSO2NGS (@maka_ngs) March 16, 2022
入れ替わりで終了するスクラッチアイテム
 このタイミングで、SGスクラッチ「ディーヴァオブザデザート」の回数ボーナスMo「待機:情報確認」は入手出来なくなるので注意。Dオブザデザート景品交換券も使用できなくなるぞ。
 
このタイミングで、配信中の3種のリバイバルACスクラッチも終了するので注意。
景品交換券も使用できなくなるぞ。
ラインナップ一覧
| 名称 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | 
|---|---|---|---|---|
| N-バニースーツ[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-バニースーツ/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-バニースーツV2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-バニースーツV2/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-ソフィスレーナル[Ou] | 2.143% | 2.786% | 3.429% | 4.288% | 
| N-ソフィスレーナル/2[Ou] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-ソフィスレーナル[Ba] | 2.143% | 2.786% | 3.429% | 4.288% | 
| N-ソフィスレーナル/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| プリマグラツィオ[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| プリマグラツィオ/2[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| プリマグラツィオ[In] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| プリマグラツィオ/2[In] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| リテムセルヴィーシャ[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| リテムセルヴィーシャ/2[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| プリマフェローシェ[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| プリマフェローシェ/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| プリマスケルツァ[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| プリマスケルツァ/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキス[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキス/2[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキス[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキス/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキス[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキス/2[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| N-トレンチコート[Ou] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-トレンチコート/2[Ou] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-上なしラフジーンズ[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-上なしラフジーンズ/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-上なしラフジーンズV2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| N-上なしラフジーンズV2/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| ヴェテルノ・ボディUC | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| ヴェテルノ・アームUC | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| ヴェテルノ・レッグUC | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| マールサージン[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| マールサージン/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| マールサージェス[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| マールサージェス/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダ[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダ/2[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダ[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダ/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダ[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダ/2[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| デザンナ・ボディ | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| デザンナ・アーム | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| デザンナ・レッグ | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| Ha「グー3」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| Ha「手をひらく3」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| Ha「手をひらく4」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| Ha「小指2」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| 797「ナーデレフライブ」 | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| 798「ナーデレフライブ2」 | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| 809「ナーデレフライブ3」 | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| Ha「グー2」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| Ha「手をひらく」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| Ha「手をひらく2」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| Ha「親指2」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| N-ソフィスヘアー | 1.071% | 1.393% | 1.714% | 2.144% | 
| ムラーノヘアー | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| リスリットヘアー | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| プロヴォス・ヘッド | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| テナクス・ヘッド | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% | 
| ナディリスヘアー | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| サージンヘアー | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムヴァルキスマスク | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムレギュレヴマスク | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| リテムウォルダマスク | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| デザンナ・ヘッド | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% | 
| ナディリスまゆ | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| リスリットメイク | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| ムラーノメイク | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| リスリットスカー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| リスリットスカー/B | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| ナディリスメイク/B | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| ナディリスメイク | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| サージンアイメイク | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| スリムヒュマーノイヤー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| エルフィンイヤー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| ピアッシングイヤー | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| ナーワルホーン | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| ナーワルホーン/2 | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| スタウトホーン | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| キトゥントゥース | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| キトゥントゥース/2 | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| ノッシトゥース | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| シンプルタイツ/B | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| シンプルタイツ | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| セルヴィーシャグローブ | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| グラツィオグローブ/B | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| グラツィオグローブ | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| スケルツァグローブ/B | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| スケルツァグローブ | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| リテムヴァルキスソックス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| ルーレットブローチ | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| セルヴィーシャアイパッチ | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セルヴィーシャアングルピアス | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セルヴィーシャラウンドピアス | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| グラツィオイヤリング | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアショルダー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアシールド | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアマフラー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアプロテクター | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアフロントクロス | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアディスガイザー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| セントゥリアクローク | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% | 
| フェローシェマフラー | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| スケルツァヘッドドレス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| スケルツァピアス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| セントゥリアサイドクロス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| サージンマスク | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| サージンバックパック | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| リテムウォルダアームガード | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| *ジャレイオダガー | 0.612% | 0.599% | 0.586% | 0.569% | 
| *モフサットナックル | 0.612% | 0.599% | 0.586% | 0.569% | 
| *ハディートセイバー | 0.153% | 0.140% | 0.127% | 0.110% | 
| マグフォルム/ナディリスマグ | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| T1ハーディボイス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| T2ナーデレフボイス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| St「ナーデレフ:歌う」 | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| St「ジャリル&モフセン:腕組み」 | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| St「リッス&ムーラ:以心伝心」 | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| St「ナーデレフ:願う」 | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| St「ハーディ:ひらめく」 | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% | 
| Flare - Renus Retem | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| Growl from the Blazing Sky - Nex Aelio | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% | 
| 戦いの歌 ~Against fate~ | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
| 弔いの歌~The beginning wind~ | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% | 
回数ボーナス一覧
| 名称 | 周目 | 必要回数 | 
|---|---|---|
| うさ耳バンド | 1 | 5 | 
| N-カラーチェンジパス | 1 | 10 | 
| 立ちうさ耳バンド | 1 | 15 | 
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 | 
| Ha「猫の手」 | 1 | 30 | 
| リファインドフォーム券 | 1 | 40 | 
| リファインドフォーム券 | 2 | 40 | 
 
 

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
 個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
 - コメント (0)
 
 
































































この記事へのコメントはありません。