【PSO2NGS】アドオンスキルの詳細まとめ
PSO2:NGS(ニュージェネシス)で、8月3日に実装されたプレイヤーの強化要素「アドオンスキル」の詳細。
効果名の横に(Hu)などと記載があるものも、全クラスに乗ります。紛らわしいので注意。
ステータス系アップの他にも、ワンモアジャンプなどユニークな効果もあります。
旧PSO2でいうクラスブーストと、汎用スキルリングや時限インストールのような効果を持つと思えば分かりやすいかも。
アドオンスキルについて
アドオンスキルの生成や各クラスへのセットは、クラスカウンターで行う事が出来る。
アドオンスキルは、クラスごとに異なる効果を持ち、威力や最大PPアップなどステータスの上がる「メイン効果」が1種と、例えばチャージ中の移動速度UPのような特殊な効果を持つ「サブ効果」が2種類生成できます。
「メイン効果のLv」と、「サブ効果の内容とLv」は生成されるたびにランダムで変化。
ただしメイン効果のLvは同じ効果で過去に生成されたLvを下回ることはない。
アドオンスキルの生成には新実装のN-クラスエクスキューブ×1個とメセタが必要。
メイン効果、サブ効果ともに生成時に多くのメセタを消費することで、下限レベルをある程度引き上げる事が可能。
アドオンスキルの効果
生成される効果の最大レベルは20。
打撃武器威力アップ
- PAチャージ移動速度アップ
- トライアル参加時HP回復(Hu)
- バーン耐性アップ(Hu)
- HPアップ(Hu)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
打撃武器威力UP | 100.25% | 100.50% | 100.75% | 101% | 101.25% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
101.50% | 101.75% | 102% | 102.25% | 102.50% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
102.75% | 103% | 103.25% | 103.50% | 103.75% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
104% | 104.25% | 104.50% | 104.75% | 105% |
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
PAチャージ移動速度UP | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
116% | 117% | 118% | 119% | 120% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
121% | 122% | 123% | 124% | 125% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
クリティカル威力アップ (クリティカル時の威力アップ)
- ジャンプ力アップ ※通常のジャンプ力が増加する。
- トライアル参加時PP回復(Fi)
- フリーズ耐性アップ(Fi)
- HPアップ(Fi)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル威力アップ | 100.50% | 101% | 101.50% | 102% | 102.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
103% | 103.50% | 104% | 104.50% | 105% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
105.50% | 106% | 106.50% | 107% | 107.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
108% | 108.50% | 109% | 109.50% | 110% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプ力アップ | 112% | 114% | 116% | 118% | 120% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
122% | 124% | 126% | 128% | 130% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
132% | 134% | 136% | 138% | 140% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
142% | 144% | 146% | 148% | 150% |
射撃武器威力アップ
- フォトンブラスト威力アップ
- トライアル参加時HP回復(Ra)
- HPアップ(Ra)
- ショック耐性アップ(Ra)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
射撃武器威力アップ | 100.25% | 100.50% | 100.75% | 101% | 101.25% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
101.50% | 101.75% | 102% | 102.25% | 102.50% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
102.75% | 103% | 103.25% | 103.50% | 103.75% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
104% | 104.25% | 104.50% | 104.75% | 105% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
フォトンブラスト威力アップ | 100.50% | 101% | 101.50% | 102% | 102.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
103% | 103.50% | 104% | 104.50% | 105% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
105.50% | 106% | 106.50% | 107% | 107.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
108% | 108.50% | 109% | 109.50% | 110% |
攻撃時PBゲージ蓄積量アップ
- 攻撃時PP回復量アップ
- トライアル参加時PP回復(Gu)
- ミラージュ耐性アップ(Gu)
- HPアップ(Gu)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃時PBゲージ蓄積量UP | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
106% | 107% | 108% | 109% | 110% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
111% | 112% | 113% | 114% | 115% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃時PP回復量UP | 100.50% | 101% | 101.50% | 102% | 102.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
103% | 103.50% | 104% | 104.50% | 105% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
105.50% | 106% | 106.50% | 107% | 107.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
108% | 108.50% | 109% | 109.50% | 110% |
法撃武器威力アップ
- PP自然回復量アップ
- トライアル参加時HP回復(Fo)
- パニック耐性アップ(Fo)
- HPアップ(Fo)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
法撃武器威力UP | 100.25% | 100.50% | 100.75% | 101% | 101.25% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
101.50% | 101.75% | 102% | 102.25% | 102.50% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
102.75% | 103% | 103.25% | 103.50% | 103.75% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
104% | 104.25% | 104.50% | 104.75% | 105% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
PP自然回復量UP | 100.50% | 101% | 101.50% | 102% | 102.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
103% | 103.50% | 104% | 104.50% | 105% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
105.50% | 106% | 106.50% | 107% | 107.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
108% | 108.50% | 109% | 109.50% | 110% |
PBゲージ自動蓄積量アップ
- ダメージ耐性アップ
- トライアル参加時PP回復(Te)
- ポイズン耐性アップ(Te)
- HPアップ(Te)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
PBゲージ自動蓄積量UP | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
106% | 107% | 108% | 109% | 110% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
111% | 112% | 113% | 114% | 115% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ耐性アップ | 被ダメージ率 99.50% | 被ダメージ率 99.00% | 被ダメージ率 98.50% | 被ダメージ率 98.00% | 被ダメージ率 97.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
被ダメージ率 97.00% | 被ダメージ率 96.50% | 被ダメージ率 96.00% | 被ダメージ率 95.50% | 被ダメージ率 95.00% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
被ダメージ率 94.50% | 被ダメージ率 94.00% | 被ダメージ率 93.50% | 被ダメージ率 93.00% | 被ダメージ率 92.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
被ダメージ率 92.00% | 被ダメージ率 91.50% | 被ダメージ率 91.00% | 被ダメージ率 90.50% | 被ダメージ率 90.00% |
クリティカル率アップ
- レスタサイン回復量アップ
- トライアル参加時HP回復(Br)
- バーン耐性アップ(Br)
- HPアップ(Br)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル率UP | +0.50% | +1.00% | +1.50% | +2.00% | +2.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
+3.00% | +3.50% | +4.00% | +4.50% | +5.00% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
+5.50% | +6.00% | +6.50% | +7.00% | +7.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
+8.00% | +8.50% | +9.00% | +9.50% | +10.00% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
レスタサイン回復量UP | 100.50% | 101.00% | 101.50% | 102.00% | 102.50% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
103.00% | 103.50% | 104.00% | 104.50% | 105.00% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
105.50% | 106.00% | 106.50% | 107.00% | 107.50% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
108.00% | 108.50% | 109% | 109.50% | 110.00% |
ダッシュ&グライド中PP回復
- ワンモアジャンプ (二段ジャンプ時に、エネミーに攻撃を当てることで、再度二段ジャンプができるようになる。)
- トライアル参加時PP回復(Bo)
- フリーズ耐性アップ(Bo)
- HPアップ(Bo)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
ダッシュ&グライド中PP回復 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
55% | 60% | 65% | 70% | 75% | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
サブ効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
ワンモアジャンプ | % | % | % | % | % |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
% | % | % | % | 15% | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
% | % | % | % | % | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
% | % | % | % | % |
PPアップ(Wa)
- 静止状態HP回復
- トライアル参加時PP回復(Wa)
- ショック耐性アップ(Wa)
- HPアップ(Wa)
メイン効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
PPアップ(Wa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ダウン時クリティカル率アップ
- PB再使用時間短縮
- トライアル参加時PP回復
- ミラージュ耐性アップ
- HPアップ(Sl)
アドオンスキルブースト
- 獲得メセタ、経験値、レアドロップ倍率に少量ブーストがかかる。
- 各クラスのアドオンスキルを生成したタイミングで効果が発生。効果が登録されていないセットを選択しても有効。
- 1クラス生成するごとに+1%。現在9クラスで最大+9%。
- アドオンスキル自体と同様にアカウント共通でかかる。
生成レシピ(保証レベル、生成に必要な素材とメセタ)
アドオンスキル(保証Lv) | 解放条件 | 必要素材 |
スキル生成1 (Lv.1 以上) | 初期解放 | N-クラスエクスキューブ×1個 5,000 メセタ |
スキル生成2 (Lv.5 以上) | 生成5回 | N-クラスエクスキューブ×1個 10,000 メセタ |
スキル生成3 (Lv.10 以上) | 生成20回 | N-クラスエクスキューブ×1個 50,000 メセタ |
スキル生成4 (Lv.15 以上) | 生成20回 | N-クラスエクスキューブ×100個 5,000 メセタ |
スキル生成5 (Lv.20 以上) | 生成20回 | N-マスターキューブ×5個 1,000,000 メセタ |
アドオンスキルの生成に必要なメセタは、通常は5,000メセタですが、10,000メセタを消費することで必ずレベル5以上が生成されるようになり、50,000メセタを消費することでレベル10以上になります。
体感ですが、生成3レシピで「Lv10未満が抽選された場合はLv10に書き換える」ような挙動になっていると思われます。
おすすめの厳選の仕方はおおよそ下記の感じになってくると思います
- 生成1で全クラスを1回ずつ作る
- 生成3~5を解放するため、余分なクラスキューブで適当に20回実行する
- マスターキューブが余っている場合は生成5で、メイン効果が欲しいクラスから生成していく
- マスターキューブが足りない分のクラスは、クラスキューブが100個集まり次第、生成4を実行
仕様
- 生成されたアドオンスキルはアカウント内共通で所持
- 生成したアドオンスキルはマイセットに、各クラス3つまで保存可能 (旧PSO2の時限インストールのような感じ
- キャラクター別で、クラスごとに1つずつセットが可能。クラスLv1でもセットできる。
- どのクラスでプレイしていても、そのキャラクターにセットした全てのアドオンスキル効果が発動する。
おすすめのレベリング&N-クラスキューブ集め方法
- メインクラスをLv.95になっているクラスに設定
- サブクラスをLv.90未満のクラスに設定
- スティアトルーパーズを受注する
N-クラスエクスキューブの入手方法
アイテム | 入手方法 |
---|---|
N-クラスエクスキューブ(職業毎) | ・各クラスのLv上限時、レベルアップで10個獲得 ・「キャノンボールランブル」、「キャノンボールストライク」で、使用クラスに関わらずランダムでドロップ ・Lv60以上のイコライジングエネミー、メガロティクスがドロップ ・各クラスLv.30称号「練達への道:◯◯◯・Ⅰ」で1個入手 ・各クラスLv.50称号「練達への道:◯◯◯・Ⅱ」で1個入手 |
素材となるクラスエクスキューブは、レベル上限に到達している状態でレベルアップした際に10個獲得できます。
また、「キャノンボールランブル」や「キャノンボールストライク」、Lv60以上のイコライジングエネミーやメガロティクスから、使用クラスに関わらずランダムでN-クラスエクスキューブがドロップします。
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。