【PSO2NGS】ACスクラッチ「デザイナードリームズ Jul’23」の内容【7月5日】

PSO2NGSで、新ACスクラッチ『デザイナードリームズ Jul’23』のラインナップを詳細まとめ!
7月5日配信。 「PSO2」10周年記念アイテムデザコンの入賞作品第3弾が登場。
魅力的なデザインのコスチュームが多数実装されます。
配信期間
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像 | 名称 | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() | カスタムアニマルスーツ・ミニ[Fu] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | カスタムアニマルスーツ・ミニ/B[Fu] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT1[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT1/2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT1/B[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT1/B2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT1-V2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT1-V2/B[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | ライカンスローダ・ボディ | レイヤリングウェア | 1.020% |
![]() | ライカンスローダ・アーム | レイヤリングウェア | 1.020% |
![]() | ライカンスローダ・レッグ | レイヤリングウェア | 1.020% |
![]() | ライカンスローダ・ボディ/B | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | ライカンスローダ・アーム/B | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | ライカンスローダ・レッグ/B | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | アクティブメイドT2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT2/2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT2/B[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT2/B2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT2-V2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | アクティブメイドT2-V2/B[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | こけぴよぱーかー[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | こけぴよぱーかー/2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | こけぴよぱーかー/B[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | こけぴよぱーかー/B2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | こけぴよぱーかーV2[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | こけぴよぱーかーV2/B[Se] | レイヤリングウェア | 1.360% |
![]() | テアナーガ・ボディ | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | テアナーガ・アーム | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | テアナーガ・レッグ | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | テアナーガ・ボディ/B | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | テアナーガ・アーム/B | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | テアナーガ・レッグ/B | キャストパーツ | 1.020% |
![]() | Mo「待機:キュート」 | モーション | 1.020% |
![]() | Mo「ダッシュ:星に乗る」 | モーション | 1.020% |
![]() | Mo「グライド:星に乗る」 | モーション | 1.020% |
![]() | Mo「待機:星に乗る」 | モーション | 1.020% |
![]() | 899「貝殻ベッド」 | ロビーアクション | 1.020% |
![]() | PH「ビッグスター」 | ポータブルホログラム | 1.020% |
![]() | PH「ビッグクレセント」 | ポータブルホログラム | 1.020% |
![]() | PH「ササ・ツリー」 | ポータブルホログラム | 1.020% |
![]() | PH「障子」 | ポータブルホログラム | 1.020% |
![]() | PH「貝殻ベッド」 | ポータブルホログラム | 1.020% |
![]() | テアナーガヘアー | 髪型 | 0.340% |
![]() | ワイドミディアム | 髪型 | 0.340% |
![]() | カラフルシャギーロング | 髪型 | 0.340% |
![]() | カラフルシャギーロング/B | 髪型 | 0.340% |
![]() | ライカンスローダヘアー | 髪型 | 0.340% |
![]() | ライカンスローダヘアー/B | 髪型 | 0.340% |
![]() | ライカンスローダヘアー/C | 髪型 | 0.340% |
![]() | ライカンスローダヘアー/D | 髪型 | 0.340% |
![]() | メザルーナアイ | 瞳 | 1.360% |
![]() | ダークエッジアイ | 瞳 | 1.360% |
![]() | フトメコマリまゆ | まゆげ | 1.360% |
![]() | オダヤカまゆ/C | まゆげ | 1.360% |
![]() | フタエノスラットまつげ/B | まつげ | 1.360% |
![]() | アニマティカまつげ/C | まつげ | 1.360% |
![]() | ライカンスローダメイク | メイク | 1.360% |
![]() | ライカンスローダメイク/B | メイク | 1.360% |
![]() | アンニュイメイク | メイク | 1.360% |
![]() | ハードコーティングリップ | メイク | 1.360% |
![]() | ハードコーティングリップ/B | メイク | 1.360% |
![]() | ヘヴィダメージタイツ | ボディペイント | 1.360% |
![]() | ヘヴィダメージタイツ/B | ボディペイント | 1.360% |
![]() | シンプルショートパンツT1 | ボディペイント | 1.360% |
![]() | シンプルショートパンツT1/B | ボディペイント | 1.360% |
![]() | シンプルショートパンツT2 | ボディペイント | 1.360% |
![]() | シンプルショートパンツT2/B | ボディペイント | 1.360% |
![]() | スパインラインタトゥーT1 | ボディペイント | 1.360% |
![]() | スパインラインタトゥーT1/B | ボディペイント | 1.360% |
![]() | スパインラインタトゥーT2 | ボディペイント | 1.360% |
![]() | スパインラインタトゥーT2/B | ボディペイント | 1.360% |
![]() | アクティブメイドヘッドドレス | アクセサリー | 1.360% |
![]() | テアナーガヘッドギア | アクセサリー | 1.360% |
![]() | エレクトリアシールド | アクセサリー | 1.360% |
![]() | リアウィング | アクセサリー | 1.360% |
![]() | リアウィング/B | アクセサリー | 1.360% |
![]() | メカニカルフィン | アクセサリー | 1.360% |
![]() | メカニカルフィン/B | アクセサリー | 1.360% |
![]() | リボンミツァミエクステ | アクセサリー | 1.360% |
![]() | リボンミツァミエクステ/B | アクセサリー | 1.360% |
![]() | ピンズキャップ | アクセサリー | 1.360% |
![]() | クリスタルベルト | アクセサリー | 1.360% |
![]() | キャットリング | アクセサリー | 1.360% |
![]() | 抱きつきクマー | アクセサリー | 1.360% |
![]() | 抱きつきパンダー | アクセサリー | 1.360% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | デザイナードリームズJul’23券 | 1個 |
35 | Mo「グライド:星に乗るEX」 | 1個 |
40 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
45 | Mo「ダッシュ:星に乗るEX」 | 1個 |
60 | デザイナードリームズJul’23券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
30 | デザイナードリームズJul’23券 | 1個 |
男女共通フルセットウェア
カスタムアニマルスーツ・ミニ[Fu]
- 装飾のOFFで、耳やしっぽが消える。
魂神さんデザインのカスタムアニマルスーツ・ミニがフルセットウェアで実装!
カスタマイズ性が重視されており、装飾OFFで耳や尻尾を外す事ができるぞ。
様々なアクセサリーを組み合わせて、自分好みの生き物にアレンジしよう!
女性型コスチューム(タイプ2)
こけぴよぱーかー[Se]
- 装飾のOFF:ハイソックスが消える。
碧寝絵ええゑさんの「こけぴよぱーかー」がセットウェアとして登場。
パーカーのフード部分を脱いだバージョンも同時に実装されます。
アクティブメイドT2[Se]
- 装飾のOFF:ネクタイと手首のカフスが消える。
はこねこさんデザインの「ボーイッシュメイド」がアクティブメイドT2[Se]という名称でセットウェアとして登場。
こちらはタイプ2(女性)版で、全く同じデザインのタイプ1(男性)版も同時に実装されます。
更に、ソックスをキャストオフしたV2も同時実装。
ブラウス+ハイウエストショートパンツの上にエプロンを装着しており、スカートのように見えるひらひらはエプロンの一部です。
女性型キャストパーツ(タイプ2)
テアナーガ・シリーズ
- 装飾のOFFでスカート部分が消える
ハイゼンさんの「テアナーガ・シリーズ」が登場。
作品コメントにもあるように極端な体型と人形を思わせるデザインで、腹部や腕部は極端に細く、太もも~脚部は太くなっている。
男性型コスチューム(タイプ1)
アクティブメイドT1[Se]
- 装飾のOFF:ネクタイと手首のカフスが消える。
はこねこさんデザインの「ボーイッシュメイド」がアクティブメイドT1[Se] としてセットウェアで登場。
こちらはタイプ1(男性)版。詳しい補足はT2版の方で上述しています。
男性型キャストパーツ(タイプ1)
ライカンスローダ・シリーズ
- 装飾のOFFで、テールスラスタが消える。
おてんとさんのキャストパーツ「ライカンスローダ・シリーズ」が実装!
狼がモチーフの獣型ロボだ。
髪型・メイクパターン・ボディペイント・アクセサリーなど
- ライカンスローダ・ヘッド
- ライカンスローダ・ヘッド
- テアナーガヘアー
- テアナーガヘアー
- ライカンスローダ・ヘッド 装飾OFF
- テアナーガヘアー 装飾OFF
- ライカンスローダ・ヘッドのアレンジ
- ワイドミディアム
- カラフルシャギーロング
- アクセサリー
- アクセサリー
- アクセサリー
- ボディペイント
- ボディペイント
- メイク、まゆげ
- 瞳、まつげ
ロビーアクション
ロビアク899「貝殻ベッド」
- 899「貝殻ベッド」
- 派生
ロビアク「貝殻ベッド」が登場!
ボタン派生で貝殻が消えるので、普通に寝転がるポーズとしても使えるぞ!
ポータブルホログラム
ポータブルホログラムのチケット5種も追加されます。
- PH「ビッグスター」
- PH「ビッグクレセント」
- PH「ササ・ツリー」
- PH「障子」
- PH「貝殻ベッド」
モーション変更
Mo「待機:キュート」
Mo「待機:キュート」が実装!
軽く伸びをするように手を組む。女性的なタイプ2によく似合うモーションだ。
Mo「待機:星に乗る」(コスト2)
Mo「待機:星に乗る」が登場!
星に乗って待機するモーションだ。
Mo「ダッシュ:星に乗る」(コスト2)
Mo「ダッシュ:星に乗る」が登場!
星に乗ってダッシュする、まるでカービィのようなモーションだ。
Mo「グライド:星に乗る」(コスト2)
Mo「グライド:星に乗る」が登場!
星に乗ってグライドするモーションだ。
回数ボーナス
Mo「ダッシュ:星に乗るEX」(コスト2)
回数ボーナスでは、Mo「ダッシュ:星に乗るEX」が実装!
通常版と比べ、星型のエフェクトが現れるバージョンです。
Mo「グライド:星に乗るEX」(コスト2)
回数ボーナスでは、Mo「グライド:星に乗るEX」が実装!
通常版と比べ、星型のエフェクトが現れるバージョンです。


旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (1)
キュートのポージングがキャイーンにしか見えない(笑)