【PSO2NGS】復刻ACスクラッチ「ゴシックメモリーズ」内容まとめ【11月30日】

『PSO2NGS』で11月30日配信のリバイバルACスクラッチ「ゴシックメモリーズ」のラインナップ内容まとめ!
『ゴシックメモリーズ』では、旧PSO2で配信されたACスクラッチの中から、ゴシック系のアバターアイテムがラインナップ。こちらはすべて旧『PSO2』仕様のリバイバルアイテムです。
配信期間
配信期間
2022/11/30(水)メンテ後 ~ 12/14(水)メンテ開始まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| ブレイクゲザング[Ou] | 0.632% |
| ブレイクゲザング雅[Ba] | 0.632% |
| ブレイクゲザング雅[In] | 0.632% |
| ラーフェオスクリタ[Ou] | 0.632% |
| ラーフェオスクリタ影[Ba] | 0.632% |
| パンクロングブーツ夜[Ba] | 0.632% |
| ブルートイロジオンB[Ou] | 0.632% |
| ブルートイロジオン影[Ba] | 0.632% |
| ブルートイロジオン夜[In] | 0.632% |
| ファー付きコートM夜[Ou] | 0.632% |
| メッシュシャツM夜[Ba] | 0.632% |
| エクスピアシオン[Ou] | 0.632% |
| エクスピアシオン夜[Ba] | 0.632% |
| ダークネスフルールM[Ou] | 0.632% |
| ダークネスフルールM影[Ba] | 0.632% |
| デウス・マカリオス雅 | 0.632% |
| デウス・マカリオス雪 | 0.632% |
| レットスヴァール紅 | 0.632% |
| レットスヴァールB紅 | 0.632% |
| エスプレンドスカラー空 | 0.632% |
| エスプレンドスカラー雪 | 0.632% |
| テクシオエテューナ影 | 0.632% |
| テクシオエテューナ雪 | 0.632% |
| ズーイオスクリタv2[Ou] | 0.632% |
| ズーイオスクリタ影[Ba] | 0.632% |
| ズーイオスクリタ紅[In] | 0.632% |
| ゴシックワンピ雪[Ba] | 0.632% |
| ゴシックワンピ海[Ba] | 0.632% |
| ゴシックミニドレス影[Ba] | 0.632% |
| ゴシックパンクワンピ雪[Ba] | 0.632% |
| ゴシックパンクワンピ紅[Ba] | 0.632% |
| ゴシック風ワンピ夜[Ba] | 0.632% |
| ワンショルワンピ海[Ba] | 0.632% |
| ダークネスフルールF[Ou] | 0.632% |
| ダークネスフルールF影[Ba] | 0.632% |
| テールカットドレス海[Ba] | 0.632% |
| トゥードイロジオンB[Ou] | 0.632% |
| トゥードイロジオン空[Ba] | 0.632% |
| トゥードイロジオン雪[In] | 0.632% |
| ビクシュラローブ紅[Ou] | 0.632% |
| ビクシュラローブ雪[Ba] | 0.632% |
| 艶武巴装姫[Ou] | 0.632% |
| 艶武巴装姫 影[Ba] | 0.632% |
| ヘンネスドロム影[Ba] | 0.632% |
| ヘンネスドロム2影[Ba] | 0.632% |
| ブレイクシュテック桜[Ou] | 0.632% |
| ブレイクシュテック影[Ba] | 0.632% |
| ブレイクシュテック桜[In] | 0.632% |
| レゾンヴァニタス雪[Ou] | 0.632% |
| レゾンヴァニタス雪[Ba] | 0.632% |
| アトラクティブS[Ou] | 0.632% |
| アトラクティブS雪[Ba] | 0.632% |
| ソラリスフルゴール影[Ba] | 0.632% |
| ソラリスフルゴール紅[Ba] | 0.632% |
| オリエントグレース海[Ba] | 0.632% |
| オリエントグレース玄[Ba] | 0.632% |
| ファー付きコートF夜[Ou] | 0.632% |
| メッシュシャツF夜[Ba] | 0.632% |
| ヤミガラス・レプカ紅[Ou] | 0.632% |
| ヤミガラス・レプカ影[Ba] | 0.632% |
| シャルテリアクーレント雪 | 0.632% |
| シャルテリアクーレント雅 | 0.632% |
| ネオヴィクトリアル影 | 0.632% |
| ネオヴィクトリアル海 | 0.632% |
| プワゾンカンタレラ栗 | 0.632% |
| プワゾンカンタレラ夜 | 0.632% |
| レットヴェーグ茜 | 0.632% |
| レットヴェーグB紅 | 0.632% |
| フロルヴィクトリア雪 | 0.632% |
| フロルヴィクトリア空 | 0.632% |
| エクセラ・レプカ | 0.632% |
| エクセラ・レプカ雅 | 0.632% |
| アメルエテューナ雪 | 0.632% |
| アメルエテューナ紅 | 0.632% |
| 41「ライトを振る3」 | 0.632% |
| 236「覚醒」 | 0.632% |
| 242「腰掛ける」 | 0.632% |
| 340「雑巾がけ」 | 0.632% |
| 428「酔拳ごっこ」 | 0.632% |
| 434「エルミルポーズ」 | 0.632% |
| *アルタードディバイド | 0.632% |
| *デスペラ・トランケ | 0.632% |
| *エテルネルディマンシュ | 0.632% |
| ダークネスウィングB | 0.632% |
| ローファー 黒 | 0.632% |
| ダブルリボンコサージュB | 0.632% |
| ツートンコサージュ | 0.632% |
| ツートンコサージュB | 0.632% |
| ブルートネックA | 0.632% |
| ブルートネックB | 0.632% |
| トゥードモノクルA | 0.632% |
| トゥードモノクルB | 0.632% |
| ネオヴィクトハット | 0.632% |
| ヘンネスヘッドドレス | 0.632% |
| ヘンネスヘッドドレスB | 0.632% |
| ヘンネスリボン | 0.632% |
| ヘンネスリボンB | 0.632% |
| ラーフェ帽 | 0.632% |
| 艶武巴眼帯 | 0.632% |
| 艶武巴喉輪 | 0.632% |
| 艶武巴水引き | 0.632% |
| エクセラサークレット | 0.632% |
| エクセラヘアアクセ | 0.632% |
| ヴァニタスアイパッチ | 0.632% |
| ヴァニタスアイパッチB | 0.632% |
| ヴァニタスリボン | 0.632% |
| ヴァニタスリボンB | 0.632% |
| ヴァニタス髪飾り | 0.632% |
| ヴァニタス髪飾りB | 0.632% |
| ヴィクトリアハット空 | 0.632% |
| ヴィクトリアハット雪 | 0.632% |
| ヴィクトリアローズB | 0.632% |
| エスプレンドアイ紅 | 0.632% |
| エスプレンドアイ雪 | 0.632% |
| ヴェーグアイパッチ | 0.632% |
| ヴェーグアイパッチB | 0.632% |
| ヴェーグハット | 0.632% |
| ヴェーグハットB | 0.632% |
| クロウウィング 黒 | 0.632% |
| ゴシックカラー 紫 | 0.632% |
| ゴシックアイパッチ 茶 | 0.632% |
| ゴシックチョーカー | 0.632% |
| ゴシックヘッドドレスB | 0.632% |
| ゴシックヘッドピース | 0.632% |
| レース猫耳 黒 | 0.632% |
| レース猫耳 白 | 0.632% |
| レーススカーフ 黒 | 0.632% |
| レーススカーフ 白 | 0.632% |
| スクレデルバーニアB | 0.632% |
| スクレデルヘアアクセB | 0.632% |
| ファー肩飾り 黒 | 0.632% |
| ファー肩飾り 白 | 0.632% |
| ヘッドフェザー | 0.632% |
| ショルダーフェザー 白 | 0.632% |
| フリルミニハット | 0.632% |
| フリルミニハットB | 0.632% |
| アメルゴーグル | 0.632% |
| アメルゴーグル 白 | 0.632% |
| アメル腰パーツ 白 | 0.632% |
| アメルヘッドフォンB | 0.632% |
| アメルゴーグルB | 0.632% |
| アメル腰パーツB | 0.632% |
| テクシオ肩パーツ 白 | 0.632% |
| テクシオ腰パーツ | 0.632% |
| テクシオ腰パーツ 白 | 0.632% |
| テクシオ肩パーツB | 0.632% |
| テクシオ腰パーツB | 0.632% |
| パイルバンカーL | 0.632% |
| パイルバンカーR | 0.632% |
| レザーブーツ 茶 | 0.632% |
| レザーブーツ 黒 | 0.632% |
| スコープバイザー | 0.632% |
| プロテクトマスク | 0.632% |
| アンティークウィングB | 0.632% |
| ラーフェヘアー | 0.632% |
| ネオヴィクトヘアー | 0.632% |
| ヤミガラスヘアー | 0.632% |
| テクシオヘアー | 0.632% |
回数ボーナス一覧
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | ウォレットチェーン | 1個 |
| 10 | デビルホーン 赤 | 1個 |
| 15 | ゴシックメモリーズ券 | 1個 |
| 20 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 25 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
| 30 | ゴシックメモリーズ券 | 1個 |
| 35 | 478「脚を組む」 | 1個 |
| 45 | ゴシックメモリーズ券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
| 15 | ゴシックメモリーズ券 | 1個 |

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
























この記事へのコメントはありません。