ACスク「ヘアスタイルメモリーズ」ラインナップとおすすめまとめ
今回は、『PSO2:NGS(ニュージェネシス)』で3月30日から2週間のみ配信中の
リバイバルACスクラッチ『ヘアスタイルメモリーズ』についてまとめていきます!
このスクラッチで再配信されている髪型のラインナップ数は合計199種類、回数ボーナスも含めると合計203種類です!
前回「アクセサリーメモリーズ」でご協力頂いた秋瀬さんの、おすすめヘアースタイルベスト10もご紹介!
配信期間が短いので、陳列終了後に記事を見返してマイショップ検索する際や、購入しておく髪型に迷った際にも参考にしてみてくださいね(*^^)b♪
ラインナップ
名称 | 排出率 |
---|---|
グラモラヘアー | 0.502% |
ソフィスヘアー | 0.502% |
アルミュールヘアーGV | 0.502% |
アルミュールヘアー | 0.502% |
斜め切りサイドテール | 0.502% |
マガマガツインテ | 0.502% |
アフタルヘアー2 | 0.502% |
ズーイヘアー1 | 0.502% |
アンニュイボブヘアーGV | 0.502% |
シュテックヘアー | 0.502% |
フォルニスフィジスヘアー | 0.502% |
ブルージーレクイエムヘアー | 0.502% |
ラヴィス=ブレイドヘアー | 0.502% |
スクァーマロングヘアー | 0.502% |
ステラヘアー | 0.502% |
テリザヘアー | 0.502% |
MFDBヘアー | 0.502% |
ぼさぼさロングヘアー | 0.502% |
ビクシュラリボンヘアー | 0.502% |
ナイトメアヘアーGV | 0.502% |
リンナロングツイン | 0.502% |
イグニスヘアー | 0.502% |
ガットネーロヘアー | 0.502% |
ネージュヘアー | 0.502% |
ブラッディヘアー2 | 0.502% |
ビクシュラヘアー | 0.502% |
ゲザングヘアー | 0.502% |
キリカポニーテール | 0.502% |
クエントロヘルム | 0.502% |
アネットヘアー2 | 0.502% |
セイクリッドヘアー | 0.502% |
マリンツインループ1 | 0.502% |
カザミノタチヘアー | 0.502% |
ヴァルツェヘアー | 0.502% |
ゼストショートヘア | 0.502% |
ヒツギおろし髪 | 0.502% |
オタクスタイルヘアー | 0.502% |
ヤスミ8000Cヘアー | 0.502% |
マリンツインループ2 | 0.502% |
アルティナロング2 | 0.502% |
アネットヘアー | 0.502% |
ミスティロングツイン | 0.502% |
ブルーノヘアー | 0.502% |
ローザリンデCヘアー | 0.502% |
ホルシードヘアー | 0.502% |
ズーイヘアー2 | 0.502% |
アフタルヘアー1 | 0.502% |
ハティヘアー | 0.502% |
サクヤロングポニー | 0.502% |
ミスティロングツイン2 | 0.502% |
ナイトメアヘアー | 0.502% |
傾花結い | 0.502% |
アルティナロング | 0.502% |
ユリィLヘアー | 0.502% |
サイド編みこみボブB | 0.502% |
ソルリスヘアー | 0.502% |
アルモニーヘアー | 0.502% |
アフタルDNヘアー | 0.502% |
メルレットヘアー | 0.502% |
ヒツギポニーテール2 | 0.502% |
ラヴリィヘアー | 0.502% |
インユウヘアー | 0.502% |
バードリングフェイス | 0.502% |
ソニアロングヘア2 | 0.502% |
ユキヒメショート | 0.502% |
アメルヘアー | 0.502% |
キャッシフフード | 0.502% |
裏雪姫ストレート | 0.502% |
藤花姫ヘアー | 0.502% |
ダスパヘアー | 0.502% |
シューティングDヘアー | 0.502% |
ローザリンデLヘアー | 0.502% |
サイド編みこみボブ | 0.502% |
ジーナスロングヘア | 0.502% |
アルマヘアー | 0.502% |
ふんわりボブヘアー | 0.502% |
エルミルヘアー | 0.502% |
フレイランツェヘアー | 0.502% |
ハルチハヤヘアー2 | 0.502% |
外ハネ前分けショート | 0.502% |
サードゥオヘアー | 0.502% |
エンゼルウィングロングGV | 0.502% |
ハリエットヘアー6 | 0.502% |
ニレンカムイヘアー | 0.502% |
ノーヴィミディアムヘア | 0.502% |
サクヤロングツイン | 0.502% |
マリオンヘア | 0.502% |
テンプルスタイルヘアー | 0.502% |
コオリロングヘア | 0.502% |
ジャスパーCヘアー | 0.502% |
フィオナフェアリーロング | 0.502% |
ミスティックSヘアー2 | 0.502% |
パニスセミロング2 | 0.502% |
ユーマショートヘア | 0.502% |
パステルヘアー | 0.502% |
ミスティックSヘアー | 0.502% |
ツートンロングヘアー | 0.502% |
ヒツギポニーテール | 0.502% |
オークゥヘアー2 | 0.502% |
アステロードヘアー | 0.502% |
コオリロングヘア2 | 0.502% |
パニスセミロング | 0.502% |
ジュオビソウガミ | 0.502% |
リブルヘアー | 0.502% |
ユーシスヘアー | 0.502% |
ジャステヘアー | 0.502% |
コルトゥヘアー | 0.502% |
ロージーヘアー2 | 0.502% |
ガンボーイヘアー | 0.502% |
キョクヤヘアー | 0.502% |
アウロラロングヘアGV | 0.502% |
サイカ・ヒョウリヘアー | 0.502% |
トゥードヘアー | 0.502% |
ジェネツインテール2 | 0.502% |
セーラースイムヘアー | 0.502% |
ソニアロングヘア | 0.502% |
ウィンディスヘアー | 0.502% |
ストラトスヘアー | 0.502% |
ルシェスタイルヘアー | 0.502% |
チェルシーヘアー | 0.502% |
ファレグヘアー | 0.502% |
リュドミラヘアー | 0.502% |
ホルシードDNヘアー | 0.502% |
ハーミディオフード | 0.502% |
レシオヘアー | 0.502% |
ユリィCヘアー | 0.502% |
ハリエットヘアー | 0.502% |
逢魔結い | 0.502% |
スチューデントSスパイク | 0.502% |
虎咆結い | 0.502% |
フロンティアツインテール | 0.502% |
リトル三つ編みヘアー | 0.502% |
スチューデントSショート | 0.502% |
ウタヒメポニーテール | 0.502% |
ヴェーグヘアー | 0.502% |
ラフ三つ編みロング | 0.502% |
タウリアヘアー | 0.502% |
鈴蘭姫ヘアー | 0.502% |
クラリッサヘアー | 0.502% |
ケルベロスQポニー | 0.502% |
内巻きロング | 0.502% |
イデアツインループ | 0.502% |
外ハネショートウルフ | 0.502% |
ハルチハヤヘアー1 | 0.502% |
クラテルヴェール海 | 0.502% |
ステルラヘアー1 | 0.502% |
サフィールヘアー | 0.502% |
イロドリヘアー | 0.502% |
ジェネツインテール | 0.502% |
アベントヘアー3 | 0.502% |
ハギトヘアー | 0.502% |
アリシアバンダナ | 0.502% |
フォルテヘアー | 0.502% |
ハナヤギヘアー | 0.502% |
カンナギムスビ | 0.502% |
カレイヘアー2 | 0.502% |
プロウラーヘアー | 0.502% |
レコーダーショート | 0.502% |
くせ毛ショートボブ | 0.502% |
アルショートヘア | 0.502% |
ディーラーテール | 0.502% |
ルシェスタイルヘアー2 | 0.502% |
シュクルメルヘンヘアー | 0.502% |
目隠しショートボブ | 0.502% |
セイレンヘアー | 0.502% |
トイフェルノンネフード | 0.502% |
アベントヘアー2 | 0.502% |
エルダーペインヘアー | 0.502% |
イズナヘアー | 0.502% |
前分けハーフアップロング | 0.502% |
デサンブルヘアー | 0.502% |
ドクロヘッドバンド | 0.502% |
目隠しウェーブアップ | 0.502% |
フロリックヘアー | 0.502% |
ファントムQポニー | 0.502% |
ロージーヘアー1 | 0.502% |
ルティナヘアー | 0.502% |
春日一番の髪型 | 0.502% |
スペース・ツナヘアー | 0.502% |
カイ・シュレンヘアー1 | 0.502% |
ウェーブポニーテール | 0.502% |
ヘリオスヘアー | 0.502% |
ハリエットヘアー3 | 0.502% |
ノクスカディナヘアー | 0.502% |
アギトヘアー | 0.502% |
カフウヘアー | 0.502% |
ノクターナルヘアー | 0.502% |
エモーションヘアー | 0.502% |
ノッツェヘアー | 0.502% |
ウタヒメポニーテール2 | 0.502% |
編みこみアップスタイル | 0.502% |
ハリエットヘアー4 | 0.502% |
ネコミミボブ | 0.502% |
ステルラヘアー2 | 0.502% |
グルグルツインテール | 0.502% |
テンプルスタイルヘアー2 | 0.502% |
ジェントルヘアー | 0.502% |
フィルディアヘアー | 0.502% |
ラミュロスヘアー | 0.502% |
回数ボーナス
秋瀬さんのコメント
ボブが好きならぜひおすすめしたい!
ダウナーな雰囲気に簡単になれちゃいます。造形が細かく、GVなのも嬉しいポイント。
個人的に再販を1番待っていたツインテール!
ちょっとクールめなのも嬉しい。旧品にしては毛先がふんわりしているのも◎。
旧から人気のヘアスタイル!
輪郭が隠れるかつ複雑じゃないので、色んなアイテムと合わせやすいです。ツートーン対応なのも◎
最強のロングポニーテール!
旧品の中ではまだまだ現役です。程よいボリューム感は唯一無二!…かもしれない。GVが綺麗です・v・
独特のカラー変更とフォルムで、根強い人気を誇るヘアスタイル!
カジュアルからゴシックまでこなせる万能型。ただし背面の毛束が平面なので、動きが少ないのは注意点。
シャギーの入った背面が特徴的なロングヘア!
ツートーン対応で全体的にスタイリッシュな印象です。旧品なので動きはかたい…ですがそこがいい(かもしれない)
あえてあえての旧ソフィス!
N版と比べてツートーンの違いが出やすいのと、前髪のギザギザフォルムなどで根強い人気があります。
N版がすでに実装されていて、比較して購入しやすい!気に入った方は要チェックです!
SS勢にも人気のロングヘア!
イチオシじゃないながらも、マイショップでは高額めの商品。
いつの時代もぱっつん前髪はテッパン!ヘアピンの色は変えられないので注意。
可愛らしいゆるゆるなおさげです。
帽子などを被りやすく、魔法使いコーデなどにも◎リボンの色は変えられませんが、全体のデザイン自体はとてもよし!
前髪やもみあげがボリューミーで影はかかりやすいですが、
輪郭を気にせず使えます!
現状「アクセのコストが足りない!」ということも多いので、好きなケモ耳の形であれば一石二鳥のヘアスタイル。
カジュアルな格好やカッコいい印象のキャラに似合いそうです。
(C)SEGA
終わりに
運営が再配信に力を入れだしたのはとても嬉しいのですが、配信期間が毎回2週間と短く、正直新規さん・復帰さん向けというよりも頻繁にログインしている現役向けの毛色が強いと感じています。
おすすめヘアースタイルを教えて下さった秋瀬さん、本当にありがとうございました!
↓前回配信された「アクセサリーメモリーズ」1のラインナップはこちらの記事で確認できます!
合わせてマイショップ検索する際にお役立てくださいね!
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。