【PSO2NGS】ハロウィン’23SPスクラッチの入手方法、ラインナップまとめ

PSO2NGSで、10月18日から配信中のハロウィン’23SPスクラッチのラインナップと、スクラッチ券の入手方法まとめ。
カラーバリアントエフェクトに対応した*ラゲードアルマティCV-M1、*グレンタヨウ、*リバレイトアルマティなどの新武器迷彩や、過去に配信されて今では入手困難なアイテムなどが多数配信。
ハロウィン’23SPスクラッチの配信期間
配信期間
- ハロウィン’23SPスクラッチ券のドロップ/タスク入手期間:2023/10/18 ~ 2023/11/15 メンテ開始まで
- ハロウィン’23SPスクラッチの配信期間:2023/10/18 ~ 2023/11/22 メンテ開始まで
ハロウィン’23SPスクラッチ券の入手方法
ハロウィン’23SPスクラッチ券は、以下の方法で入手可能です。
ハロウィン’23SPスクラッチ券の入手
- 期間限定デイリータスク
- シーズナルポイント交換ショップ(前半):40個
- シーズナルポイント交換ショップ(後半):40個
- 期間限定緊急クエスト「ホーンテッドドメイン」(10/18 ~ 11/15)
- 期間限定24人クエスト「ドライゼンプラント迎撃戦」(10/25 ~ 11/1)
- など
ハロウィン’23SPスクラッチのラインナップ
- *ラゲードアルマティCV-M1~M3
- 左から*リバレイトアルマティ、*グレンタヨウ、*バジリスアルマティ
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 新規品 | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
![]() | *ラゲードアルマティCV-M1 | ● | 0.38% | |
![]() | *ラゲードアルマティCV-M2 | ● | 0.38% | |
![]() | *ラゲードアルマティCV-M3 | ● | 0.38% | |
![]() | *グレンタヨウ | ● | 0.38% | |
![]() | *リバレイトアルマティ | ● | 0.38% | |
![]() | *バジリスアルマティ | ● | 0.38% | |
![]() | メイズクォーター/B[Se] | 0.88% | ||
![]() | メイズクォーター/C[Se] | 0.88% | ||
![]() | ウィオラマリル/B[Se] | 0.88% | ||
![]() | ウィオラマリル/C[Se] | 0.88% | ||
![]() | センティルトコート/B[Se] | 0.88% | ||
![]() | センティルトコート/C[Se] | 0.88% | ||
![]() | アライアクォーツ/B[Se] | 0.88% | ||
![]() | アライアクォーツ/C[Se] | 0.88% | ||
![]() | ブレヴィールージ/B[Ba] | 0.88% | ||
![]() | ブレヴィージャッハ/B[Ba] | 0.88% | ||
![]() | ブレヴィーフィッテ/B[Ba] | 0.88% | ||
![]() | ブレヴィーフィッテ/C[Ba] | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・ボディ/2 | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・ボディ/B | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・ボディ/B2 | 0.88% | ||
![]() | ディアーレ・ボディ/2 | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・ボディ/2 | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・ボディ/B | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・ボディ/B2 | 0.88% | ||
![]() | コルセロ・ボディ/2 | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・アーム/2 | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・アーム/B | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・アーム/B2 | 0.88% | ||
![]() | ディアーレ・アーム/2 | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・アーム/2 | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・アーム/B | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・アーム/B2 | 0.88% | ||
![]() | コルセロ・アーム/2 | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・レッグ/2 | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・レッグ/B | 0.88% | ||
![]() | ディガーン・レッグ/B2 | 0.88% | ||
![]() | ディアーレ・レッグ/2 | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・レッグ/2 | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・レッグ/B | 0.88% | ||
![]() | ザンナ・レッグ/B2 | 0.88% | ||
![]() | コルセロ・レッグ/2 | 0.88% | ||
![]() | テナクス・ヘッド/B | 0.88% | ||
![]() | ドゥーカー・ヘッド/B | 0.88% | ||
![]() | ドゥーカー・ヘッドUC | 0.88% | ||
![]() | Trainia - Tower - Success | 0.88% | ||
![]() | サヴェージクラウン | 1.77% | ||
![]() | エスティヴコサージュ/B | 0.88% | ||
![]() | レヴィアグラス/B | 0.88% | ||
![]() | タクティカルベルト | 0.88% | ||
![]() | タクティカルベルト/B | 0.88% | ||
![]() | ウォーキートーキー | 0.88% | ||
![]() | カルバリアウィング | 0.88% | ||
![]() | クロウリックヘッドギア/B | 0.88% | ||
![]() | トイカプセル | 0.88% | ||
![]() | カルバリアトール | 0.88% | ||
![]() | カルバリアフィン | 0.88% | ||
![]() | マグフォルム/アイシクルドラーナ | 0.88% | ||
![]() | マグフォルム/マディロマキーナ | 0.88% | ||
![]() | St「フローティングボード」 | 0.88% | ||
![]() | St「投擲」 | 0.88% | ||
![]() | St「もう一回」 | 0.88% | ||
![]() | St「ナイス!」 | 0.88% | ||
![]() | N-特殊能力追加成功率+20% | 1.03% | ||
![]() | N-特殊能力追加成功率+15% | 3.87% | ||
![]() | N-強化大成功率+100% | 7.95% | ||
![]() | エステ無料パス | 7.95% | ||
![]() | N-カラーチェンジパス | 3.87% | ||
![]() | SG100獲得チケット | 1.03% | ||
![]() | SG20獲得チケット | 3.87% | ||
![]() | SG10獲得チケット | 15.89% |
(C)SEGA
おすすめの交換アイテム

おすすめは新規品の以下のアイテムです。
- *ラゲードアルマティCV-M1 ~M3
- *グレンタヨウ
- *リバレイトアルマティ
- *バジリスアルマティ

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。