復刻ACスクラッチ「メイクアップリバイバルAug’24」の内容まとめ【8月14日】
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「メイクアップリバイバルAug’24」の再販ラインナップ全122種類を全て画像付きで詳細まとめ。
名前はメイクですが、他にも瞳やまゆ、まつげ、ボディペイント、顔がまとめて再登場。
回数ボーナスでは、C/ルクスハルフィニリアSやN-特殊能力追加成功率+40%、プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3などが入手可能。
配信期間
配信期間
2024/8/14 12:00 ~ 8/28 (水) 2:00まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
ファルーテフェイス | 顔 | 0.819% | ||
クリアメイク | メイク | 0.819% | ||
カラーシンクリップ | メイク | 0.819% | ||
ゴシカトーンメイク | メイク | 0.819% | ||
ラセッツメイク/B | メイク | 0.819% | ||
ハデツヤリップ/B | メイク | 0.819% | ||
グラデリップ/B2 | メイク | 0.819% | ||
ハデナメイク/B | メイク | 0.819% | ||
テレガオチーク | メイク | 0.819% | ||
テレガオチーク/C | メイク | 0.819% | ||
ラメカラーアイメイク/B | メイク | 0.819% | ||
カラフルアイシャドウ | メイク | 0.819% | ||
カラフルアイシャドウ/B | メイク | 0.819% | ||
ウステレチーク | メイク | 0.819% | ||
スーパーナチュラルメイク | メイク | 0.819% | ||
スーパーナチュラルメイク/F | メイク | 0.819% | ||
クローノアデヤカ | メイク | 0.819% | ||
ハデナメイク | メイク | 0.819% | ||
ホーヴェニーメイク | メイク | 0.819% | ||
バンビーネリップ/B | メイク | 0.819% | ||
スカーフェイス | メイク | 0.819% | ||
スカーフェイス/B | メイク | 0.819% | ||
フタエノフッサリまつげ | まつげ | 0.819% | ||
フタエノスキットまつげ | まつげ | 0.819% | ||
フタエノゴーシャまつげ | まつげ | 0.819% | ||
タレメノまつげ | まつげ | 0.819% | ||
ハデナクッキリまつげ | まつげ | 0.819% | ||
クッキリスリムまつげ | まつげ | 0.819% | ||
クッキリスリムまつげ/B | まつげ | 0.819% | ||
アニマティカまつげ | まつげ | 0.819% | ||
イラスティカまつげ/C | まつげ | 0.819% | ||
スキットまつげ | まつげ | 0.819% | ||
トゲノウェーブまつげ | まつげ | 0.819% | ||
マローナまゆ | まゆげ | 0.819% | ||
サビシゲまゆ | まゆげ | 0.819% | ||
アニマティカまゆ | まゆげ | 0.819% | ||
ホガラカまゆ | まゆげ | 0.819% | ||
トマドイまゆ | まゆげ | 0.819% | ||
スリムまゆ/D | まゆげ | 0.819% | ||
スキトールアイ | 瞳 | 0.819% | ||
スキトールアイ/B | 瞳 | 0.819% | ||
コンセントリックサークルアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ワイドハイライトアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ハートルシオーラアイ | 瞳 | 0.819% | ||
クリアリーアイ/B | 瞳 | 0.819% | ||
センターライトアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ヤミオチアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ヤミオチアイ/B | 瞳 | 0.819% | ||
バンデシニーアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ウィアードアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ダークエッジアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ドラゴニックアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ヴェーグアイ | 瞳 | 0.819% | ||
イラスティカアイ/E | 瞳 | 0.819% | ||
イラスティカアイ/F | 瞳 | 0.819% | ||
レッドピューポルアイ | 瞳 | 0.819% | ||
ルミナスエックスアイ | 瞳 | 0.819% | ||
アニマティカアイ/B | 瞳 | 0.819% | ||
アニマティカアイ/C | 瞳 | 0.819% | ||
プルルンアイ | 瞳 | 0.819% | ||
カートゥンアイ | 瞳 | 0.819% | ||
コスモティカアイ | 瞳 | 0.819% | ||
アシンメアミメニーソ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ツイストリボンニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
エナメルボディースーツ | ボディペイント | 0.819% | ||
キュートナニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
キュートナニーソ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ピピストレッラボディタイツ | ボディペイント | 0.819% | ||
N-ショートスパッツT2/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ダメージガーターニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
バンデージタイツ | ボディペイント | 0.819% | ||
スノーティカアンダーウェア | ボディペイント | 0.819% | ||
ハイソナカバー/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ハイネックノースリーブT1 | ボディペイント | 0.819% | ||
ハイネックノースリーブT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
セイリョウタビィ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
クローノチェストT2/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ウォームフリルニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
エリーティアグローブ | ボディペイント | 0.819% | ||
ルテンボディスーツ | ボディペイント | 0.819% | ||
アザーパターンニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
フィッシュネットタイツ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
スイメイネックカバー | ボディペイント | 0.819% | ||
メタルアームカバー | ボディペイント | 0.819% | ||
スリットアームカバー | ボディペイント | 0.819% | ||
ストラウダニーソ/C | ボディペイント | 0.819% | ||
シンプルレースレギンスT2/B | ボディペイント | 0.819% | ||
シノビエンカニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
エナメルニーソ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
パピヨンタトゥーT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
フルブルームタトゥーT1L | ボディペイント | 0.819% | ||
シンプルショートパンツT2/B | ボディペイント | 0.819% | ||
N-シュテックメッシュT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
ジャストフィットウェアT1 | ボディペイント | 0.819% | ||
ジャストフィットウェアT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
ブレイズペイントT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
ファンシーバンデージ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
オウカペイント | ボディペイント | 0.819% | ||
フォーマルストッキングT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
レジーナニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
シンプルレザーグローブ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ダメージアミタイツ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
マッシブタンクトップT1 | ボディペイント | 0.819% | ||
マッシブタンクトップT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
ダブルラインソックス | ボディペイント | 0.819% | ||
シンプルストッキングT2 | ボディペイント | 0.819% | ||
ミワクノクロッシングライン | ボディペイント | 0.819% | ||
フィアラルニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
ロングアームカバー | ボディペイント | 0.819% | ||
ピピストニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
ラクソリオストッキング/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ノーブルレースストッキング | ボディペイント | 0.819% | ||
ドットパターンボディタイツ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
N-水着日焼け跡 | ボディペイント | 0.819% | ||
ハナサキチョーカー | ボディペイント | 0.819% | ||
マジスティアソックス | ボディペイント | 0.819% | ||
ノブレスアームスリーブ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
マリーネアニーソ/B | ボディペイント | 0.819% | ||
マリューノアームカバー/B | ボディペイント | 0.819% | ||
フワフワニーソ | ボディペイント | 0.819% | ||
ジャストフィットロングスリーブT1/B | ボディペイント | 0.819% | ||
ジャストフィットロングスリーブT2/B | ボディペイント | 0.819% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
10 | デビルホーン 赤 | 1個 |
15 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
20 | C/アストライオS | 1個 |
25 | ミニハートピアス | 1個 |
30 | メイクアップR Aug’24券 | 1個 |
35 | カプラッピーイヤリング | 1個 |
40 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3 | 1個 |
50 | バラエティマスクC | 1個 |
55 | バラエティマスクD | 1個 |
60 | メイクアップR Aug’24券 | 1個 |
70 | C/ルクスハルフィニリアS | 1個 |
80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
90 | メイクアップR Aug’24券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
30 | メイクアップR Aug’24券 | 1個 |
まかぽっぽNGS
合わせて読みたい
まかぽっぽNGS
PSO2NGS ver.2の攻略、最新、知っ得情報を分かりやすくまとめ。wikiには載ってない情報も。
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。