【PSO2NGS】復刻ACスク「メイクアップリバイバルDec’24」の内容まとめ【12月11日】

(C)SEGA
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「メイクアップリバイバルDec’24」の再販ラインナップ全162種類を全て画像付きで詳細まとめ。
ラインナップ
- NGS仕様の瞳、メイク、まゆ、まつげ、ボディペイントが再登場
- 回数ボーナスでは、C/ルクスハルフィニリアSやプリセット能力強化成功&代用材/Lv.3が入手可能
配信期間
配信期間
2024/12/11(水) ~ 12/25 (水) 11:00まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() | フンワリメイク | 0.617% | |
![]() | フンワリメイク/B | 0.617% | |
![]() | ウッスラチーク | 0.617% | |
![]() | ボンヤリマンマルチーク/B | 0.617% | |
![]() | ラセッツメイク | 0.617% | |
![]() | イラスティカチーク | 0.617% | |
![]() | ストレマーレメイク | 0.617% | |
![]() | バンデシニーテレガオ | 0.617% | |
![]() | グラデリップ/B2 | 0.617% | |
![]() | ビスクドールメイク | 0.617% | |
![]() | ハデナメイク/B | 0.617% | |
![]() | ハルメキメイク | 0.617% | |
![]() | ハルメキメイク/B | 0.617% | |
![]() | スクエアリップ/B | 0.617% | |
![]() | スーパーナチュラルメイク/D | 0.617% | |
![]() | スーパーナチュラルメイク/E | 0.617% | |
![]() | ハナヨイメイク/B | 0.617% | |
![]() | クローノアデヤカ/B | 0.617% | |
![]() | メノシタメイク | 0.617% | |
![]() | メノシタメイク/B | 0.617% | |
![]() | カナリアンニュイメイク/B | 0.617% | |
![]() | センターライトグラデアイ | 0.617% | |
![]() | ラジアルラインアイ | 0.617% | |
![]() | フレームハートアイ | 0.617% | |
![]() | ジットリアイ | 0.617% | |
![]() | スキトールアイ/B | 0.617% | |
![]() | ボーゼンアイ | 0.617% | |
![]() | スパークルネビュラアイ | 0.617% | |
![]() | スパークルキャットアイ | 0.617% | |
![]() | バンデシニーアイ/C | 0.617% | |
![]() | ズキューンアイ | 0.617% | |
![]() | インフェルネーラアイ | 0.617% | |
![]() | ヒュマーノアイ/B | 0.617% | |
![]() | クールビューティーアイ | 0.617% | |
![]() | ダイヤモンドカットアイ | 0.617% | |
![]() | グラスボールアイ | 0.617% | |
![]() | アニマティカアイ/D | 0.617% | |
![]() | アニマティカアイ/E | 0.617% | |
![]() | クリアリーアイ | 0.617% | |
![]() | クリアリーアイ/B | 0.617% | |
![]() | ラヴィンピットアイ | 0.617% | |
![]() | ショートスリムまゆ | 0.617% | |
![]() | ロンガホガラカまゆ | 0.617% | |
![]() | ユッタリスリムまゆ/C | 0.617% | |
![]() | ホホエミまゆ | 0.617% | |
![]() | フタエノフワモコまつげ | 0.617% | |
![]() | キリットまつげ/C | 0.617% | |
![]() | ボンヤリまつげ | 0.617% | |
![]() | ヤンワリフッサリまつげ/C | 0.617% | |
![]() | トゲノモコモコまつげ | 0.617% | |
![]() | ラヴィンピットまつげ | 0.617% | |
![]() | アニマティカまつげ/B | 0.617% | |
![]() | アニマティカまつげ/C | 0.617% | |
![]() | フタエノゴーシャまつげ | 0.617% | |
![]() | フタエノフッサリまつげ | 0.617% | |
![]() | フタエノパッチリまつげ | 0.617% | |
![]() | フタエノパッチリまつげ/B | 0.617% | |
![]() | フタエノパッチリまつげ/C | 0.617% | |
![]() | フタエノスラットまつげ/B | 0.617% | |
![]() | トゲノバッチリまつげ | 0.617% | |
![]() | エレガントまつげ | 0.617% | |
![]() | スリムラインまつげ | 0.617% | |
![]() | ディアブロホーン | 0.617% | |
![]() | ギザトゥース | 0.617% | |
![]() | ダブルトゥース | 0.617% | |
![]() | N-ゲンショウタイツT2/B | 0.617% | |
![]() | ローズリンタトゥーL | 0.617% | |
![]() | ローズリンタトゥーR | 0.617% | |
![]() | エリーティアグローブ/B | 0.617% | |
![]() | ウォームフリルニーソ/B | 0.617% | |
![]() | ウォームフリルニーソ/C | 0.617% | |
![]() | ファンシーバンデージ | 0.617% | |
![]() | スラントアームホール | 0.617% | |
![]() | スラントアームホール/B | 0.617% | |
![]() | ジャストフィットインナーT1 | 0.617% | |
![]() | ジャストフィットインナーT1/B | 0.617% | |
![]() | ジャストフィットインナーT2 | 0.617% | |
![]() | ジャストフィットインナーT2/B | 0.617% | |
![]() | セレヴィアンニーソ/B | 0.617% | |
![]() | ナルソキッスソックス | 0.617% | |
![]() | ナルソキッスソックス/B | 0.617% | |
![]() | ミワクノニーソ | 0.617% | |
![]() | ミワクノニーソ/B | 0.617% | |
![]() | ノイマシナイズドスーツT1 | 0.617% | |
![]() | ノイマシナイズドスーツT2 | 0.617% | |
![]() | オウカペイント/B | 0.617% | |
![]() | フォーマルストッキングT1/B | 0.617% | |
![]() | フォーマルストッキングT2/B | 0.617% | |
![]() | フィッシュネットタイツ | 0.617% | |
![]() | N-スポーツウェアT1 | 0.617% | |
![]() | N-スポーツウェアT2 | 0.617% | |
![]() | アミリボンレッグベルト | 0.617% | |
![]() | メタルガード | 0.617% | |
![]() | カムフラソックス | 0.617% | |
![]() | シンプルショートパンツT1 | 0.617% | |
![]() | シンプルショートパンツT2 | 0.617% | |
![]() | ワンラインタイツ | 0.617% | |
![]() | ワンラインタイツ/B | 0.617% | |
![]() | フルマシナイズドスーツT1 | 0.617% | |
![]() | フルマシナイズドスーツT2 | 0.617% | |
![]() | N-メカ関節風ペイントT1 | 0.617% | |
![]() | N-メカ関節風ペイントT1/B | 0.617% | |
![]() | N-メカ関節風ペイントT2 | 0.617% | |
![]() | N-メカ関節風ペイントT2/B | 0.617% | |
![]() | モテナシエクレティカニーソ | 0.617% | |
![]() | モテナシエクレティカニーソ/B | 0.617% | |
![]() | レーストップス | 0.617% | |
![]() | サイドアミアームカバー/B | 0.617% | |
![]() | シノビエンカニーソ/B | 0.617% | |
![]() | レースショートパンツ | 0.617% | |
![]() | レースショートパンツ/B | 0.617% | |
![]() | ストライプニーソ | 0.617% | |
![]() | ストライプニーソ/B | 0.617% | |
![]() | ラクソリオストッキング | 0.617% | |
![]() | クロッシングボディベルトT1 | 0.617% | |
![]() | クロッシングボディベルトT1/B | 0.617% | |
![]() | クロッシングボディベルトT2 | 0.617% | |
![]() | クロッシングボディベルトT2/B | 0.617% | |
![]() | マシーネハンドペイント | 0.617% | |
![]() | マシーネボディペイントT1 | 0.617% | |
![]() | マシーネボディペイントT2 | 0.617% | |
![]() | ツイストリボンニーソ/B | 0.617% | |
![]() | アシンメカラーニーソ | 0.617% | |
![]() | フィンブランニーソ | 0.617% | |
![]() | フィンブランニーソ/B | 0.617% | |
![]() | バックレスキャミソールT1 | 0.617% | |
![]() | バックレスキャミソールT1/B | 0.617% | |
![]() | バックレスキャミソールT2 | 0.617% | |
![]() | バックレスキャミソールT2/B | 0.617% | |
![]() | ショートキャミソールT1 | 0.617% | |
![]() | ショートキャミソールT1/B | 0.617% | |
![]() | ショートキャミソールT2 | 0.617% | |
![]() | ショートキャミソールT2/B | 0.617% | |
![]() | マリューノアームカバー | 0.617% | |
![]() | ハイソナカバー | 0.617% | |
![]() | ノブレスアームスリーブ | 0.617% | |
![]() | N-アームラップリボン | 0.617% | |
![]() | サイドアミタイツ | 0.617% | |
![]() | サイドアミタイツ/B | 0.617% | |
![]() | アミメレザーグローブ&ソックス | 0.617% | |
![]() | ワソウタビィ/B | 0.617% | |
![]() | シンプルソックス | 0.617% | |
![]() | フルオレファッシグローブ&タイツ | 0.617% | |
![]() | サイヴァトランツショートパンツ/B | 0.617% | |
![]() | エナメルショートパンツT1/B | 0.617% | |
![]() | エナメルショートパンツT2/B | 0.617% | |
![]() | N-エナメル全身タイツT1 | 0.617% | |
![]() | N-エナメル全身タイツT2 | 0.617% | |
![]() | チューニティーロンググローブ | 0.617% | |
![]() | チューニティーロンググローブ/B | 0.617% | |
![]() | アーガイルニーソ | 0.617% | |
![]() | ストラウダニーソ | 0.617% | |
![]() | スリットソックス/B | 0.617% | |
![]() | フィンブランショートパンツ | 0.617% | |
![]() | スターリータトゥーT2 | 0.617% | |
![]() | アシンメニーソ/D | 0.617% | |
![]() | バックレスショートキャミソールT1 | 0.617% | |
![]() | バックレスショートキャミソールT2 | 0.617% | |
![]() | ヴォニチッテタトゥーT1 | 0.617% | |
![]() | ヴォニチッテタトゥーT1/B | 0.617% | |
![]() | ヴォニチッテタトゥーT2 | 0.617% | |
![]() | ヴォニチッテタトゥーT2/B | 0.617% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
10 | 鼻ホイップ 白 | 1個 |
15 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
20 | C/アストライオS | 1個 |
25 | アークマノーズ | 1個 |
30 | メイクアップR Dec’24券 | 1個 |
33 | ガスマスクC | 1個 |
37 | ガスマスクD | 1個 |
40 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3 | 1個 |
50 | ネコアイパッチ 白 | 1個 |
55 | 個性舌 桃 | 1個 |
60 | メイクアップR Dec’24券 | 1個 |
70 | C/ルクスハルフィニリアS | 1個 |
80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
90 | メイクアップR Dec’24券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
30 | メイクアップR Dec’24券 | 1個 |

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。