【PSO2NGS】ACスクラッチ「新春リミックスライン」の内容まとめ【1月1日】

PSO2NGSで、ACスクラッチ「新春リミックスライン」のラインナップ全101種類を全て画像付きで詳細まとめ。
過去にNGSで配信したコスチュームのアレンジ版が登場。
回数ボーナスはC/ルクスハルフィニリアSやプリセット能力強化成功&代用材/Lv.4など超豪華な内容です。
配信期間
2024年1月1日 0:00 ~ 1月17日(水) 定期メンテまで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 新規品 | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ティアモローザリー/C[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ティアモローザリーV2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ティアモローザリーV3[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ティアモローザリーV2/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ティアモローザリーV3/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュティアレス/C[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュティアレスV2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュティアレスV3[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュティアレスV2/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュティアレスV3/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュティアレス/C[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | セイクトガルディエ/C[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | セイクトガルディエV2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | セイクトガルディエV3[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | セイクトガルディエV2/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | セイクトガルディエV3/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | クロッシュワーク/C[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | クロッシュワークV2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | クロッシュワークV2/B[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | グラシュラーシャス/C[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | グラシュラーシャスV2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | グラシュラーシャスV2/B[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ラプソディーラウドネT2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ラプソディーラウドネT2-V2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ラプソディーラウドネT2[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュクレウスT2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | インヤンセパレッタ/C[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | インヤンセパレッタV2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | インヤンセパレッタV2/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ニーグルムグラディオT2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ニーグルムグラディオT2-V2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | アリストブロードゥリ/C[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | アリストブロードゥリV2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | アリストブロードゥリV2/B[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | フォルティーマエストリッツォT2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ウーニャフワーヌ/C[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ウーニャフワーヌV2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストライゼT2[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストライゼT2/B[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストライゼT2/C[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストラウダ[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストラウダ/B[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストラウダ/C[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ラプソディーラウドネ/B[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ラプソディーラウドネV2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ラプソディーラウドネ/B[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ニーグルムグラディオ/C[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ニーグルムグラディオV2[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | ブランシュクレウス/C[Se] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | インヤンデヴァンダ/C[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | インヤンデヴァンダV2[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | フォルティーマエストリッツォ/C[Ba] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストライゼ[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストライゼ/B[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストライゼ/C[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストラウダT1[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストラウダT1/B[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | オリエストラウダT1/C[Ou] | ● | レイヤリングウェア | 0.9901% | |
![]() | BS-F440カジュアルスニーカー | ● | アクセサリー | 0.9901% | |
![]() | アルヴァースピアーナ/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | アルヴァーコラーリア/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-ショコラフェリチェ/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-ピュアメイドドレス[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-ロレットベルディア/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ベリンダグレイスV2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ライティーサヴェールジV2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-キュート/2[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-ハートブレイカー[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | モッドパンクル[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ヤクシニライカ/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ミチーノセルヴィネフV2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | カナギユエト[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | カランエイランT2/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | シュテールリディーア[Ou] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-カナギマイヒメ[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-レイディタッカー/2[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-タウリアラーグ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-ウィオラマギカ[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | サンティスマリーネア/3[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | サンティスマリーネア[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | フォクシオンテック/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | アリスワンダラー[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ルーデスサンティール/3[Ou] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | コントラクトビキニウェア/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | デューティービキニウェア[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | セルヴァレアール/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | リューンノクトールナ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | フィアラルキャット/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | プリエーラプレアー/2[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | マーレスアレータ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | クリミナーデュランテ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ヴィアージェマリレッタ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ワルツァーカルン/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ディオーレヴィテス/2[In] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ラピーヌレジェーラ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | N-ディレクトスラックス/3[Ba] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | クーヴェルウィーズ/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ファイティングパンダー/B[Fu] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | コンバットパンダー/B[Fu] | レイヤリングウェア | 0.9901% | ||
![]() | ヴォニチッテブーツ | アクセサリー | 0.9901% | ||
![]() | ベルトブーツ | アクセサリー | 0.9901% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
25 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | 新春リミックスライン券 | 1個 |
40 | C/ハイリテナ・ドミナS | 1個 |
50 | N-トライブースト+30% | 3個 |
60 | 新春リミックスライン券 | 1個 |
70 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
75 | C/ルクスハルフィニリアS | 1個 |
85 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.4 | 1個 |
90 | 新春リミックスライン券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
30 | 新春リミックスライン券 | 1個 |
(C)SEGA

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。