【PSO2NGS】プリセット能力の一覧と移植機能の詳細まとめ もくじプリセット能力とは
ドロップ時に付与される固有の追加能力。
武器・防具がドロップした際、まれにプリセット能力が付与されたアイテムが入手できる。
現在はアイテムラボから「プリセット能力の移植」や「プリセット能力の強化」ができる。
プリセット能力のレベルは各能力ごとに5段階あり、ドロップ時にレベルがランダムに決定。
この能力が付与されている装備も、マイショップで売買が可能です。
武器のプリセット能力の種類
プリセット能力(武器) | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
フィクサ・アタック | 威力+7.0% | 威力+8.0% | 威力+8.5% | 威力+8.75% | 威力+9.0% |
フィクサ・フェタル | クリティカル発生率+14% | クリティカル発生率+17% | クリティカル発生率+19% | クリティカル発生率+21% | クリティカル発生率+22% |
フィクサ・テルミナ | クリティカル時の威力+16% | クリティカル時の威力+19% | クリティカル時の威力+22% | クリティカル時の威力+24% | クリティカル時の威力+25% |
フィクサ・ウィクス | 威力+2.0%/ 弱点部位への威力+6.0% | 威力+2.0%/ 弱点部位への威力+7.0% | 威力+2.0%/ 弱点部位への威力+8.0% | 威力+2.0%/ 弱点部位への威力+8.5% | 威力+2.0%/ 弱点部位への威力+9.0% |
フィクサ・アンウィクス | 威力+2.0%/ 非弱点部位への威力+5.0% | 威力+2.0%/ 非弱点部位への威力+8.0% | 威力+2.0%/ 非弱点部位への威力+11.0% | 威力+2.0%/ 非弱点部位への威力+13.0% | 威力+2.0%/ 非弱点部位への威力+15.0% |
フィクサ・ブラストル | 威力+6%/ PB威力+3% | 威力+7%/ PB威力+6% | 威力+7.5%/ PB威力+9% | 威力+7.75%/ PB威力+11% | 威力+8%/ PB威力+12% |
フィクサ・アバンダク | 威力+2.0%/ 特殊能力の種類数×0.125% 威力上昇最大+2.5% | 威力+2.0%/ 特殊能力の種類数×0.25% 威力上昇最大+5.0% | 威力+2.0%/ 特殊能力の種類数×0.375% 威力上昇最大+7.5% | 威力+2.0%/ 特殊能力の種類数×0.45% 威力上昇最大+9% | 威力+2.0%/ 特殊能力の種類数×0.5% 威力上昇最大+10.0% |
フィクサ・ウィクスとアンウィクスの乗る条件
- フィクサ・ウィクスは弱点部位の他にも、WB、一致テク(倍率1.2倍以上?)に乗る
- フィクサ・アンウィクスはそれ未満の倍率で乗ると思われます。
防具のプリセット能力の種類
プリセット能力 (ユニット) | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
フィクサ・パフォーマ | PP消費量軽減+3.0% | PP消費量軽減+3.5% | PP消費量軽減+4.0% | PP消費量軽減+4.5% | PP消費量軽減+5.0% |
フィクサ・ナトゥーラ | PP自然回復速度+5.0% | PP自然回復速度+5.5% | PP自然回復速度+6.0% | PP自然回復速度+6.5% | PP自然回復速度+7.0% |
フィクサ・エンソジア | 攻撃時PP回復量+4.0% | 攻撃時PP回復量+4.5% | 攻撃時PP回復量+5.0% | 攻撃時PP回復量+5.5% | 攻撃時PP回復量+6.0% |
フィクサ・ガード | ダメージ耐性+3.0% | ダメージ耐性+3.5% | ダメージ耐性+4.0% | ダメージ耐性+4.5% | ダメージ耐性+5.0% |
フィクサ・オーグシス | 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+4.0% | 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+6.0% | 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+8.0% | 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+9.0% | 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加+10.0% |
フィクサ・インクレサ | フォトンブラストゲージ自動蓄積量+7.0% | フォトンブラストゲージ自動蓄積量+8.0% | フォトンブラストゲージ自動蓄積量+9.0% | フォトンブラストゲージ自動蓄積量+9.5% | フォトンブラストゲージ自動蓄積量+10.0% |
新プリセット能力の注意点
2023年11月アプデで追加されたプリセット能力についての注意。
新プリセットは、ドロップ時のみ付与される能力となります。
そのため、「プリセット能力の強化」では付与されない仕様なので注意。
プリセット能力の移植
アイテムラボから実行できる「プリセット能力の移植」機能で、
同名装備であれば、プリセット能力を移植することが可能になりました。
実行するのに費用は必要ないが、ギャザリング素材が必要です。
武器のプリセット能力移植に必要な素材
武器のプリセット移植 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
---|---|---|---|
プリセット能力Lv.1 | フォトンチャンク×40 | モノタイト×40 | |
プリセット能力Lv.2 | フォトンチャンク×60 | デュアロマイト×40 | |
プリセット能力Lv.3 | フォトンチャンク×80 | トライナイト×40 | |
プリセット能力Lv.4 | N-エクスキューブ×2 | テドラサイト×80 | フォトンスケイル×2 |
プリセット能力Lv.5 | N-エクスキューブ×10 | テドラサイト×120 | フォトンスケイル×15 |
防具のプリセット能力移植に必要な素材
防具のプリセット移植 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
---|---|---|---|
プリセット能力Lv.1 | フォトンチャンク×20 | モノタイト×20 | |
プリセット能力Lv.2 | フォトンチャンク×30 | デュアロマイト×20 | |
プリセット能力Lv.3 | フォトンチャンク×40 | トライナイト×20 | |
プリセット能力Lv.4 | N-エクスキューブ×1 | テドラサイト×40 | フォトンスケイル×1 |
プリセット能力Lv.5 | N-エクスキューブ×5 | テドラサイト×60 | フォトンスケイル×7 |
備考・留意しておくべき点
- 「プリセット能力の移植」の実行にメセタはかからない。
- Lv3までの素材は比較的ラクなため、Lv1~3までのプリセットを主軸とするのもありだろう。
- カラーバリエーション武器をベース武器・サブ素材にした場合も、同名武器からプリセット能力を移植可能。
- マルチウェポン化した武器をベース武器・サブ素材にした場合も、同名武器からプリセット能力を移植可能。
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (7)
新プリセはソウラスとヒルスプリントのみしか付与されないのですかね?
無プリのランダム付与で結構試してみたのですが今のところ基本の3種以外付いたことが無いのですが
防衛リテムでもドロップした☆10武器に付与されてるみたいですが、今のところソウラスとソニッククエだけみたいですね。
ただし移植機能が不具合告知きていてエラー表示で出来ないようなので、それに関連するバグでランダム付与されないのか、仕様で付与されないのかは不明ですね。
ヒロさん最近あまり突っ込んだ話を開発に聞いてくれないし、前回はヒロさん不在のヘッドラインだったしで不親切感はあります・・・
告知が来てて、新プリセはプリセ強化でランダム付与されない仕様だそうです
11月アップデート以降で追加されたプリセット能力についてのご注意
https://pso2.jp/players/news/30695/
フィクサ・パフォーマ Lv5→PP消費量軽減+4.0%
フィクサ・ナトゥーラ Lv4→PP自然回復速度+4.5%
Lv5→PP自然回復速度+5.0%
フィクサ・ガード Lv4→ダメージ耐性+3.5%
マイショップで確認してきました、ご参考までに(´・ω・`)
情報ありがとうございます!
一度武器のプリセット検索☑したあとなら
ユニットのプリセットも検索できるみたいですね!
ですね!その仕様(?)をつかって検索しました~
情報助かります!