【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクションJul’23」の内容まとめ【7月26日】
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションJul’23」のラインナップ全269種類をアイコン画像つきで詳細まとめ。
2021年と2022年6~7月に配信したNGS仕様のスクラッチアイテムを中心にセレクトして再配信。
回数ボーナスでは、Mo「グライド:傘をさす」、Mo「グライド:帯電」などが再登場します。
配信期間
配信期間
2023/7/26 ~ 2023/8/9 (水)
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像 | 名称 | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|
Mo「待機:やれやれ」 | モーション | 0.371% | |
Mo「待機:構え」 | モーション | 0.371% | |
Mo「移動:両手を広げる」 | モーション | 0.371% | |
Mo「ジャンプ:両手を広げる」 | モーション | 0.371% | |
Mo「着地:両手で支える」 | モーション | 0.371% | |
Mo「ジャンプ:上体を反らす」 | モーション | 0.371% | |
Mo「着地:ふんわり」 | モーション | 0.371% | |
Mo「待機:仁王立ち」 | モーション | 0.371% | |
Mo「着地:つむじ風」 | モーション | 0.371% | |
Mo「ジャンプ:Yの字」 | モーション | 0.371% | |
Mo「グライド:空中歩行」 | モーション | 0.371% | |
735「「4」ポーズ」 | ロビアク | 0.371% | |
736「励ます」 | ロビアク | 0.371% | |
739「手のひらを見る」 | ロビアク | 0.371% | |
737「おじぎ」 | ロビアク | 0.371% | |
741「「5」ポーズ」 | ロビアク | 0.371% | |
742「らくがき」 | ロビアク | 0.371% | |
743「礼4」 | ロビアク | 0.371% | |
744「座る8」 | ロビアク | 0.371% | |
745「迫りくる恐怖」 | ロビアク | 0.371% | |
ヴァルキスヘアー | 髪型 | 0.371% | |
チェルカヘアー | 髪型 | 0.371% | |
ディオーレロング | 髪型 | 0.371% | |
スクァーロヘアー | 髪型 | 0.371% | |
マギスルヘアー | 髪型 | 0.371% | |
クーヴェルマスク | 髪型 | 0.371% | |
スヴェーラヘアー | 髪型 | 0.371% | |
ヴェテルノ・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.371% | |
イラスティカアイ | 瞳 | 0.371% | |
ルシオーラアイ | 瞳 | 0.371% | |
イラスティカアイ/B | 瞳 | 0.371% | |
クッキリクローノアイ | 瞳 | 0.371% | |
バンデシニーアイ/B | 瞳 | 0.371% | |
グラスボールアイ | 瞳 | 0.371% | |
リップルアイ | 瞳 | 0.371% | |
ルシオーラアイ/C | 瞳 | 0.371% | |
N-スターダストアイ | 瞳 | 0.371% | |
スリムまゆ | まゆげ | 0.371% | |
プリティまゆ | まゆげ | 0.371% | |
オーラカスリムまゆ | まゆげ | 0.371% | |
スリムまゆ/B | まゆげ | 0.371% | |
ホガラカまゆ | まゆげ | 0.371% | |
アニマティカまゆ/E | まゆげ | 0.371% | |
マッスグまゆ | まゆげ | 0.371% | |
ロンガホガラカまゆ | まゆげ | 0.371% | |
フトメナオダヤカまゆ | まゆげ | 0.371% | |
コマリまゆ | まゆげ | 0.371% | |
イラスティカまつげ | まつげ | 0.371% | |
フタエノスキットまつげ/C | まつげ | 0.371% | |
イラスティカまつげ/B | まつげ | 0.371% | |
ハデナスキットまつげ | まつげ | 0.371% | |
フサモリまつげ | まつげ | 0.371% | |
フタエノパッチリまつげ | まつげ | 0.371% | |
トライゴンまつげ | まつげ | 0.371% | |
デュオカラーまつげ | まつげ | 0.371% | |
トゲノフッサリまつげ | まつげ | 0.371% | |
スーパーナチュラルメイク/B | メイクパターン | 0.371% | |
ノワーレティアーズ | メイクパターン | 0.371% | |
コモンマスタッシュ | メイクパターン | 0.371% | |
グラッシーグロスリップ | メイクパターン | 0.371% | |
グラッシーグロスリップ/2 | メイクパターン | 0.371% | |
コモンビアード | メイクパターン | 0.371% | |
ホーヴェニーメイク | メイクパターン | 0.371% | |
クマドリーメイク | メイクパターン | 0.371% | |
ピピストメイク | メイクパターン | 0.371% | |
ハートナチュラルメイク | メイクパターン | 0.371% | |
メジリラインメイク | メイクパターン | 0.371% | |
スカーフェイス/D | メイクパターン | 0.371% | |
スカーフェイス/E | メイクパターン | 0.371% | |
ライディーペイント | メイクパターン | 0.371% | |
ハードアイメイク | メイクパターン | 0.371% | |
ジライメイク | メイクパターン | 0.371% | |
スカーフェイス/F | メイクパターン | 0.371% | |
スカーフェイス/G | メイクパターン | 0.371% | |
スティッチマウスメイク | メイクパターン | 0.371% | |
シンプルニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
アライズタトゥー | ボディペイント | 0.371% | |
ヴァルキスタイツ | ボディペイント | 0.371% | |
チェストバンデージ | ボディペイント | 0.371% | |
カレッジスカー | ボディペイント | 0.371% | |
サクラザキニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
ディオーレスリーブ | ボディペイント | 0.371% | |
ディオーレタイツ | ボディペイント | 0.371% | |
スリットアームカバー | ボディペイント | 0.371% | |
スリットソックス | ボディペイント | 0.371% | |
スリットソックス/B | ボディペイント | 0.371% | |
アルテセルグローブ | ボディペイント | 0.371% | |
マクスマニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
ガルディエグローブ&タイツ | ボディペイント | 0.371% | |
カムフラダメージニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
プレインテーピング | ボディペイント | 0.371% | |
プレインテーピング/B | ボディペイント | 0.371% | |
アシンメカラーニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
アンクレットタトゥー | ボディペイント | 0.371% | |
シンプルレースレギンスT1 | ボディペイント | 0.371% | |
シンプルレースレギンスT2 | ボディペイント | 0.371% | |
シンプルレースレギンスT2/B | ボディペイント | 0.371% | |
ネオンベセルT1 | ボディペイント | 0.371% | |
ネオンベセルT2 | ボディペイント | 0.371% | |
ネオンベセルT2/B | ボディペイント | 0.371% | |
クローノチェストT1 | ボディペイント | 0.371% | |
クローノチェストT2 | ボディペイント | 0.371% | |
クローノチェストT2/B | ボディペイント | 0.371% | |
イキナサラシT1 | ボディペイント | 0.371% | |
イキナサラシT2 | ボディペイント | 0.371% | |
イキナサラシT2/B | ボディペイント | 0.371% | |
ストラウダニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
ストラウダニーソ/C | ボディペイント | 0.371% | |
トライバルウィングタトゥーT1 | ボディペイント | 0.371% | |
トライバルウィングタトゥーT2 | ボディペイント | 0.371% | |
アーガイルニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
プニパッドアームカバー | ボディペイント | 0.371% | |
N-アームラップリボン | ボディペイント | 0.371% | |
ロワーチェストタトゥーT1 | ボディペイント | 0.371% | |
ロワーチェストタトゥーT2 | ボディペイント | 0.371% | |
N-ボディハイライトT1 | ボディペイント | 0.371% | |
アシンメニーソ | ボディペイント | 0.371% | |
アシンメニーソ/B | ボディペイント | 0.371% | |
アシンメニーソ/C | ボディペイント | 0.371% | |
アシンメニーソ/D | ボディペイント | 0.371% | |
スポーティレギンスT1 | ボディペイント | 0.371% | |
スポーティレギンスT2 | ボディペイント | 0.371% | |
ネレスノイヤー | 耳 | 0.371% | |
スヴェーライヤー | 耳 | 0.371% | |
ロディアベレー | アクセサリー | 0.371% | |
ロディアヘアピン | アクセサリー | 0.371% | |
ウォルダウエストクロス | アクセサリー | 0.371% | |
ウォルダターバン | アクセサリー | 0.371% | |
ウォルダストール | アクセサリー | 0.371% | |
グリッダウエストクロス | アクセサリー | 0.371% | |
ヴァルキスマント | アクセサリー | 0.371% | |
ヴァルキスバックラー | アクセサリー | 0.371% | |
ヴァルキスウエストクロス | アクセサリー | 0.371% | |
キャリングミサイル | アクセサリー | 0.371% | |
マシーネウィング | アクセサリー | 0.371% | |
チェルカカチューシャ | アクセサリー | 0.371% | |
チェルカリボンエクステ | アクセサリー | 0.371% | |
ディオーレヴェール | アクセサリー | 0.371% | |
ディオーレカチューム | アクセサリー | 0.371% | |
エターニオース | アクセサリー | 0.371% | |
ローザカザリア | アクセサリー | 0.371% | |
ハイラートネックレス | アクセサリー | 0.371% | |
ラウンドブーケ | アクセサリー | 0.371% | |
カザードバックリボン | アクセサリー | 0.371% | |
エルフェンイヤーカフ | アクセサリー | 0.371% | |
フィーディエクステンダ | アクセサリー | 0.371% | |
フィーディゴーグル | アクセサリー | 0.371% | |
フィーディマスク | アクセサリー | 0.371% | |
フィーディラム | アクセサリー | 0.371% | |
ゼファーゴーグル | アクセサリー | 0.371% | |
アルテカチューシャ | アクセサリー | 0.371% | |
アルテスタビライザー | アクセサリー | 0.371% | |
ヴァトラーヌモノクル | アクセサリー | 0.371% | |
グリントレット | アクセサリー | 0.371% | |
レヴィートベルト | アクセサリー | 0.371% | |
レヴィートベルト/2 | アクセサリー | 0.371% | |
バックコア | アクセサリー | 0.371% | |
デュプレクスキャノンL | アクセサリー | 0.371% | |
デュプレクスキャノンR | アクセサリー | 0.371% | |
ルミナスウィング | アクセサリー | 0.371% | |
ルミナスウィング/2 | アクセサリー | 0.371% | |
ストラクベレー | アクセサリー | 0.371% | |
ストラクマント | アクセサリー | 0.371% | |
マクスマベレー | アクセサリー | 0.371% | |
マギスルハット | アクセサリー | 0.371% | |
スヴェーラインカム | アクセサリー | 0.371% | |
ヴェステンホルスター | アクセサリー | 0.371% | |
サニィフード | アクセサリー | 0.371% | |
サニィミッミ | アクセサリー | 0.371% | |
サニィシッポ | アクセサリー | 0.371% | |
ムーニィフード | アクセサリー | 0.371% | |
ムーニィミッミ | アクセサリー | 0.371% | |
ムーニィシッポ | アクセサリー | 0.371% | |
スフィアライト | アクセサリー | 0.371% | |
プレディアハット | アクセサリー | 0.371% | |
プリエーラヘッドギア | アクセサリー | 0.371% | |
サグラートゴーグル | アクセサリー | 0.371% | |
サグラートゴーグル/B | アクセサリー | 0.371% | |
肩乗りハリネズミ | アクセサリー | 0.371% | |
ノーブルチェストメイル | アクセサリー | 0.371% | |
レーザーカノーネL | アクセサリー | 0.371% | |
レーザーカノーネR | アクセサリー | 0.371% | |
グラデジェルネイルチップ | アクセサリー | 0.371% | |
バーゲストフェイスガード | アクセサリー | 0.371% | |
フワーヌハット | アクセサリー | 0.371% | |
オタリカズキン | アクセサリー | 0.371% | |
ポイントライト | アクセサリー | 0.371% | |
ネイキッドフロント | アクセサリー | 0.371% | |
マッスルパッド | アクセサリー | 0.371% | |
マッスルパッド/B | アクセサリー | 0.371% | |
ビッグジッパータブ | アクセサリー | 0.371% | |
メタルクランチ/B | アクセサリー | 0.371% | |
ストライゼピアス | アクセサリー | 0.371% | |
マイカキャップ | アクセサリー | 0.371% | |
ライディーピアス | アクセサリー | 0.371% | |
ライディースネア | アクセサリー | 0.371% | |
ライディーバスドラ | アクセサリー | 0.371% | |
エレクトロウィング | アクセサリー | 0.371% | |
マシナイズドハンドR | アクセサリー | 0.371% | |
マシナイズドハンドL | アクセサリー | 0.371% | |
ルミナスチューブ | アクセサリー | 0.371% | |
オーバルネイルチップ | アクセサリー | 0.371% | |
ワソウブーツ | アクセサリー | 0.371% | |
ソダムスパイク | アクセサリー | 0.371% | |
ソダムコア | アクセサリー | 0.371% | |
ソダムウィング | アクセサリー | 0.371% | |
ソダムレッグアーマー | アクセサリー | 0.371% | |
フェイクサイン | アクセサリー | 0.371% | |
ハンマーヘッドバイザー | アクセサリー | 0.371% | |
フォトンハート | アクセサリー | 0.371% | |
おしゃぶり | アクセサリー | 0.371% | |
まんまるファー | アクセサリー | 0.371% | |
ヌイグルウサミミ | アクセサリー | 0.371% | |
ショート襟足エクステ | アクセサリー | 0.371% | |
モフワタスーツ[Fu] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
クーヴェルウィーズ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
エアリオウォルダ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
エアリオウォルダ[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
プリテールディーノ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
フォーメルクライド[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
N-タンクトップ[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
マーレスゼファー[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
アルテヴァトラーヌ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
N-ブライトプリンス[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
メイズクォーター[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
プレディアプレアー[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
バーゲスト/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
オリエストライゼ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
レイヴァスファクトラ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
レイヴァスファクトラ[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ヴェテルノ・ボディ | キャストパーツ | 0.371% | |
ヴェテルノ・アーム | キャストパーツ | 0.371% | |
ヴェテルノ・レッグ | キャストパーツ | 0.371% | |
フーディー・ボディ | キャストパーツ | 0.371% | |
フーディー・アーム | キャストパーツ | 0.371% | |
フーディー・レッグ | キャストパーツ | 0.371% | |
エアリオヴァルキス[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
エアリオヴァルキス[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ミーネスロディア[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ミーネスロディア[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
プリテールチェルカ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ディオーレヴィテス[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ディオーレヴィテス[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
マーレスフィーディ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
アルテセルヴィーネ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
N-ストライプ[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ストラクユニフェン[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
マクスマユニフェン[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
マギスルユニフェン[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
アライアクォーツ[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
プリエーラプレアー/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
セイクトガルディエ/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
サグラートアルメア[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ウーニャフワーヌ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
アピスメルビー[Ou] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
アピスメルビー/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
マジックホワイト[Ba] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
オリエストラウダ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
マイカリュウセン[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
レイヴァスファブリカ[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
レイヴァスファブリカ[In] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
クロッシュワーク[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
ワルツァーカルン[Se] | レイヤリングウェア | 0.371% | |
スヴェーラ・ボディ | キャストパーツ | 0.371% | |
スヴェーラ・アーム | キャストパーツ | 0.371% | |
スヴェーラ・レッグ | キャストパーツ | 0.371% | |
ライディー・ボディ | キャストパーツ | 0.371% | |
ライディー・アーム | キャストパーツ | 0.371% | |
ライディー・レッグ | キャストパーツ | 0.371% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | リワインドC Jul’23券 | 1個 |
35 | C/アビリティⅣS | 1個 |
40 | Mo「グライド:傘をさす」 | 1個 |
45 | Mo「ダッシュ:雪煙」 | 1個 |
60 | リワインドC Jul’23券 | 1個 |
65 | Mo「ダッシュ:ロングストライド」 | 1個 |
70 | Mo「ダッシュ:帯電」 | 1個 |
80 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
90 | リワインドC Jul’23券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
30 | リワインドC Jul’23券 | 1個 |
(C)SEGA
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。