【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクションJun’24」の内容まとめ【6月26日】

(C)SEGA
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションJun’24」の再販ラインナップ全196種類を全て画像付きで詳細まとめ。
過去6~7月にACスクラッチで配信したNGS仕様のアイテムが多数再登場。
回数ボーナスでは、N-特殊能力追加成功率+40%や、EX系モーションが入手可能。
配信期間
配信期間
2024/6/26 ~ 7/10 (水) 11:00まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
| 画像 | 名称 | コピー | 排出確率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
![]() | プリエーラプレアー[Se] | 0.510% | ||
![]() | プリエーラプレアー[In] | 0.510% | ||
![]() | フォクシオンテック/B2[Ou] | 0.510% | ||
![]() | フォクシオンテック/B2[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ディオーレヴィテス[Se] | 0.510% | ||
![]() | ディオーレヴィテス[In] | 0.510% | ||
![]() | リボンケープ[Ou] | 0.510% | ||
![]() | セイクトガルディエ[Ba] | 0.510% | ||
![]() | セイクトガルディエ[In] | 0.510% | ||
![]() | N-ストライプ[In] | 0.510% | ||
![]() | アピスメルビー[Ou] | 0.510% | ||
![]() | アピスメルビー[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ネクロミシス[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ワルツァーカルン[Se] | 0.510% | ||
![]() | ティーダウルラ[Ba] | 0.510% | ||
![]() | レイヴァスファブリカ[Se] | 0.510% | ||
![]() | レイヴァスファブリカ[In] | 0.510% | ||
![]() | オリエストラウダ[Se] | 0.510% | ||
![]() | サグラートアルメア[Ba] | 0.510% | ||
![]() | アライアクォーツ[In] | 0.510% | ||
![]() | ツァロスフェータ[Ba] | 0.510% | ||
![]() | マジックホワイト[Ba] | 0.510% | ||
![]() | プリテールチェルカ/3[Se] | 0.510% | ||
![]() | ウーニャフワーヌ[Se] | 0.510% | ||
![]() | クロッシュワーク[Se] | 0.510% | ||
![]() | ナハーティゲルT2[Ba] | 0.510% | ||
![]() | マイカリュウセン[Se] | 0.510% | ||
![]() | ユカタリョウラン[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ミーネスロディア[Se] | 0.510% | ||
![]() | ミーネスロディア[In] | 0.510% | ||
![]() | ストラクユニフェン[Ba] | 0.510% | ||
![]() | マギスルユニフェン/3[Se] | 0.510% | ||
![]() | エアリオヴァルキス[Ba] | 0.510% | ||
![]() | エアリオヴァルキス[In] | 0.510% | ||
![]() | アルテセルヴィーネ[Se] | 0.510% | ||
![]() | マクスマユニフェン/3[Se] | 0.510% | ||
![]() | マーレスフィーディ[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ライディー・ボディ | 0.510% | ||
![]() | ライディー・アーム | 0.510% | ||
![]() | ライディー・レッグ | 0.510% | ||
![]() | ライカスポーティ・ボディ | 0.510% | ||
![]() | ライカスポーティ・アーム | 0.510% | ||
![]() | ライカスポーティ・レッグ | 0.510% | ||
![]() | スヴェーラ・ボディ | 0.510% | ||
![]() | スヴェーラ・アーム | 0.510% | ||
![]() | スヴェーラ・レッグ | 0.510% | ||
![]() | モフワタスーツ/2[Fu] | 0.510% | ||
![]() | ナハーティゲルT1[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ナハーティゲル[In] | 0.510% | ||
![]() | バーゲスト[Se] | 0.510% | ||
![]() | アルテヴァトラーヌ[Ba] | 0.510% | ||
![]() | オリエストライゼ/2[Se] | 0.510% | ||
![]() | N-タンクトップ/2[In] | 0.510% | ||
![]() | N-ブライトプリンス/2[In] | 0.510% | ||
![]() | スケイルファナティック/B2[Ba] | 0.510% | ||
![]() | ハリーウィジン[Ba] | 0.510% | ||
![]() | フォーメルクライド[Se] | 0.510% | ||
![]() | エアリオウォルダ[Ba] | 0.510% | ||
![]() | エアリオウォルダ[In] | 0.510% | ||
![]() | プレディアプレアー/B[Se] | 0.510% | ||
![]() | メイズクォーター/2[In] | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・ボディ | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・アーム | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・レッグ | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・ボディ/B | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・アーム/B | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・レッグ/B | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・アームV2 | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・アームV2/B | 0.510% | ||
![]() | フーディー・ボディ | 0.510% | ||
![]() | フーディー・アーム | 0.510% | ||
![]() | フーディー・レッグ | 0.510% | ||
![]() | ヴェテルノ・ボディ | 0.510% | ||
![]() | ヴェテルノ・アーム | 0.510% | ||
![]() | ヴェテルノ・レッグ | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・ヘッド | 0.510% | ||
![]() | ガルネージ・ヘッド/B | 0.510% | ||
![]() | フーディー・ヘッド | 0.510% | ||
![]() | ヴェテルノ・ヘッド | 0.510% | ||
![]() | ハッキリアイ | 0.510% | ||
![]() | ルシオーラアイ/C | 0.510% | ||
![]() | バンデシニーアイ/B | 0.510% | ||
![]() | イラスティカアイ/B | 0.510% | ||
![]() | クッキリクローノアイ | 0.510% | ||
![]() | ボンヤリアイ | 0.510% | ||
![]() | レトロティカアイ | 0.510% | ||
![]() | ショートストレートまゆ | 0.510% | ||
![]() | トゲノワンポまつげ/D | 0.510% | ||
![]() | ハデナキリットまつげ | 0.510% | ||
![]() | バッチリまつげ/D | 0.510% | ||
![]() | トゲノフッサリまつげ | 0.510% | ||
![]() | イラスティカまつげ/B | 0.510% | ||
![]() | ウッスラモコモコまつげ | 0.510% | ||
![]() | フタエノスキットまつげ/C | 0.510% | ||
![]() | フサモリまつげ | 0.510% | ||
![]() | トライゴンまつげ | 0.510% | ||
![]() | ロンガキワメまつげ | 0.510% | ||
![]() | ハデナスキットまつげ | 0.510% | ||
![]() | コワクノアイメイク | 0.510% | ||
![]() | ジライメイク | 0.510% | ||
![]() | スカーフェイス/D | 0.510% | ||
![]() | グラッシーグロスリップ/2 | 0.510% | ||
![]() | スカーフェイス/E | 0.510% | ||
![]() | ツヤヤカチーク | 0.510% | ||
![]() | メジリラインメイク | 0.510% | ||
![]() | ハートナチュラルメイク | 0.510% | ||
![]() | ライディーペイント | 0.510% | ||
![]() | スカーフェイス/F | 0.510% | ||
![]() | コモンビアード | 0.510% | ||
![]() | コモンマスタッシュ | 0.510% | ||
![]() | スティッチマウスメイク | 0.510% | ||
![]() | ハードアイメイク/B | 0.510% | ||
![]() | トータルモノカラーメイク | 0.510% | ||
![]() | ハードビジュアルメイク/B | 0.510% | ||
![]() | スカーフェイス/G | 0.510% | ||
![]() | フォクシオンアームカバー/B | 0.510% | ||
![]() | スリットソックス | 0.510% | ||
![]() | ネオンベセルT1/B | 0.510% | ||
![]() | ネオンベセルT2/B | 0.510% | ||
![]() | カムフラダメージニーソ | 0.510% | ||
![]() | イキナサラシT1 | 0.510% | ||
![]() | イキナサラシT2 | 0.510% | ||
![]() | プレインテーピング/B | 0.510% | ||
![]() | プニパッドアームカバー/B | 0.510% | ||
![]() | バックレスショートキャミソールT2/B | 0.510% | ||
![]() | ガルディエグローブ&タイツ/B | 0.510% | ||
![]() | ロワーチェストタトゥーT1/B | 0.510% | ||
![]() | ロワーチェストタトゥーT2/B | 0.510% | ||
![]() | アシンメカラーニーソ/B | 0.510% | ||
![]() | N-アームラップリボン/B | 0.510% | ||
![]() | サクラザキニーソ/B | 0.510% | ||
![]() | アーガイルニーソ/B | 0.510% | ||
![]() | チェストバンデージ | 0.510% | ||
![]() | ディオーレスリーブ | 0.510% | ||
![]() | トライバルウィングタトゥーT1/B | 0.510% | ||
![]() | トライバルウィングタトゥーT2/B | 0.510% | ||
![]() | ミドルベアトップT1 | 0.510% | ||
![]() | ミドルベアトップT2 | 0.510% | ||
![]() | レースパターンレッグペイント | 0.510% | ||
![]() | クロッシングタトゥーT1 | 0.510% | ||
![]() | クロッシングタトゥーT2 | 0.510% | ||
![]() | ディオーレタイツ | 0.510% | ||
![]() | N-レッドローズタトゥーL/B | 0.510% | ||
![]() | N-レッドローズタトゥーR/B | 0.510% | ||
![]() | ネレスノイヤー | 0.510% | ||
![]() | エターニオース | 0.510% | ||
![]() | マルチスラスター | 0.510% | ||
![]() | サグラートゴーグル/B | 0.510% | ||
![]() | フェイクサイン | 0.510% | ||
![]() | ロディアヘアピン | 0.510% | ||
![]() | オタリカズキン | 0.510% | ||
![]() | ウォルダウエストクロス | 0.510% | ||
![]() | ハイラートネックレス | 0.510% | ||
![]() | フォクシオンピアス | 0.510% | ||
![]() | ヴァルキスウエストクロス | 0.510% | ||
![]() | リョウランリボン | 0.510% | ||
![]() | メタルクランチ | 0.510% | ||
![]() | 狙撃用拡大術式 | 0.510% | ||
![]() | フィーディエクステンダ | 0.510% | ||
![]() | ディオーレヴェール | 0.510% | ||
![]() | ジュエルペンダント | 0.510% | ||
![]() | プリエーラヘッドギア/B | 0.510% | ||
![]() | プレディアハット | 0.510% | ||
![]() | ライカスポーティプラグ | 0.510% | ||
![]() | ロディアベレー | 0.510% | ||
![]() | ディーノハット | 0.510% | ||
![]() | グラデジェルネイルチップ/B | 0.510% | ||
![]() | エレクトロウィング | 0.510% | ||
![]() | マイカキャップ | 0.510% | ||
![]() | タクティカルウェストバッグ | 0.510% | ||
![]() | ハードブーツ | 0.510% | ||
![]() | クラウンリング | 0.510% | ||
![]() | ナハーティゲルピアス | 0.510% | ||
![]() | マシーネウィング/2 | 0.510% | ||
![]() | マシナイズドハンドL | 0.510% | ||
![]() | マシナイズドハンドR | 0.510% | ||
![]() | ウォルダストール | 0.510% | ||
![]() | カラフルネイルチップ | 0.510% | ||
![]() | ゼファーゴーグル | 0.510% | ||
![]() | ヨカゼゲーター | 0.510% | ||
![]() | ラギッドショルダー | 0.510% | ||
![]() | ラギッドショルダー/B | 0.510% | ||
![]() | エルフェンイヤーカフ | 0.510% | ||
![]() | スフィアライト | 0.510% | ||
![]() | フィーディゴーグル | 0.510% | ||
![]() | ハイケイノツキ | 0.510% | ||
![]() | 肩乗りハリネズミ | 0.510% | ||
![]() | ツァロスヘアアクセ | 0.510% | ||
![]() | フワーヌハット/B | 0.510% | ||
![]() | PH「ラッピーぬいぐるみ」 | 0.510% | ||
![]() | PH「ミャーン」 | 0.510% | ||
![]() | PH「ナーゴ」 | 0.510% | ||
![]() | PH「ラッピーミニドール」 | 0.510% | ||
![]() | PH「ゴーカ:パラソル」 | 0.510% | ||
![]() | PH「砂城」 | 0.510% | ||
![]() | PH「ウエディングケーキ」 | 0.510% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 20 | C/アストライオS | 1個 |
| 30 | リワインドC Jun’24券 | 1個 |
| 40 | Mo「グライド:レッグホイールEX」 | 1個 |
| 45 | Mo「グライド:ゆらゆらEX」 | 1個 |
| 50 | Mo「グライド:闇魂EX」 | 1個 |
| 55 | Mo「グライド:星に乗るEX」 | 1個 |
| 60 | リワインドC Jun’24券 | 1個 |
| 65 | Mo「ダッシュ:レッグホイールEX」 | 1個 |
| 70 | Mo「ダッシュ:ゆらゆらEX」 | 1個 |
| 75 | Mo「ダッシュ:闇魂EX」 | 1個 |
| 80 | Mo「ダッシュ:星に乗るEX」 | 1個 |
| 90 | リワインドC Jun’24券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | リワインドC Jun’24券 | 1個 |

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
![プリエーラプレアー[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-109.png)
![プリエーラプレアー[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-110.png)
![フォクシオンテック/B2[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-111.png)
![フォクシオンテック/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-112.png)
![ディオーレヴィテス[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-113.png)
![ディオーレヴィテス[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-114.png)
![リボンケープ[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-115.png)
![セイクトガルディエ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-116.png)
![セイクトガルディエ[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-117.png)
![N-ストライプ[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-118.png)
![アピスメルビー[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-119.png)
![アピスメルビー[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-120.png)
![ネクロミシス[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-121.png)
![ワルツァーカルン[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-122.png)
![ティーダウルラ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-123.png)
![レイヴァスファブリカ[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-124.png)
![レイヴァスファブリカ[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-125.png)
![オリエストラウダ[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-126.png)
![サグラートアルメア[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-127.png)
![アライアクォーツ[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-128.png)
![ツァロスフェータ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-129.png)
![マジックホワイト[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-130.png)
![プリテールチェルカ/3[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-131.png)
![ウーニャフワーヌ[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-132.png)
![クロッシュワーク[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-133.png)
![ナハーティゲルT2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-134.png)
![マイカリュウセン[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-135.png)
![ユカタリョウラン[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-136.png)
![ミーネスロディア[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-137.png)
![ミーネスロディア[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-138.png)
![ストラクユニフェン[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-139.png)
![マギスルユニフェン/3[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-140.png)
![エアリオヴァルキス[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-141.png)
![エアリオヴァルキス[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-142.png)
![アルテセルヴィーネ[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-143.png)
![マクスマユニフェン/3[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-144.png)
![マーレスフィーディ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-145.png)









![モフワタスーツ/2[Fu]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-155.png)
![ナハーティゲルT1[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-156.png)
![ナハーティゲル[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-157.png)
![バーゲスト[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-158.png)
![アルテヴァトラーヌ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-159.png)
![オリエストライゼ/2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-160.png)
![N-タンクトップ/2[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-162.png)
![N-ブライトプリンス/2[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-163.png)
![スケイルファナティック/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-164.png)
![ハリーウィジン[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-165.png)
![フォーメルクライド[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-166.png)
![エアリオウォルダ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-167.png)
![エアリオウォルダ[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-168.png)
![プレディアプレアー/B[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-169.png)
![メイズクォーター/2[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/06/acs-170.png)






































































































































































この記事へのコメントはありません。