【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクションNov’24」の内容まとめ【11月1日】

(C)SEGA
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションNov’24」の再販ラインナップ全165種類を全て画像付きで詳細まとめ。
概要
- 初回1回無料
- 過去11月に配信した「NGS」仕様のACスクラッチ景品を中心に再配信
- 回数ボーナスでは、EX版のモーションや「PSO2」仕様の人気アイテムを入手可能
配信期間
配信期間
2024/11/1(金) 0:00 ~ 11/13 (水) 11:00まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
| 画像 | 名称 | コピー | 分類 | 排出確率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | *ユニハノヒトフリ | 武器迷彩 | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルヘアー | 髪型 | 0.606% | |
![]() | エヴィーザラマンデヘアー | 髪型 | 0.606% | |
![]() | シルヴィーコニファーヘアー | 髪型 | 0.606% | |
![]() | コチョウヘアー | 髪型 | 0.606% | |
![]() | フウガヘアー | 髪型 | 0.606% | |
![]() | インフェルド・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.606% | |
![]() | Mo「ダッシュ:ホイール」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「グライド:スカイグラインド」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「ダッシュ:ファルファッラ」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「移動:ファルファッラ」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「ジャンプ:腕を上げる2」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「待機:プロペラエンジン」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「待機:ファルファッラ」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「ダッシュ:プロペラエンジン」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「グライド:プロペラエンジン」 | モーション | 0.606% | |
![]() | Mo「グライド:ファルファッラ」 | モーション | 0.606% | |
![]() | 771「焼き芋」 | ロビアク | 0.606% | |
![]() | 772「手に負えない」 | ロビアク | 0.606% | |
![]() | PH「学校の教卓」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | PH「学校の椅子」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | PH「学校の机」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | PH「学校の教壇(Pa)」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | PH「パイプ椅子」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | PH「コウヨ・ウツリー」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | PH「ホゥホゥ」 | ポータブルホログラム | 0.606% | |
![]() | シルヴィーコニファー[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | シルヴィーコニファー/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | シルヴィーコニファー/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルT2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルT2/B2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルT2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルT2/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | リュウレンセイリョウ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | リュウレンセイリョウ/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ワキンキャリコ/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ワキンキャリコ/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | シュタッテリベラッテT2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | シュタッテリベラッテT2/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ソウキョウイナリス/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ソウキョウイナリス[In] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | サルースペザンテ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | サルースペザンテ/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | サルースレジェーラ[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | コチョウレンカ/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | コチョウレンカ/4[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | MAX-1000ジャケットT2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | MAX-1000ジャケットT2/B2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ウカノミハタT2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ウカノミハタT2/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アスクレオメディシェ[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アスクレオメディシェ/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | イフェスティー・ボディ | キャストパーツ | 0.606% | |
![]() | イフェスティー・アーム | キャストパーツ | 0.606% | |
![]() | イフェスティー・レッグ | キャストパーツ | 0.606% | |
![]() | RA-PEXストロングワーカー[Fu] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | シュタッテリベラッテT1/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | ウカノミハタT1[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルT1/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルT1/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | MAX-1000ジャケットT1[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | MAX-1000ジャケットT1/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | エヴィーザラマンデ/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | エヴィーザラマンデ/B2[In] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | フウガレッカ/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | モウショウハドウ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | アスクレオメディシス/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.606% | |
![]() | インフェルド・ボディ | キャストパーツ | 0.606% | |
![]() | インフェルド・アーム | キャストパーツ | 0.606% | |
![]() | インフェルド・レッグ | キャストパーツ | 0.606% | |
![]() | イナリスフェイス | フェイスパターン | 0.606% | |
![]() | シルヴィーコニファーアイ | 瞳 | 0.606% | |
![]() | カートゥンアイ/C | 瞳 | 0.606% | |
![]() | ウルルンアイ | 瞳 | 0.606% | |
![]() | クレセントムーンアイ | 瞳 | 0.606% | |
![]() | アイリスラディエーションアイ | 瞳 | 0.606% | |
![]() | ユッタリスリムまゆ | まゆげ | 0.606% | |
![]() | スリムコマリまゆ/E | まゆげ | 0.606% | |
![]() | スリムまゆ/E | まゆげ | 0.606% | |
![]() | ミジカメまゆ | まゆげ | 0.606% | |
![]() | モサットまゆ | まゆげ | 0.606% | |
![]() | フトメキリットまゆ/C | まゆげ | 0.606% | |
![]() | サラニミジカメまゆ | まゆげ | 0.606% | |
![]() | ボリューミーまつげ | まつげ | 0.606% | |
![]() | キラットカラットまつげ | まつげ | 0.606% | |
![]() | トゲノバッチリまつげ/C | まつげ | 0.606% | |
![]() | トゲノバッチリまつげ/B | まつげ | 0.606% | |
![]() | トゲノフッサリまつげ/B | まつげ | 0.606% | |
![]() | キメテルまつげ | まつげ | 0.606% | |
![]() | キャットアイシャドウ | メイク | 0.606% | |
![]() | コチョウアイメイク/B | メイク | 0.606% | |
![]() | シッカリメイク | メイク | 0.606% | |
![]() | キャットアイシャドウ/2 | メイク | 0.606% | |
![]() | オツカレアイメイク | メイク | 0.606% | |
![]() | ラインストーンアイメイク/B | メイク | 0.606% | |
![]() | ハナヤカペイント | メイク | 0.606% | |
![]() | ムニカゴティカメイク/B | メイク | 0.606% | |
![]() | エヴィーザラマンデペイント | メイク | 0.606% | |
![]() | ドミノマスクペイント | メイク | 0.606% | |
![]() | ムニカゴティカメイク | メイク | 0.606% | |
![]() | オツカレアイメイク/B | メイク | 0.606% | |
![]() | ワフゥヒゲペイント/B | メイク | 0.606% | |
![]() | キャットアイシャドウ/4 | メイク | 0.606% | |
![]() | キャットアイシャドウ/3 | メイク | 0.606% | |
![]() | ドミノマスクペイント/B | メイク | 0.606% | |
![]() | コチョウアイメイク | メイク | 0.606% | |
![]() | クローノアデヤカ/E | メイク | 0.606% | |
![]() | ワフゥヒゲペイント | メイク | 0.606% | |
![]() | ラインストーンアイメイク | メイク | 0.606% | |
![]() | ハイネックノースリーブT1/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ハイネックノースリーブT2/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ペザンテニーソ/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | アザーパターンニーソ/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルタイツ | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルタイツ/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルグローブ | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | アテンテイタルグローブ/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | パルスハートタトゥーT2 | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | パルスハートタトゥーT2/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | シンプルレザーグローブ | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | レジェーラアンダーウェア | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | レジェーラアンダーウェア/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | メタルアームカバー/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ディアモニックペイントT1 | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ディアモニックペイントT1/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ディアモニックペイントT2 | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ディアモニックペイントT2/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | コチョウストッキング | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | コチョウストッキング/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ゴールドネックライン | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ユーゲンニーソ | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ユーゲンニーソ/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ワイルドバックタトゥーT1 | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | ワイルドバックタトゥーT1/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | サヴェージスカー | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | サヴェージスカー/B | ボディペイント | 0.606% | |
![]() | フウガイヤーアクセ | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | コチョウネックレス | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | コチョウヘアアクセ | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ヒセンエクステ | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | リボンバングル | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | フレガルテサイガード/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | スターライントゥインクル | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ムソウダンビラ | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ムソウダンビラ/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ショルダーラウンディラ | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ショルダーラウンディラ/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | MH-753サポートアーム | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | MH-753サポートアーム/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ハナサキアンクルカバー | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ハナサキアンクルカバー/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ハナサキウェストマント | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | アスクレオヘッドギア | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | アスクレオヘッドギア/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ロールドッグテイル | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ワキンピアス | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ワキンリボン | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ワモダンペディキュア | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ワモダンマニキュア | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | フレガルテスタビライザー/B | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | SIM-21/2ロードボッシェSL | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | SIM-21/4ロードボッシェTL | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | インセクトウィング | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | ルミナスバタフライ | アクセサリー | 0.606% | |
![]() | エアリーディスプレイ | アクセサリー | 0.606% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | リワインドC Nov’24券 | 1個 |
(C)SEGA
まかぽっぽNGS
合わせて読みたい
まかぽっぽNGS
PSO2NGS ver.2の攻略、最新、知っ得情報を分かりやすくまとめ。wikiには載ってない情報も。

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)


























![シルヴィーコニファー[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-027.png)
![シルヴィーコニファー/B[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-028.png)
![シルヴィーコニファー/2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-029.png)
![アテンテイタルT2[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-030.png)
![アテンテイタルT2/B2[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-031.png)
![アテンテイタルT2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-032.png)
![アテンテイタルT2/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-033.png)
![リュウレンセイリョウ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-034.png)
![リュウレンセイリョウ/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-035.png)
![ワキンキャリコ/2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-036.png)
![ワキンキャリコ/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-037.png)
![シュタッテリベラッテT2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-038.png)
![シュタッテリベラッテT2/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-039.png)
![ソウキョウイナリス/B2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-040.png)
![ソウキョウイナリス[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-041.png)
![サルースペザンテ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-042.png)
![サルースペザンテ/2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-043.png)
![サルースレジェーラ[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-044.png)
![コチョウレンカ/2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-045.png)
![コチョウレンカ/4[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-046.png)
![MAX-1000ジャケットT2[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-047.png)
![MAX-1000ジャケットT2/B2[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-048.png)
![ウカノミハタT2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-049.png)
![ウカノミハタT2/B[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-050.png)
![アスクレオメディシェ[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-051.png)
![アスクレオメディシェ/B2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-052.png)



![RA-PEXストロングワーカー[Fu]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-056.png)
![シュタッテリベラッテT1/B2[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-057.png)
![ウカノミハタT1[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-058.png)
![アテンテイタルT1/2[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-059.png)
![アテンテイタルT1/B[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-060.png)
![MAX-1000ジャケットT1[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-061.png)
![MAX-1000ジャケットT1/B[Ou]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-062.png)
![エヴィーザラマンデ/B2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-063.png)
![エヴィーザラマンデ/B2[In]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-064.png)
![フウガレッカ/B2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-065.png)
![モウショウハドウ[Ba]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-066.png)
![アスクレオメディシス/2[Se]](https://ngs.pso2-makapo.com/wp-content/uploads/2024/11/rc-067.png)








































































































































この記事へのコメントはありません。