【PSO2NGS 過去】トレジャーショップの8/3~10/5までのラインナップ一覧トレジャーショップ – SG の商品ラインナップ(8/3~10/5)
商品 | 価格 | 個数制限 | 備考 | 種別 | |
---|---|---|---|---|---|
N-エクスキューブ | 40 SG 36 SG | プレミアム限定 | 素材 | ||
N-トライブースト+20% | 20 SG 18 SG | 1個 | プレミアム限定 | ブーストアイテム | |
N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | プレミアム限定 | ブーストアイテム | |
N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG 108 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | |
N-特殊能力追加成功率+20% | 60 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | |
エルミル戦 ● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
アプレンティス「後半戦 」● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
EP5敗者戦● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
DF・ペルソナ戦最終形態● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
DF・ペルソナ戦【巨躯】● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
DF・ペルソナ戦【双子】● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
DF・ペルソナ戦【若人】● | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG | 1個 | 全 | 補助アイテム | |
N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | 全 | ブーストアイテム | |
C/アルム・パワーS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/アルム・シュートS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/アルム・テクニックS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/スタム・パワーS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/スタム・シュートS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/スタム・テクニックS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ガーディ・パワーS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ガーディ・シュートS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ガーディ・テクニックS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ダイダル・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/スナイド・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ペダス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ラグラス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ネクス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/レヌス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/フォムズマシニ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/フォムズサンデ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ダイダル・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/スナイド・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ペダス・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ラグラス・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ネクス・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/フォムズマシニ・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/フォムズサンデ・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/エラーディ・ソールⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ギガス・パワーⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ギガス・シュートⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/アルズ・セクレテⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ダシャ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ダホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/シャホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/アームⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/デコルド・スタンダルドⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/バーン・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/フリーズ・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ショック・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ミラージュ・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ポイズン・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/パニック・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | |
C/ペイン・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル |
(C)SEGA
トレジャーショップ – N-メセタ の商品ラインナップ(8/3~10/5)
商品 | 価格 | 個数制限 | 備考 | 種別 | |
---|---|---|---|---|---|
ブリザーディアム | 20,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | |
アームズリファイナー | 100,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | その他 | |
フォトンスケイル | 10,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | |
スペシャルスクラッチ券 | 10,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | その他 | |
アルティメットエナジー ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
いざゆけウワサの情報通 ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
もどかしくてmy dear ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
激!爆!マキシマム・OH ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
豪華絢爛ラビアンローズ ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
双子星クオリティ ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
武麗舞クロステンド ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
滅殺壊塵射撃論 ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
夢にうまれかわるメロディー ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
Do!Do!メタモルフォーゼ!! ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
existence reason ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマVer3 ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマVer4 ● | 450,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ブリザーディアム | 20,000メセタ | 1個 | 全 | 鉱石 | |
アームズリファイナー | 100,000メセタ | 1個 | 全 | その他 | |
フォトンスケイル | 10,000メセタ | 1個 | 全 | 鉱石 | |
ペンドライト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | |
テドラサイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | |
トライナイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | |
デュアロマイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | |
モノタイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | |
アークスのテーマ ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
終わりなき物語 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
永遠のencore ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
Day Stream ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
Emergency ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
Friendly Chatting ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
Our Fighting ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマ ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマVer2 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
We're ARKS! ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
アークスシップ甲板 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
エクストリームステージ ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
パラレルエリア ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ダーカーの巣窟 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
市街地 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-火山洞窟 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-浮遊大陸 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-龍祭壇 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-森林 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-凍土 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-遺跡 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
リリーパ-砂漠 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
リリーパ-採掘場跡 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ウォパル-海岸 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ウォパル-海底 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
通常ボス戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
クォーツ・ドラゴン戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
クローム・ドラゴン戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ゼッシュレイダ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ダーク・ラグネ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ドラゴン・エクス戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
バル・ロドス戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ビオル・メデューナ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ビッグ・ヴァーダー戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ファングバンサー戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
ブリュー・リンガーダ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | 全 | ミュージックディスク | |
アークス02ステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
アークス02ステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
アークス02ステッカーC ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ヴィントステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
オウカステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
オウカステッカーC ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
オピュクスステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
オピュクスステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
カフェコックステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
カプリコーンステッカーA● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
カプリコーンステッカーB● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ギャザラーズステッカーA● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ギャザラーズステッカーB● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ギャザラーズステッカーC● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
クラノスステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
クラノスステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
グレーシンプルアークス● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
グレーワイルド● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ゴシックステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ゴシックステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
サジタリウスステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ジェミニステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ジェミニステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
シズメステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
シズメステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
シズメステッカーC ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ゾディアックステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
タウラスステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
タウラスステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
タクリディアステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
タクリディアステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
タクリディアステッカーC ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ドクロステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
パンプキンステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ブラックシンプルアークス ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ブラックシンプルローズ ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ブラックワイルド ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
フォルテエンブレム ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
フリークスステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
フリークスステッカーC ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
フリートエンブレム ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ホワイトシンプルアークス ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ホワイトシンプルローズ ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ホワイトワイルド ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
マリーネエンブレム ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
ミューズステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
リチュアルステッカーA ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
リチュアルステッカーB ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
リチュアルステッカーC ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
黒色流水印 ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
白色流水印 ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
灰色流水印 ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | |
妖異ステッカー ● | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。