【PSO2NGS 2周年】シェミーのシーズナルポイント交換まとめ【4月19日~】

PSO2NGSで、4月19日開催の『NGS』2周年記念イベントの、シェミーのシーズナルポイント交換まとめ。
イベントのナビゲーターとして、NPC「シェミー」が再登場。
最近、エネミーが強くなっているので、戦力を強化するために手伝って欲しいとお願いされます。
期間中はシーズナルポイント交換ショップが利用でき、『NGS』2周年SPスクラッチ券、エイジスインテグラ、デュエルクエストに有効な特殊能力カプセルなどが交換できます。
『NGS』2周年記念イベントの開催期間と内容
- イベント期間:2023年4月19日~6月7日
- 交換可能期間:2023年4月19日~6月14日
「PSO2NGS」が2023年6月に2周年を迎える事を記念し、さまざまなイベントが実施。
4月19日からは、期間限定イベント【『NGS』2周年記念】が開催。セントラルシティが派手に演出され、フィールドの木々も鮮やかに変貌しリージョンマグは豪華に装飾されます。
- イベント中はシーズンシンボルのついたエネミーの弱点属性が”闇“に変化
- 緊急クエスト「ハッピーラッピー大作戦」が期間限定で登場
- 探索セクションにミスチーフシンボルが出現
- ラッピーデザインコンテストで優秀賞に選ばれた「ドルズ・ラッピー」がゲーム内に登場。専用アピールも
- 『NGS』2周年SPスクラッチが登場
- イベントナビゲーター「シェミー」が登場
- シーズナルポイント交換ショップが利用可能
シェミーのシーズナルポイント交換ショップ(前半)
| 画像 | シーズナル交換 | 必要シーズナルPt | 限定 個数 |
|---|---|---|---|
![]() | 『NGS』2周年SPスクラッチ券 | 1000 | 20個 |
![]() | 『NGS』2周年SPスクラッチ券 | 5000 | 20個 |
![]() | アニバーティエネミーシンボル | 5000 | 2個 |
![]() | St「ラッピー:『NGS』2周年」 | 10000 | 1個 |
![]() | Mo「ダッシュ:エアボード/B」 | 15000 | 1個 |
![]() | 20スタージェム | 500 | 5個 |
![]() | スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4個 |
![]() | リヴィーターソード+51 セズン・セクンダアニバフィーヴ グルームウィーカーⅡ アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターワイヤー+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィータースピア+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターダガー+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターセイバー+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターナックル+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィータースラッシュ+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターライフル+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターランチャー+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターマシンガン+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターロッド+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィータータリス+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターウォンド+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターカタナ+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターボウ+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターブーツ+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィーターブレード+51 | 10000 | 2個 |
![]() | リヴィータータクト+51 | 10000 | 2個 |
![]() | クアルデアーマ+50 エイジスソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 8000 | 3個 |
![]() | ヴィオースアーマ+50 エイジスソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 10000 | 3個 |
![]() | エンファタスアーマ・ヴィダ+50 エイジスソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 15000 | 3個 |
![]() | モノタイト | 50 | 100個 |
![]() | デュアロマイト | 50 | 100個 |
![]() | トライナイト | 50 | 100個 |
![]() | テドラサイト | 100 | 100個 |
![]() | ペンドライト | 500 | 100個 |
![]() | ヘクスカイト | 500 | 100個 |
![]() | フォトンチャンク | 300 | 100個 |
![]() | フォトンクォーツ | 300 | 100個 |
![]() | ブリザーディアム | 1500 | 50個 |
![]() | インフェリウム | 2000 | 50個 |
![]() | エイジスインテグラ | 20000 | 5個 |
![]() | C/デフィ・セイレスP.01 | 30000 | 10個 |
![]() | C/デフィ・ハウメスP.01 | 30000 | 10個 |
![]() | C/デフィ・エリシスP.01 | 30000 | 10個 |
![]() | C/パワーⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/シュートⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/テクニックⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/アームⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/アビリティⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/トリアブル | 2000 | 40個 |
![]() | C/ギガス・パワーⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・シュートⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・テクニックⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/フレイド・ソールⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/ドルドラ・ソールⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/ニルス・ソールⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/ドレド・キーパⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ダシャ・ディアブルⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/ダホウ・ディアブルⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/シャホウ・ディアブルⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | アルファリアクター | 300 | 200個 |
![]() | N-特殊能力追加成功率+10% | 2500 | 4個 |
![]() | N-グラインダー | 500 | 無制限 |
(C)SEGA
※
= N-メセタ
= 経験値
= シーズナルポイント
シェミーのシーズナルポイント交換ショップでは、シーズンシンボルをモチーフにした新アクセサリー「アニバーティエネミーシンボル」や、Mo「ダッシュ:エアボード」の色違い版として、スレイヤーがイメージカラーとなったバージョンが入手できます。
また、『NGS』2周年SPスクラッチ券、エイジスインテグラ、デュエルクエストに有効な特殊能力カプセルや、ギガス・パワーⅣ、アビリティⅣなど強力な特殊能力カプセルも個数限定で交換できます。
- イベント期間中に入手できる、闇属性の武器。
- イベント中はシーズンシンボルのついたエネミーの弱点属性が闇属性に変化するので有利
- 潜在能力:一定時間ごとにHPを回復する効果
- 固有特殊能力:グルームウィーカーⅡ … 弱点属性が”闇”のエネミーに対して威力+4.0%
- 固有特殊能力:セズン・セクンダアニバフィーヴ … 『NGS』2周年記念期間中のシーズンエネミーに対して威力+5%、クリティカル発生率+20%、ダメージ耐性+25%
- シーズナルPt交換で強化値+51 潜在能力Lv.5の状態で入手できる
- 【『NGS』2周年記念】ポイントゲッターの称号タスクを達成すると武器迷彩「*リヴィーターアルマティ」が入手可能
5月10日追加分と必要ポイント
| 画像 | シーズナル交換 | 必要シーズナルPt | 限定 個数 |
|---|---|---|---|
![]() | 『NGS』2周年SPスクラッチ券 | 10000 | 20個 |
![]() | 『NGS』2周年SPスクラッチ券 | 15000 | 20個 |
![]() | ブリザーディアム | 3000 | 50個 |
![]() | インフェリウム | 4000 | 50個 |
![]() | C/デフィ・セイレスP.01 | 30000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・ハウメスP.01 | 30000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・エリシスP.01 | 30000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・プルトスP.01 | 50000 | 10個 |
![]() | C/デフィ・マケメスP.01 | 50000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・パワーⅣ | 25000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・シュートⅣ | 25000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・テクニックⅣ | 25000 | 10個 |
![]() | C/フレイド・ソールⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/ドルドラ・ソールⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/ニルス・ソールⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/ドレド・キーパⅣ | 25000 | 10個 |
![]() | C/ダシャ・ディアブルⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/ダホウ・ディアブルⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/シャホウ・ディアブルⅣ | 10000 | 10個 |

5月10日のシーズナル交換追加分は、615万ポイント必要です。
また、デフィ系のマイショップ相場が安い3種やスティアボスソールⅣ、ディアブルⅣを交換しない場合は295万Pt程度あれば足りるでしょう。
5月24日追加分と必要ポイント
| 画像 | シーズナル交換 | 必要シーズナルPt | 限定 個数 |
|---|---|---|---|
![]() | 『NGS』2周年SPスクラッチ券 | 20000 | 20個 |
![]() | 『NGS』2周年SPスクラッチ券 | 30000 | 20個 |
![]() | アニバーティミスチーフピアス | 5000 | 2個 |
![]() | Mo「グライド:エアボード/B」 | 15000 | 1個 |
![]() | 20スタージェム | 1000 | 5個 |
![]() | スペシャルスクラッチ券 | 1500 | 4個 |
![]() | C/デフィ・セイレスP.01 | 30000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・ハウメスP.01 | 30000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・エリシスP.01 | 30000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・プルトスP.01 | 50000 | 30個 |
![]() | C/デフィ・マケメスP.01 | 50000 | 30個 |
![]() | アルファリアクター | 900 | 250個 |

5月24日のシーズナル交換追加分は、696万1000ポイント必要です。
交換武器は初心者や復帰に最適。強化素材にも使える
シーズナルポイント交換ショップの交換武器は最初から+51、潜在能力Lv.5の強化状態で交換できるため、NGSを初めたばかりの初心者や復帰したばかりの方、まだ装備が未強化、潜在未解放と言った方にも気軽にそこそこ強い武器が交換できます。とりあえずこれを交換して装備しておきましょう。
また、用がなくなっても他の武器の餌として強化素材にも使えます。ポイントが余った際は交換しておくと良いでしょう。
過去配信のシーズナル交換履歴

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (4)

















































































6/7日まであるんですねwありがとうございます
いえいえ、こちらこそ!
記事の更新忘れていた開催期間の部分を修正しておきました!
5/24日にも追加あるの?2周年イベントっていつまででしたっけw
2周年イベントは6月7日までです!
入れ替わりでNGS Ver.2大型アプデが来る形になっていますね