【NGS】復刻ACスクラッチ「10周年オラクルメモリーズ」のラインナップ一覧まとめ
※2022/08/07 2:30 全ラインナップを追記
今回は、『PSO2:NGS』(ニュージェネシス)で7月13日に配信されたリバイバルACスクラッチ「10周年オラクルメモリーズ」についてまとめていきます!
「10周年オラクルメモリーズ」では、『PSO2』で人気の高かったアクセサリー、ロビーアクション、ヘアスタイルなどが多数再登場!
さらに、回数ボーナス以外の景品が全く同じ「オラクルメモリーズSPスクラッチ」も同時に配信されます!
毎日もらえる!特別なスクラッチ券キャンペーン
戦闘力1682以上なら、スクラッチ配信期間中に毎日SPスクラッチ券が入手可能なキャンペーンが同時開催されます!最大20枚(20日間)!
配信期間
配信期間
2022/7/13(水)メンテ後~8/3(水)メンテ開始まで
ラインナップ
名称 | 排出確率 |
---|---|
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
![]() | 0.436% |
205「座る4」 | 0.436% |
235「出撃」 | 0.436% |
262「たゆたう」 | 0.436% |
293「どこでもお茶屋」 | 0.436% |
331「ポールダンス」 | 0.436% |
337「かさかさ」 | 0.436% |
351「ダンス47」 | 0.436% |
355「待機中5」 | 0.436% |
359「待機中6」 | 0.436% |
378「ダンス50」 | 0.436% |
383「リズム」 | 0.436% |
476「アルマボール」 | 0.436% |
500「ダンス57」 | 0.436% |
505「ファントムポーズ」 | 0.436% |
508「ダダをこねる」 | 0.436% |
515「飛行ポーズ」 | 0.436% |
535「Tマシンガンポーズ」 | 0.436% |
542「ベッド3」 | 0.436% |
552「リサポーズ」 | 0.436% |
553「ツインダガーポーズ」 | 0.436% |
554「腰掛ける2」 | 0.436% |
567「イドラキャラポーズ1」 | 0.436% |
568「イドラキャラポーズ2」 | 0.436% |
580「Dセイバーポーズ」 | 0.436% |
584「ウォンドポーズ」 | 0.436% |
587「Dブレードポーズ」 | 0.436% |
614「ナックルポーズ」 | 0.436% |
615「端末操作3」 | 0.436% |
655「ウェポノイドポーズ8」 | 0.436% |
656「ウェポノイドポーズ9」 | 0.436% |
657「ヒツギポーズ2」 | 0.436% |
661「どこでもピクニック2」 | 0.436% |
676「双機銃/銃剣」 | 0.436% |
*艶武麗護刀(大剣/双小剣/両剣/抜剣/飛翔剣/長杖/短杖型武器迷彩) | 0.436% |
*プラズマ・ハンド (武器迷彩) | 0.436% |
*ラ・ベル・メール (長槍/飛翔剣/魔装脚型武器迷彩) | 0.436% |
回数ボーナス一覧
回数ボーナスには「*武器ステルス化」や、ロビーアクションの370「シエラポーズ」、329「クーナポーズ」などが入ってます!

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。