ã€PSO2NGS】ACスクラッãƒã€ŽAC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ セレクト5ã€å†…容ã¾ã¨ã‚ã€12月14日】

 PSO2:NGSã§ã€12月14æ—¥é…ä¿¡ã®AC支æ´ã‚¹ã‚¯ãƒ©ãƒƒãƒã€ŽAC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ セレクト5ã€ã®è©³ç´°ã¾ã¨ã‚。
å¨åЛ䏋é™ãŒã¤ã„ã¦å¼·åŠ›ã«ãªã£ãŸã‚¢ãƒ‡ã‚£ç³»ã®è¤‡åˆã‚«ãƒ—セルãŒã¾ãŸæ¥ã¾ã™ï¼
 å‰å›ž10月26æ—¥é…ä¿¡ã•れãŸã€ŽAC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ セレクト4ã€ã¨åŒä¸€ãƒ©ã‚¤ãƒ³ãƒŠãƒƒãƒ—ã§ï½¤çŸæœŸé–“ã®ã‚¹ãƒ‘ンã§å†é…信。
内容アイテムã¨ï½¤ãã®åŠ¹æžœã‚„æŽ’å‡ºç¢ºçŽ‡ã‚’è©³ã—ã見ã¦ã„ãã¾ã™ï½¡
「AC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ セレクト5ã€ã®é…信期間
2022年12月14日(水)定期メンテナンス終了 ~ 12月28日(水)定期メンテナンス開始
「AC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ セレクト5ã€ã®ãƒ©ã‚¤ãƒ³ãƒŠãƒƒãƒ—
ç”»åƒ | 特殊能力カプセル | 効果・詳細 | æˆåŠŸç¢ºçŽ‡ | 排出率 |
---|---|---|---|---|
![]() | C/アディ・スタダシャ | HP+20 打・射撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スタダホウ | HP+20 打・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スタシャホウ | HP+20 射・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スタピダシャ | HP+10 PP+3 打・射撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スタピダホウ | HP+10 PP+3 打・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スタピシャホウ | HP+10 PP+3 射・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スピダシャ | PP+6 打・射撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スピダホウ | PP+6 打・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・スピシャホウ | PP+6 射・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・アムダシャ | 打・射撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+2.75% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・アムダホウ | 打・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+2.75% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・アムシャホウ | 射・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+2.75% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・ガディダシャ | 打・射撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸è€æ€§+2.5% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・ガディダホウ | 打・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸è€æ€§+2.5% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・ガディシャホウ | 射・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸è€æ€§+2.5% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・レジダシャ | 打・射撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å…¨ãƒ€ã‚¦ãƒ³è€æ€§+20.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・レジダホウ | 打・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å…¨ãƒ€ã‚¦ãƒ³è€æ€§+20.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | C/アディ・レジシャホウ | 射・法撃æ¦å™¨å¨åŠ›+3.0% å…¨ãƒ€ã‚¦ãƒ³è€æ€§+20.0% å¨åЛ䏋é™è£œæ£+1.0% | 100% | 1.670% |
![]() | N-é™ç•Œçªç ´ä»£ç”¨æ/é™ç•Œå€¤60 | アイテムã®é™ç•Œçªç ´æ™‚㫠強化é™ç•Œå€¤ã‚’50ã‹ã‚‰60ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 3.750% | |
![]() | N-é™ç•Œçªç ´ä»£ç”¨æ/é™ç•Œå€¤50 | アイテムã®é™ç•Œçªç ´æ™‚㫠強化é™ç•Œå€¤ã‚’40ã‹ã‚‰50ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 3.750% | |
![]() | N-潜在能力解放代用æ/Lv.5 | ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã®æ½œåœ¨èƒ½åŠ›ã‚’ Lv.5ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 3.750% | |
![]() | N-潜在能力解放代用æ/Lv.4 | ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã®æ½œåœ¨èƒ½åŠ›ã‚’ Lv.4ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 3.750% | |
![]() | N-潜在能力解放代用æ/Lv.3 | ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã®æ½œåœ¨èƒ½åŠ›ã‚’ Lv.3ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 9.160% | |
![]() | N-潜在能力解放代用æ/Lv.2 | ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã®æ½œåœ¨èƒ½åŠ›ã‚’ Lv.2ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 9.160% | |
![]() | N-潜在能力解放代用æ/Lv.1 | ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã®æ½œåœ¨èƒ½åŠ›ã‚’ Lv.1ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 9.160% | |
![]() | N-é™ç•Œçªç ´ä»£ç”¨æ/é™ç•Œå€¤40 | アイテムã®é™ç•Œçªç ´æ™‚㫠強化é™ç•Œå€¤ã‚’30ã‹ã‚‰40ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 9.160% | |
![]() | N-é™ç•Œçªç ´ä»£ç”¨æ/é™ç•Œå€¤30 | アイテムã®é™ç•Œçªç ´æ™‚㫠強化é™ç•Œå€¤ã‚’20ã‹ã‚‰30ã«ã™ã‚‹ãŸã‚ã® å¿…è¦ç´ æã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ã‚’ä¸è¦ã«ã™ã‚‹ï½¡ | 9.160% | |
![]() | N-EXPアーマ | ãƒã‚¤ãƒšãƒªã‚ªï¼š å¼·åŒ–ç´ æã¨ã—ã¦ä½¿ç”¨ã—ãŸéš›ã« ç²å¾—経験値é‡ãŒ5000å¢—åŠ ï½¡ | 4.570% | |
![]() | N-EXPウェãƒãƒ³ | ãƒã‚¤ãƒšãƒªã‚ªï¼š å¼·åŒ–ç´ æã¨ã—ã¦ä½¿ç”¨ã—ãŸéš›ã« ç²å¾—経験値é‡ãŒ5000å¢—åŠ ï½¡ | 4.570% |
(C)SEGA
 ラインナップã®ä¸ã§ï½¤N-é™ç•Œçªç ´ä»£ç”¨æ/é™ç•Œå€¤60ã¨N-潜在能力解放代用æ/Lv.5ã¯ç¾æ™‚点ã§ã¯â˜†6ä»¥ä¸‹ã®æ¦å™¨/防具ã«ã—ã‹ä½¿ç”¨ã§ãã¾ã›ã‚“。
回数ボーナス
1周目
å¿…è¦å›žæ•° | アイテムåç§° | é…付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエãƒãƒ¼ | 5個 |
10 | N-強化大æˆåŠŸçŽ‡ï¼‹100% | 1個 |
15 | N-カラーãƒã‚§ãƒ³ã‚¸ãƒ‘ス | 1個 |
20 | N-ç‰¹æ®Šèƒ½åŠ›è¿½åŠ æˆåŠŸçŽ‡ï¼‹30% | 1個 |
30 | AC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ S5券 | 1個 |
2周目以é™
å¿…è¦å›žæ•° | アイテムåç§° | é…付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエãƒãƒ¼ | 5個 |
30 | AC支æ´ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ S5券 | 1個 |

æ—§PSO2ã®æƒ…å ±ã‚µã‚¤ãƒˆã€Œã¾ã‹ã½ã£ã½ï½¡ã€ã‹ã‚‰æ•°ãˆã¦ï½¤Webサイトé‹å–¶ã¯é€šç®—5年目。
å€‹äººã§æ›¸ã„ã¦ã¾ã™ï½¡ãƒªãƒ†ãƒ å®Ÿè£…é ƒã‹ã‚‰ä¸»ã«ãƒœã‚¹ç³»ã«ã¯Fi、雑éšãƒ»ãƒžãƒ«ã‚°ãƒ«å‘ã‘ã«ã¯Foを使ã£ã¦ã¾ã™ï½¡
PSO2:NGSã®æœ€æ–°æƒ…å ±ãƒ»æ”»ç•¥æƒ…å ±ãƒ»çŸ¥ã£ã¦å¾—ã™ã‚‹æƒ…å ±ã‚’ãŠä¼ãˆã—ã¦ã„ãã¾ã™ï½¡
ã€PSO2NGSã€‘ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸è€æ€§(軽減率)ã‹ã‚“ãŸã‚“計算機
ã€PSO2NGS】12月14æ—¥ã®ã‚¢ãƒ—デ内容ã¾ã¨ã‚ã€ã‚¹ã‚¯ãƒ©ãƒƒãƒ4種ãŒé…信】
コメント
ã“ã®è¨˜äº‹ã¸ã®ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ãƒãƒƒã‚¯ã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。
ã“ã®è¨˜äº‹ã¸ã®ã‚³ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。