【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクション6」の内容まとめ【11月30日】
『PSO2NGS』の「リワインドコレクション6」のラインナップについて、全55種類すべて画像付きでまとめ。
2022年11月30日配信のリバイバルACスクラッチです。
『リワインドコレクション6』では、昨年11月に配信されたACスクラッチ「メディカルマスターズ」と「ミスティカルレヴァリィ」の中から、まだ再配信されていないものを中心にラインナップ。
こちらはすべて『NGS』仕様のリバイバルアイテムとなります。
回数ボーナスでは、Mo「移動:無邪気」とMo「グライド:内股」の原色が手に入ります。
既にこれらのモーションを持っている方はリサイクルショップで「N-カラーチェンジパス」などのリサイクルアイテムと交換可能です。
配信期間
配信期間
2022/11/30(水) メンテ後 ~ 12/14(水) メンテ開始まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像 | アイテム名 | メンテ前価格(7鯖) | 排出率 |
---|---|---|---|
アスクレオメディシス[Se] | 80,000メセタ | 1.82% | |
フウガレッカ[Se] | 80,000メセタ | 1.82% | |
フウガレッカ/B[Se] | 1.82% | ||
モウショウハドウ[Ba] | 101,000メセタ | 1.82% | |
アスクレオメディシェ[Se] | 230,000メセタ | 1.82% | |
アスクレオメディシェ/B[Se] | 1.82% | ||
サルースレジェーラ[Se] | 360,000メセタ | 1.82% | |
サルースレジェーラ/B[Se] | 1.82% | ||
サルースペザンテ[Ba] | 12,000,000メセタ | 1.82% | |
コチョウレンカ[Se] | 460,000メセタ | 1.82% | |
ワキンキャリコ[Ba] | 1,440,000メセタ | 1.82% | |
ボリューミーまつげ | 798,000メセタ | 1.82% | |
オツカレアイメイク | 530,000メセタ | 1.82% | |
オツカレアイメイク/B | 65,000メセタ | 1.82% | |
コチョウペイント | 72,000メセタ | 1.82% | |
コチョウペイント/B | 79,000メセタ | 1.82% | |
コチョウアイメイク | 500,000メセタ | 1.82% | |
コチョウアイメイク/B | 1,155,000メセタ | 1.82% | |
ペザンテニーソ/B | 1.82% | ||
レジェーラアンダーウェア/B | 1.82% | ||
パルスハートタトゥーT2/B | 1.82% | ||
パルスハートタトゥーT2 | 1.82% | ||
バンデージタイツ | 1.82% | ||
サヴェージスカー | 1.82% | ||
サヴェージスカー/B | 1.82% | ||
コチョウストッキング/B | 1.82% | ||
コチョウストッキング | 1.82% | ||
ペザンテベレー | 1.82% | ||
アスクレオハット | 1.82% | ||
レジェーラハット | 1.82% | ||
アスクレオヘッドギア | 1.82% | ||
アスクレオヘッドギア/B | 1.82% | ||
アスクレオマスクXN-95 | 1.82% | ||
アスクレオマスクXN-95/B | 1.82% | ||
アスクレオマスクXP-100 | 1.82% | ||
レジェーラマスク | 1.82% | ||
フェイスガーゼ | 1.82% | ||
ショルダーラウンディラ | 1.82% | ||
ショルダーラウンディラ/B | 1.82% | ||
ブレストリアクター | 1.82% | ||
ブレストリアクター/B | 1.82% | ||
ワキンピアス | 1.82% | ||
ワキンチョーカー | 1.82% | ||
フウガイヤーアクセ | 1.82% | ||
コチョウヘアアクセ | 1.82% | ||
コチョウネックレス | 1.82% | ||
ミクスミツァミエクステ | 1.82% | ||
ツマミザイクヘアアクセ | 1.82% | ||
ハナサキアンクルカバー | 1.82% | ||
ハナサキアンクルカバー/B | 1.82% | ||
スズタッセルチョーカー | 1.82% | ||
ワモダンマニキュア | 998,000メセタ | 1.82% | |
ワモダンペディキュア | 1.82% | ||
ルミナスバタフライ | 1.82% | ||
ルミナスバタフライ/B | 1.82% |
(C)SEGA
回数ボーナス
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | リワインドC6券 | 1個 |
35 | C/アビリティⅢS | 1個 |
40 | Mo「移動:無邪気」 | 1個 |
45 | Mo「グライド:内股」 | 1個 |
60 | リワインドC6券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
30 | リワインドC6券 | 1個 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。