【PSO2NGS】復刻ACスクラッチ「ヘアスタイルリバイバルApr’24」の内容まとめ【4月17日】
   

(C)SEGA
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「ヘアスタイルリバイバルApr’24」の再販ラインナップ全110種類を全て画像付きで詳細まとめ。
過去に配信されたNGS仕様の髪型が多数再登場。
初回のみ無料で引く事ができるので、新規、復帰ユーザーにも、既存ユーザーにも嬉しい仕様になっています。
 回数ボーナスでは、プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2やC/グラディエソールS、C/アストライオSなどが入手可能。
配信期間
配信期間
2024/4/17 ~ 5/1 (水) 定期メンテまで
ヘアスタイルリバイバルApr’24
- 過去に配信したNGS仕様の髪型が再登場。
 - 初回の1回のみ無料で引くことが可能
 
 
 
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
| 画像 | 名称 | コピー | 排出確率 | 
|---|---|---|---|
![]()  | ワイルドウェーブツイン | 0.909% | |
![]()  | ユルカールポニー | 0.909% | |
![]()  | アマノサキガケヘアー | 0.909% | |
![]()  | マリューノヘアー | 0.909% | |
![]()  | ワイドカールロング | 0.909% | |
![]()  | リョウランヘアー | 0.909% | |
![]()  | アミコミリボンヘアー | 0.909% | |
![]()  | フォクシオンヘアー | 0.909% | |
![]()  | テアナーガヘアー | 0.909% | |
![]()  | ティーダウルラヘアー | 0.909% | |
![]()  | ディアブロヘアー | 0.909% | |
![]()  | シュタッテヘアー | 0.909% | |
![]()  | フィアラルヘアー | 0.909% | |
![]()  | イフェスティーヘアー | 0.909% | |
![]()  | アルヴィアンテヘアー | 0.909% | |
![]()  | カグヤミコノヘアー/B | 0.909% | |
![]()  | カグヤミコノヘアー | 0.909% | |
![]()  | ユルカールツインテール | 0.909% | |
![]()  | サイヴァリエヘアー | 0.909% | |
![]()  | ライカスポーティヘアー | 0.909% | |
![]()  | ツァロスヘアー | 0.909% | |
![]()  | ササメテンカヘアー | 0.909% | |
![]()  | ローノットロングポニー | 0.909% | |
![]()  | ウーシューヘアー | 0.909% | |
![]()  | キュウシテンコヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-アルミュールヘアー | 0.909% | |
![]()  | エイランヘアー | 0.909% | |
![]()  | ワイドミディアム | 0.909% | |
![]()  | モビリティアヘアー | 0.909% | |
![]()  | ククールカウスヘアー | 0.909% | |
![]()  | セイザンヘアー | 0.909% | |
![]()  | メカクレヘアー | 0.909% | |
![]()  | ヴァリアブルカールヘアー | 0.909% | |
![]()  | デュランテヘアー | 0.909% | |
![]()  | ロングウェーブヘアー | 0.909% | |
![]()  | レジェーラヘアー | 0.909% | |
![]()  | テンザンヘアー/B | 0.909% | |
![]()  | ティアモヘアー | 0.909% | |
![]()  | ガルディエヘアー | 0.909% | |
![]()  | アリスワンダラーヘアー | 0.909% | |
![]()  | プリエーラヘアー | 0.909% | |
![]()  | スプルージアヘアー | 0.909% | |
![]()  | ミーネスヘアー/B | 0.909% | |
![]()  | ミーネスヘアー | 0.909% | |
![]()  | ダズールヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-エターナルFレイヤー | 0.909% | |
![]()  | ラクソリオヘアー | 0.909% | |
![]()  | ラパンナヘアー | 0.909% | |
![]()  | チェルカヘアー/B | 0.909% | |
![]()  | チェルカヘアー | 0.909% | |
![]()  | ウェットロング | 0.909% | |
![]()  | サヴェールジヘアー | 0.909% | |
![]()  | ストレマーレドッグヘアー | 0.909% | |
![]()  | ノクトールナヘアー | 0.909% | |
![]()  | レアールヘアー | 0.909% | |
![]()  | ファシーノヘアー | 0.909% | |
![]()  | フェセルンヘアー | 0.909% | |
![]()  | スケラトリスヘアー | 0.909% | |
![]()  | オイレ・アティーネヘアー | 0.909% | |
![]()  | ストレマーレキャットヘアー | 0.909% | |
![]()  | ノクトーリノヘアー | 0.909% | |
![]()  | イオニテルヘアー | 0.909% | |
![]()  | ディオーレロング | 0.909% | |
![]()  | ヴァルキスヘアー | 0.909% | |
![]()  | モコラパヘアー | 0.909% | |
![]()  | フィンブランヘアー | 0.909% | |
![]()  | カールウェットロング/B | 0.909% | |
![]()  | カールウェットロング | 0.909% | |
![]()  | ネヴァーンヘアー | 0.909% | |
![]()  | ラチカヘアー | 0.909% | |
![]()  | スノーティカヘアー | 0.909% | |
![]()  | ラヴィーニヘアー | 0.909% | |
![]()  | ティアレスヘアー | 0.909% | |
![]()  | タウレーヘアー | 0.909% | |
![]()  | ゴーシャロングヘアー | 0.909% | |
![]()  | エンレイヘアー | 0.909% | |
![]()  | ペザンテヘアー | 0.909% | |
![]()  | カラフルシャギーロング | 0.909% | |
![]()  | カラフルシャギーロング/B | 0.909% | |
![]()  | ブロードゥリヘアー | 0.909% | |
![]()  | エクラーナヘアー | 0.909% | |
![]()  | クレウスヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-カースドレイヤー | 0.909% | |
![]()  | プリムラロング/C | 0.909% | |
![]()  | プリムラロング/B | 0.909% | |
![]()  | プリムラロング | 0.909% | |
![]()  | ユエトヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-目隠しショートヘア | 0.909% | |
![]()  | N-カジュアルポニー | 0.909% | |
![]()  | ヴィオレンテヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-ポニーテール/B | 0.909% | |
![]()  | スイメイヘアー | 0.909% | |
![]()  | デヴァンダヘアー | 0.909% | |
![]()  | ヤーシャヘアー | 0.909% | |
![]()  | マギスルヘアー | 0.909% | |
![]()  | マジスティアヘアー | 0.909% | |
![]()  | マリーネアヘアー | 0.909% | |
![]()  | シレーナヘアー | 0.909% | |
![]()  | マグリアヘアー | 0.909% | |
![]()  | ウカノヘアー | 0.909% | |
![]()  | ラピーヌヘアー | 0.909% | |
![]()  | メッシュロングテール | 0.909% | |
![]()  | ブローデルヘアー | 0.909% | |
![]()  | サイヴァトランツヘアー/B | 0.909% | |
![]()  | サイヴァトランツヘアー | 0.909% | |
![]()  | ワキンヘアー | 0.909% | |
![]()  | ロングバングヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-ラフツインテール | 0.909% | |
![]()  | イニヴィエーレヘアー | 0.909% | |
![]()  | デルフィーナヘアー | 0.909% | 
(C)SEGA
 
 
回数ボーナス一覧
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 | 
|---|---|---|
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 | 
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 | 
| 10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 | 
| 15 | N-カラーチェンジパス | 1個 | 
| 20 | C/アストライオS | 1個 | 
| 30 | ヘアスタイルR Apr’24券 | 1個 | 
| 40 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 | 
| 45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2 | 1個 | 
| 50 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 | 
| 60 | ヘアスタイルR Apr’24券 | 1個 | 
| 70 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 | 
| 75 | C/グラディエ・ソールS | 1個 | 
| 90 | ヘアスタイルR Apr’24券 | 1個 | 
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 | 
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 | 
| 30 | ヘアスタイルR Apr’24券 | 1個 | 
 
 
おすすめアイテム
画像サイズ変更
| 画像 | 名称 | コピー | 排出確率 | 
|---|---|---|---|
![]()  | サイヴァリエヘアー | 0.909% | |
![]()  | ウーシューヘアー | 0.909% | |
![]()  | N-アルミュールヘアー | 0.909% | |
![]()  | プリムラロング/C | 0.909% | |
![]()  | ミーネスヘアー/B | 0.909% | |
![]()  | ヤーシャヘアー | 0.909% | 
(C)SEGA

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
 個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
 - コメント (0)
 
 






































































































































この記事へのコメントはありません。