【PSO2NGS】10/30 ACスクラッチ「フレームアームズスタイル’24」
(C)SEGA
PSO2NGSで、10月30日配信のACスクラッチ「フレームアームズスタイル’24」のラインナップ全100種類を全て画像付きで詳細まとめ。
フレームアームズ、フレームアームズガールとのコラボ。
配信期間
2024/10/30(水) 12:00 ~ 12/4(水) 11:00
※10月30日定期メンテナンスはありません。
昼12時にアップデートが配信されます。
※10月30日定期メンテナンスはありません。
昼12時にアップデートが配信されます。
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
ドゥルガーⅠ・ボディ | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠ・アーム | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠ・レッグ | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠ・ボディ/B | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠ・アーム/B | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠ・レッグ/B | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG[Ba] | レイヤリングウェア | 2.013% | ||
ドゥルガーⅠG/B[Ba] | レイヤリングウェア | 2.013% | ||
ドゥルガーⅠG-V2[Ba] | レイヤリングウェア | 2.013% | ||
ドゥルガーⅠG-V2/2[Ba] | レイヤリングウェア | 2.013% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV[Ba] | レイヤリングウェア | 2.013% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV/B[Ba] | レイヤリングウェア | 2.013% | ||
ドゥルガーⅠG・ボディ | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG・アーム | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG・レッグ | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV・ボディ | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV・アーム | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV・レッグ | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG・ボディV2 | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG・レッグV2 | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV・ボディV2 | キャストパーツ | 1.677% | ||
ドゥルガーⅠG-DQV・レッグV2 | キャストパーツ | 1.677% | ||
1063「フライングベース5」 | ロビアク | 1.006% | ||
ドゥルガーⅠGヘアー | 髪型 | 0.335% | ||
ドゥルガーⅠGヘアー/B | 髪型 | 0.335% | ||
ドゥルガーⅠ・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.335% | ||
ドゥルガーⅠ・ヘッド/B | ヘッドパーツ | 0.335% | ||
*ヘイルラング | 武器迷彩 | 0.335% | ||
*アルナイルロッド | 武器迷彩 | 0.335% | ||
マグフォルム/ドゥルガーⅠG | マグ | 2.348% | ||
マグフォルム/ドゥルガーⅠG-DQV | マグ | 2.348% | ||
ドゥルガーⅠイオンブラスター | アクセサリー | 2.348% | ||
ドゥルガーⅠGイオンブラスター | アクセサリー | 2.348% | ||
ドゥルガーⅠGリボン | アクセサリー | 2.348% | ||
ドゥルガーⅠG-DQVティアラ | アクセサリー | 2.348% | ||
エクスアーマーE(ドレスVer.) | アクセサリー | 2.348% | ||
エクスアーマーC | アクセサリー | 2.348% | ||
BP「メカニカル・チェーンベース」 | ビルドパーツ | 2.348% | ||
BP「メカニカル・チェーンベースB」 | ビルドパーツ | 2.348% | ||
BP「メカニカル・チェーンベースC」 | ビルドパーツ | 2.348% | ||
BP「メカニカル・チェーンベースD」 | ビルドパーツ | 2.348% | ||
PH「フレームアームズ(Ef)」 | ポータブルホログラム | 2.348% | ||
PH「フレームアームズ・ガール(Ef)」 | ポータブルホログラム | 2.348% | ||
Bg「ドゥルガーⅠ」 | AC背景 | 2.348% | ||
Bg「ドゥルガーⅠG」 | AC背景 | 2.348% | ||
Bg「ドゥルガーⅠG-DQV」 | AC背景 | 2.348% | ||
Mo「ダッシュ:FAガールエアバイク」 | モーション | 0.335% | ||
Mo「グライド:FAガールエアバイク」 | モーション | 0.335% | ||
929「フライングベース3」 | ロビアク | 0.335% | ||
930「フライングベース4」 | ロビアク | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGヘアー | 髪型 | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGヘアー/B | 髪型 | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAVヘアー | 髪型 | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・ヘッド/B | ヘッドパーツ | 0.335% | ||
*ベリルスマッシャー | 武器迷彩 | 0.335% | ||
*ベリルアッセンブルダガー | 武器迷彩 | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・ボディ | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・アーム | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・レッグ | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・レッグV2 | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・ボディ/B | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・アーム/B | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・レッグ/B | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテル・レッグV2/B | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAV[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAV/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAV/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAV/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAV-V2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルクG-BAV-V2/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG-SVV[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG-SVV/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG-SVV/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG-SVV/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG-SVV-V2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG-SVV-V2/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG・ボディ | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG・アーム | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG・レッグ | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルG・レッグV2 | キャストパーツ | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルバックパック | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルバックパック/B | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルレッグアーマー | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルレッグアーマー/B | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGショルダー | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGショルダー/B | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルショルダー | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルショルダー/B | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGバックパック | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGバックパック/B | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGグラス | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGバイザー | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGヘッドギア | アクセサリー | 0.335% | ||
フレズヴェルク=アーテルGヘッドギア/B | アクセサリー | 0.335% | ||
マグフォルム/フレズヴェルク=アーテルG | マグ | 0.335% | ||
Bg「フレズヴェルク=アーテル」 | AC背景 | 0.335% | ||
Bg「フレズヴェルク=アーテルG」 | AC背景 | 0.335% | ||
Bg「フレズヴェルク=アーテルG-SVV」 | AC背景 | 0.335% | ||
Bg「フレズヴェルク=アーテルG-BAV」 | AC背景 | 0.335% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | C/アストライオS | 1個 |
30 | フレームアームズスタイル’24券 | 1個 |
35 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
45 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
60 | フレームアームズスタイル’24券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
30 | フレームアームズスタイル’24券 | 1個 |
概要
ラインナップ
- ドゥルガーⅠにフィーチャー
- ベースウェア、キャストパーツ
- アクセサリー
- 武器迷彩「*ヘイルラング」「*アルナイルロッド」
- ロビアク「フライングベース5」
- ビルドパーツ
- マグフォルム
- 闇の女王「ドゥルガーⅠ ダークネスクイーン Ver.」も実装
- 2023年に配信されたアイテム 「フレズヴェルク=アーテル」をイメージしたキャストパーツやコスチューム、武器迷彩なども再登場
コラボACスクラッチ「フレームアームズスタイル’24」が配信されます。
今回はドゥルガーⅠにフィーチャーされ、キャストパーツや武器迷彩、ロビアクなどが実装されます。
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。