【過去分】お月見’22 9月7日~10月5日 シトレーのシーズナルポイント交換ショップ内容まとめシトレーのシーズナルポイント交換ショップのラインナップ
※イベント前半の分です。
シーズナルポイント 交換ショップ | 限定 個数 | 必要なもの |
---|---|---|
マグフォルム/ラパントミニモ | 1個 | 5000 |
ウッサーピアス | 2個 | 5000 |
サニィフィンガードール | 2個 | 5000 |
Mo「ダッシュ:スキップ/B」 | 1個 | 15000 |
St「サニィ:グッド」 | 1個 | 10000 |
20スタージェム | 5個 | 500 |
スペシャルスクラッチ券 | 4個 | 500 |
コルディークソード+40 堅強の型 Lv.1 4/4 装備条件Lv.40 セズン・ルーナフィーヴ ナイトタイムウィーカーⅠ エラーディ・ソールⅢ トリアブル | 2個 | 10000 |
コルディークワイヤー+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークスピア+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークダガー+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークセイバー+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークナックル+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークライフル+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークランチャー+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークマシンガン+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークロッド+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークタリス+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークウォンド+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークカタナ+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークボウ+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークブーツ+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークブレード+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
コルディークタクト+40 Lv.1 4/4 | 2個 | 10000 |
クアルデアーマ+40 Lv.1 4/4 ナイトタイムウィーカーⅠ エラーディ・ソールⅢ トリアブル クヴァル・ドミナ | 3個 | 8000 |
ヴィオースアーマ+40 Lv.1 4/4 | 3個 | 10000 |
セスタトアーマ+40 Lv.1 4/4 | 3個 | 15000 |
モノタイト | 50個 | 50 |
デュアロマイト | 50個 | 50 |
トライナイト | 50個 | 50 |
テドラサイト | 50個 | 100 |
ペンドライト | 50個 | 500 |
フォトンチャンク | 50個 | 300 |
フォトンクォーツ | 50個 | 300 |
フォトンスケイル | 50個 | 500 |
ブリザーディアム | 50個 | 1500 |
低温ダメージ耐性+100% | 20個 | 2000 |
C/ナイトタイムウィーカーⅠ | 100個 | 100 |
C/パワーⅢ | 40個 | 500 |
C/シュートⅢ | 40個 | 500 |
C/テクニックⅢ | 40個 | 500 |
C/ダシャ・ディアブルⅢ | 40個 | 1000 |
C/ダホウ・ディアブルⅢ | 40個 | 1000 |
C/シャホウ・ディアブルⅢ | 40個 | 1000 |
C/ダイダル・ソールⅢ | 40個 | 1000 |
C/ペダス・ソールⅢ | 40個 | 1000 |
C/ネクス・ソールⅢ | 40個 | 1000 |
C/サンダーウィーカーⅠ | 100個 | 300 |
C/アイスウィーカーⅠ | 100個 | 300 |
C/フレイムウィーカーⅠ | 100個 | 300 |
C/ウィンドウィーカーⅠ | 100個 | 300 |
C/ライトウィーカーⅠ | 100個 | 300 |
C/グルームウィーカーⅠ | 100個 | 300 |
アルファリアクター | 100個 | 300 |
アルファリアクター | 100個 | 600 |
N-グラインダー | 50個 | 100 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 4個 | 2500 |
(C)SEGA
※ = N-メセタ = 経験値 = シーズナルポイント
シーズナルポイント交換ショップのラインナップ 9月21日追加分
シーズナルポイント 交換ショップ | 限定 個数 | 必要なもの |
---|---|---|
ムーニーフィンガードール | 2個 | 5000 |
Mo「グライド:パワフル/B」 | 1個 | 15000 |
20スタージェム | 5個 | 1000 |
スペシャルスクラッチ券 | 4個 | 1000 |
C/パワーⅠ● | 500個 | 300 |
C/シュートⅠ ● | 500個 | 300 |
C/テクニックⅠ ● | 500個 | 300 |
C/ギガス・パワーⅢ | 10個 | 2000 |
C/ギガス・シュートⅢ | 10個 | 2000 |
C/ギガス・テクニックⅢ | 10個 | 2000 |
C/ドレド・キーパⅢ | 10個 | 1500 |
C/メガス・フュージア | 10個 | 1000 |
アルファリアクター | 50個 | 900 |
アルファリアクター | 200個 | 2000 |
N-グラインダー | 500 |
交換武器は強化素材にも使える
シーズナルポイント交換ショップの交換武器はLv.15で装備でき、最初から+40の強化状態で交換できるため、
サブキャラ、サブクラスのレベリングや、他の武器の餌として強化素材にも使えます。
ポイントが余った際は交換しておくと良いでしょう。
シーズナルポイントの効率のいい集め方
シーズナルポイントは、以下の方法で入手できます。上から順番に効率がいいと思う集め方です。
- リテム・エルノザ Rank1~3でシーズナルポイント稼ぎ固定
- イベント期間限定のタスクをクリアする
- 戦闘セクションでシーズンエネミーを倒し、PSEバーストを狙う。悪天候時がなお良い。
- 探索セクションで、老練や絶望の2つ名付きシーズンエネミーを倒す
- 緊急クエストに参加する (1回1000~防衛1500Pt)
- 探索セクションでシーズンエネミーや季節ラッピーを倒す
老練や絶望エネミーは出現するまで時間がかかるものの、討伐時に多めにポイントがもらえるため、出現時は積極的に倒すと効率が良いです。
なお、入手したポイントはアカウント内共通のポイントとなっています。
2022年の春イベントからシーズナルPの週の獲得上限は撤廃され、いくらでも貯まるようになりました。
エネミー/クエスト | シーズナルpt |
---|---|
採掘リグ防衛戦:エアリオ | 1500 |
ペダス・ヴェラ ネクス・ヴェラ | 1000 |
ギガンティクス | 250~500 絶望のダイダル・アックス:500 |
ドレッドエネミー | 老練のダイダル・アックス:375 老練のチアキュリオ:187 老練のワウロン:187 老練のビグフロッガ:187 老練のアードバンサー:187 |
雑魚 | 7~ ドッツ:42 ペダス・ガン:42 ティノス:10 フォンガルフ・ロア:7 |
など |
イベント期間中は、「シーズンシンボル」の付いた、普段とは異なる見た目の敵「シーズンエネミー」が出現。
このエネミーは弱点属性がイベントによって変化。倒すことで、シーズナルポイントが入手できます。
また、ギガンティクスやペダス・ヴェラもシーズンエネミー化します。
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。