【PSO2NGS】シャンディーの「スプリング’23」シーズナルポイント交換まとめ【春イベント】

PSO2NGSで、3月8日からはじまる「スプリング’23」イベントのナビゲーターとして、NPC「シャンディー」が約2ヶ月ぶりに登場。
前回は約1年ぶりの登場でしたが今回は早めに再登場。
シャンディーからは、各地でエネミーとの遭遇戦が急増し、その調査を依頼される他、シーズナルポイント交換ショップも利用できます。
スプリング’23イベント開催期間
- イベント期間:2023年3月8日~4月5日
- 交換可能期間:2023年3月8日~4月12日 ※3月22日に陳列品追加
イベント期間中は、「春’23スペシャルクラッチ」も登場します。
専用のスクラッチ券を集めて、「*エヴォルイクリスアルマティCV」や「*ラゲードアルマティ」などの新たな武器迷彩や、過去に配信されて今では入手困難なアイテムなどを手に入れましょう。
- フルル・ラッピー登場
- フルル・エンペラッピーも登場
- ★8武器「トランクール」シリーズ
- クリティカルが発生するたびに、ダメージ耐性が上昇していく潜在能力
- いつも通りLv.1以上のシーズンエネミーからドロップするほか、シーズナルポイント交換でも入手可能
- 30万シーズナルptで「春風」の称号名と武器迷彩「*トランクールアルマティ」が入手可能
- 期間中は特別なキャラクターとの共闘トライアルも発生
シャンディーのシーズナルポイント交換ショップ
シャンディーのシーズナルポイント交換ショップでは、★8「トランクール」シリーズのほか、アクセサリー「グラデハートグラス」、色違いモーションのMo「待機:ラッピーぬいぐるみ/B」、さらにアビリティⅣやギガスⅣ系の特殊能力カプセルが交換できます。
加えて、インフェリウム、ブリザーディアムをはじめとした装備の強化に使えるアイテムが交換できます。
| 画像 | シャンディーの交換 | 必要シーズナルPt | 限定 個数 |
|---|---|---|---|
![]() | 春'23スペシャルスクラッチ券 | 1000 | 20個 |
![]() | 春'23スペシャルスクラッチ券 | 5000 | 20個 |
![]() | 春'23スペシャルスクラッチ券 ※3/22 ~ 後半に追加 | 10000 | 20個 |
![]() | 春'23スペシャルスクラッチ券 ※3/22 ~ 後半に追加 | 15000 | 20個 |
![]() | Mo「待機:ラッピーぬいぐるみ/B」 | 15000 | 1個 |
![]() | Mo「グライド:リージョンマグミニモ/B」 ※3/22 ~ 後半に追加 | 15000 | 1個 |
![]() | 20スタージェム | 500 | 5個 |
![]() | 20スタージェム ※3/22 ~ 後半に追加 | 1000 | 5個 |
![]() | スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4個 |
![]() | スペシャルスクラッチ券 ※3/22 ~ 後半に追加 | 1500 | 4個 |
![]() | グラデハートグラス | 5000 | 2個 |
![]() | ラッピーポーチ ※3/22 ~ 後半に追加 | 5000 | 2個 |
![]() | トランクールソード+40 セズン・スプリグフィーヴ エラーディ・ソールⅣ アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールワイヤー+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールスピア+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールダガー+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールセイバー+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールナックル+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールライフル+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールランチャー+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールマシンガン+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールロッド+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールタリス+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールウォンド+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールカタナ+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールボウ+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールブーツ+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールブレード+40 | 10000 | 2個 |
![]() | トランクールタクト+40 | 10000 | 2個 |
![]() | クアルデアーマ+40 エラーディソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 8000 | 3個 |
![]() | ヴィオースアーマ+40 エラーディソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 10000 | 3個 |
![]() | エンファタスアーマ・ヴィダ+40 エラーディソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 15000 | 3個 |
![]() | モノタイト | 50 | 100個 |
![]() | デュアロマイト | 50 | 100個 |
![]() | トライナイト | 50 | 100個 |
![]() | テドラサイト | 100 | 100個 |
![]() | ペンドライト | 500 | 100個 |
![]() | ヘクスカイト | 500 | 100個 |
![]() | フォトンチャンク | 300 | 100個 |
![]() | フォトンクォーツ | 300 | 100個 |
![]() | ブリザーディアム | 1500 | 50個 |
![]() | ブリザーディアム ※3/22 ~ 後半に追加 | 3000 | 50個 |
![]() | インフェリウム | 2000 | 50個 |
![]() | インフェリウム ※3/22 ~ 後半に追加 | 4000 | 50個 |
![]() | C/パワーⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/シュートⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/テクニックⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/アームⅣ | 2000 | 40個 |
![]() | C/トリアブル | 2000 | 40個 |
![]() | C/アビリティⅣ | 10000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・パワーⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・パワーⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 25000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・シュートⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・シュートⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 25000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・テクニックⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ギガス・テクニックⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 25000 | 10個 |
![]() | C/フレイド・ソールⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/フレイド・ソールⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 10000 | 10個 |
![]() | C/ドルドラ・ソールⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/ドルドラ・ソールⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 10000 | 10個 |
![]() | C/ニルス・ソールⅣ | 2000 | 10個 |
![]() | C/ニルス・ソールⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 10000 | 10個 |
![]() | C/ドレド・キーパⅣ | 5000 | 10個 |
![]() | C/ドレド・キーパⅣ ※3/22 ~ 後半に追加 | 25000 | 10個 |
![]() | アルファリアクター | 300 | 200個 |
![]() | アルファリアクター ※3/22 ~ 後半に追加 | 900 | 250個 |
![]() | N-特殊能力追加成功率+10% | 2500 | 4個 |
![]() | N-グラインダー | 500 | 無制限 |
(C)SEGA
※
= N-メセタ
= 経験値
= シーズナルポイント

前半・後半・合計で必要なシーズナルポイント

交換品は新規・復帰・サブキャラ用の装備として最適
#PSO2NGS #新規 #復帰
来週からのシーズナルPt交換では、武器、防具ともにアビリティⅣつきのものが交換できます。サブキャラ用や新規、復帰さんがとりあえず付ける装備として最適です pic.twitter.com/lTVKJ4Z3MX
— まかぽっぽ@PSO2NGS攻略 (@maka_ngs) March 3, 2023
交換武器は強化素材にも使える
シーズナルポイント交換ショップの交換武器は最初から+40の強化状態で交換できるため、他の武器の餌として強化素材にも使えます。
ポイントが余った際は交換しておくと良いでしょう。
過去配信のシーズナル交換履歴

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)

















































































この記事へのコメントはありません。