「ブライダルメモリーズ」復刻ACスク-ラインナップ【6月1日】
今回は、PSO2:NGS(ニュージェネシス)で、
6月1日に配信されるリバイバルACスクラッチ『ブライダルメモリーズ』のラインナップ全158種類と回数ボーナス品について、サンプル画像やgif動画像つきで紹介していきます。
ACスクラッチ「ブライダルメモリーズ」ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
名称 | 備考 | 排出率 |
---|---|---|
ノッツェフィオレ影[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ノッツェフィオレ影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ノッツェフィオレ空[In] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ゴシック風ケープ紅[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ゴシック風ワンピ影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
カテドラルスーツF銀[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
カテドラルスーツF影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
カテドラルリトルF[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
カテドラルリトルF冬[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ブランマーメイド[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ブランマーメイド[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ツバサエレガント影[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ツバサエレガント夜[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ツバサエレガント夜[In] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
フォージドレス[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
フォージライン冬[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
フォージビスチェ雪[In] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ゴシックミニドレス雪[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ゴシックミニドレス紅[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
テールカットドレス[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
テールカットドレス影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
デタッチドスリーブ雪[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
クラシカルドレス影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
アンベリールデリカ[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
アンベリールデリカ雪[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
ウェディングドレス桜 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
ブライダルドレス夜 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
イノセントローズドレス | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
イノセントローズドレス影 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
プリエールラヒト雪 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
プリエールラヒト影 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
クレインマリー | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
クレインマリー星 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
ブラッドマリア雪 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
ブラッドマリア影 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
トイフェルノンネ影 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
トイフェルノンネ玄 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
ユーノーカリス玄 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
ユーノーカリス雪 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
プログレスクロースF | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
プログレスクロースF銀 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
サレムニティヴァルツェ | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
サレムニティヴァルツェ雪 | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
ニンバス・ボディCV | 旧体型キャストパーツ(女性) | 0.63% |
ニンバス・アームCV | 旧体型キャストパーツ(女性) | 0.63% |
ニンバス・レッグCV | 旧体型キャストパーツ(女性) | 0.63% |
カザメントタキシード[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
カザメントタキシード雪[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
カテドラルスーツM銀[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
カテドラルスーツM[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
カテドラルリトルM冬[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
カテドラルリトルM海[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
セルヴィシアラヒト[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
セルヴィシアラヒト影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
ツバサエクセレント影[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
ツバサエクセレント玄[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
ツバサエクセレント影[In] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
パンクロングブーツ[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
パンクロングブーツ影[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
ディバインスーツ影[Ou] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
ディバインベスト玄[Ba] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
ディバインインナー影[In] | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
プログレスクロースM | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
プログレスクロースM影 | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
ユピテルカリス夜 | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
ユヒテケラス夜 | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
サレムニティダスパ影 | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
サレムニティダスパ海 | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
ハイロウ・ボディCV | 旧体型キャストパーツ(男性) | 0.63% |
ハイロウ・アームCV | 旧体型キャストパーツ(男性) | 0.63% |
ハイロウ・レッグCV | 旧体型キャストパーツ(男性) | 0.63% |
225「プレゼントボックス」 | ロビーアクション | 0.63% |
422「傘をさす」 | ロビーアクション | 0.63% |
423「傘ダンス」 | ロビーアクション | 0.63% |
426「ウェディングポーズ」 | ロビーアクション | 0.63% |
427「バージンロード」 | ロビーアクション | 0.63% |
522「雨が降る」 | ロビーアクション | 0.63% |
525「メリーゴーランド」 | ロビーアクション | 0.63% |
*ウェディングケーキ | 武器迷彩(パルチザン) | 0.63% |
*エールピュール | 武器迷彩(バレットボウ) | 0.63% |
*マギカ・フルーリア | 武器迷彩(ロッド) | 0.63% |
目隠しアシメショート | ヘアースタイル | 0.63% |
カテドラルヘアー | ヘアースタイル | 0.63% |
カテドラルヴェール | ヘアースタイル | 0.63% |
カテドラルヴェール2 | ヘアースタイル | 0.63% |
クレインヘアー1 | ヘアースタイル | 0.63% |
クレインヘアー2 | ヘアースタイル | 0.63% |
トイフェルノンネフードB | ヘアースタイル | 0.63% |
ユーノーアップスタイル | ヘアースタイル | 0.63% |
アーデムヘアー | ヘアースタイル | 0.63% |
アンベリールヘアー | ヘアースタイル | 0.63% |
ハイロウ・ヘッドCV | ヘッドパーツ | 0.63% |
ニンバス・ヘッドCV | ヘッドパーツ | 0.63% |
ウェディングコサージュB | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ノッツェティアラ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ノッツェティアラB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
カテドラルミニヴェール | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
カテドラルミニヴェールB | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
カテドラルネックレス | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
カテドラルネックレスB | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ゴシック風フード | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
天使の翼 白 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
天使の翼 黒 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
天使の彩翼A | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
天使の祝福 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
天使のヘアピン 白 | アクセサリー コスト1 | 0.63% |
天使のヘアピン 桃 | アクセサリー コスト1 | 0.63% |
キューピッドウィング 白 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
キューピッドウィング 黒 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ブラッドマリアヴェール | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ブラッドマリアヴェールB | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
パニスの両翼B | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ビビッドウィング 虹 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ビビッドウィング 赤 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
鎧装の翼 白 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
鎧装の翼 黒 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ダークネスウィング赤 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ダークネスウィング紫 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
シャープウィングA 白 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
シャープウィングA 黒 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
イノセントローズティアラ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
イノセントローズティアラB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ロングフェザーウィング 灰 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ロングフェザーウィング 水 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
クレイン綿帽子 | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
翼の髪飾りB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ブラックローズ | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ローズヴェール | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ローズヴェール 黒 | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ブラックフェザー | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
フェザーコサージュ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ショルダーフェザー | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ショルダーフェザー 黒 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
マスクオブエレガント | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
マスクオブエレガントB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
マスクオブエクセレント | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
マスクオブエクセレントB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ニンバスウィング | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ニンバスウィングB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ハイロウサークルB | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ツインヘッドコサージュ | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ウィングヘアピン 桃 | アクセサリー コスト2 | 0.63% |
ウィングヘアピン 水 | アクセサリー コスト2 | 0.63% |
ウィングリボン | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ウィングリボン 白 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
蝶結びストール | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ディバインスカーフ | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
フォージバレッタ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
フォージペンダント | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ブランマーメイドアクセ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
フリル付け袖 黒 | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
ダブルリボンコサージュ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
プリエールヴェール | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
ヴァルツェヘアカフス | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
カリスティアラ | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
カリスクラウン | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
フラワークラウン | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
フラワーブローチ | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
158 件中 1 から 158 まで表示
(C)SEGA
回数ボーナス
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|---|---|
*テルテルッピー 武器迷彩(タリス) | 1 | 5 |
*ルテルテトイラ 武器迷彩(パルチザン) | 1 | 10 |
ブライダルメモリーズ券 | 1 | 15 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 20 |
N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 25 |
ブライダルメモリーズ券 | 1 | 30 |
323「ラッピーバルーン」 | 1 | 35 |
ブライダルメモリーズ券 | 1 | 45 |
Bトリガー/リテナイエロー | 2 | 5 |
ブライダルメモリーズ券 | 2 | 15 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。