「ブライダルメモリーズ」復刻ACスク-ラインナップ【6月1日】

今回は、PSO2:NGS(ニュージェネシス)で、
6月1日に配信されるリバイバルACスクラッチ『ブライダルメモリーズ』のラインナップ全158種類と回数ボーナス品について、サンプル画像やgif動画像つきで紹介していきます。
ACスクラッチ「ブライダルメモリーズ」ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
名称 | 備考 | 排出率 |
---|---|---|
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型キャストパーツ(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型キャストパーツ(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型キャストパーツ(女性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型レイヤリングウェア(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型コスチューム(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型キャストパーツ(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型キャストパーツ(男性) | 0.63% |
![]() | 旧体型キャストパーツ(男性) | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | ロビーアクション | 0.63% |
![]() | 武器迷彩(パルチザン) | 0.63% |
![]() | 武器迷彩(バレットボウ) | 0.63% |
![]() | 武器迷彩(ロッド) | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘアースタイル | 0.63% |
![]() | ヘッドパーツ | 0.63% |
![]() | ヘッドパーツ | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト1 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト1 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト2 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト2 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト3 | 0.63% |
![]() | アクセサリー コスト4 | 0.63% |
(C)SEGA
回数ボーナス
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。