対応ハードとPC版の動作スペック(暫定)対応ハード
Windows PC版/PS4版/クラウド版(Nintendo Switch/PC)に対応。
PC版の動作スペック(暫定)
OS | Windows 8.1 64bit日本語版 または Windows 10 64bit日本語版 |
---|---|
CPU | 【必要動作環境】Intel ® Core™ i3-4150 以上(AVX対応必須) 【低画質・中画質】Intel ® Core™ i5-9400 相当のCPU 【最高画質】Intel ® Core™ i9-10900 |
メモリ | 【必要動作環境・低画質・中画質】8GB RAM 【最高画質】16GB RAM |
HDD空き容量 | 約100GB以上(『PSO2:NGS』部分:約30GB、『PSO2』部分:約70GB) ※PSO2をプレイされない場合、PSO2:NGS部分のみをダウンロードしてプレイ可能になる予定 |
モニター解像度 | 【必要動作環境・低画質】1280x720ドット以上 【中画質・最高画質】1920x1080ドット |
グラフィックカード | 【必要動作環境】 NVIDIA GeForce® GT430 AMD Radeon™ HD5570 もしくは同クラス以上のグラフィックカード 【低画質】 NVIDIA® GeForce® GTX 950 相当のグラフィックカード AMD Radeon™ R9 285 相当のグラフィックカード 【中画質】 NVIDIA® GeForce® GTX 1060 AMD Radeon™ RX 580 【最高画質】 NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER |
DirectX® | DirectX®11以上 |
インターネット 接続環境 | ブロードバンド環境(ADSL・光ファイバーなど) |
ベンチマーク結果(情報提供による)
2021年5月25日から好評配信中のベンチマークソフト『PSO2:NGS Character Creator(キャラクタークリエイター)』。
別記事で情報提供を募集し、集まった情報を参考用としてこちらの記事にも載せておきます。
スコア | CPU | グラフィックボード | モード | 解像度 | 画面サイズ | メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
45661 | 9 5950X | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
43412 | 9 5950X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 64GB |
43071 | 9 5900X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
42733 | 9 5950X | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 64GB |
41160 | i9-9900KS | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
40821 | i9-10900K | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
39972 | 7 5800X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
39688 | i9-10900K | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 64GB |
39581 | 9 5900X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
39175 | i9-10850k | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
38693 | 9 5950X | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | WQHD | 2560×1440 | 32GB |
38595 | i9-10900 | RTX3070 | ウィンドウ | WQHD | 1920×1080 | 16GB |
38103 | i9-9900KF | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
37817 | i9-11900F | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
36954 | 7 3800XT | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
36531 | 9 5950X | RX6900XT | ウィンドウ | フルHD | 1920×1080 | 128GB |
36471 | i7-10700 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
35338 | i9-10850K | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | 32GB | ||
35119 | i7-10700 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
34845 | i9-10850K | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
33093 | i7-11700 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
32856 | 7 3700X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
32697 | i9-9900K | RTX2080Ti | 推奨フルスクリーン | フルHD | 32GB | |
32606 | 7 3700X | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
31632 | 5 5600X | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
30087 | 9 5900X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | WQHD | 2560×1440 | 64GB |
29930 | 9 3950X | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
29835 | 9 3900X | RTX3060Ti | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 32GB |
29103 | i7-10700 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
28785 | 7 3700X | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | その他 | 1280×720 | 16GB |
28083 | 9 5900X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | WQHD | 2560×1440 | 32GB |
27938 | i7-10700KF | RTX2070 SUPER | ウィンドウ | その他 | 1600×900 | 32GB |
27538 | 5 5600X | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
27404 | 7 3800XT | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
26930 | i7-10700T | RTX3070 | ウィンドウ | フルHD | 32GB | |
26827 | 5 3600 | RTX3060Ti | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
26699 | i9-9900K | RTX2080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
26676 | i7-10700 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | 4K | ||
26337 | 7 3700X | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
26105 | i9-10900 | RTX3070 | ウィンドウ | WQHD | 2560×1440 | 16GB |
25754 | i7-10870H | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
25292 | i9-10900F | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | WQHD | 2560×1440 | 32GB |
24904 | 7 3700X | RTX2080S | 推奨フルスクリーン | フルHD | その他 | 32GB |
24528 | 9 3900XT | RX6900XT | 推奨フルスクリーン | フルHD | 16GB | |
24512 | 7 3700X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
24008 | 5 5600X | RX6800XT | 推奨フルスクリーン | 4K | 32GB | |
23418 | i9-10900 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | WQHD | 2560×1440 | 16GB |
23334 | i9-9900K | RTX2080 SUPER | 推奨フルスクリーン | 4K | 32GB | |
22757 | i9-10850K | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
22555 | 9 5900X | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | その他 | 32GB |
22545 | 7 5800X | RX6700XT | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
22414 | i7-10700 | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
22407 | i7-10700KF | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 32GB | |
22163 | i7-10700KF | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
22013 | 9 3900X | RTX2070 SUPER | ウィンドウ | フルHD | 64GB | |
21786 | 9 5900X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | WQHD | その他 | 32GB |
21733 | i7-9700K | RTX2080 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
21674 | 7 3700X | RTX3070 | ウィンドウ | WQHD | 1920×1080 | 16GB |
21467 | i7-7700K | RTX3060 | 推奨フルスクリーン | その他 | 1920×1080 | 16GB |
21109 | i7-10700 | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | その他 | 16GB |
20776 | DUAL Xeon E5-2696v2 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 128GB |
20650 | i7-9700K | GTX1080Ti | 推奨フルスクリーン | 4K | 1280×720 | 16GB |
20120 | 9 5950X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | UWQHD | 3440×1440 | 32GB |
19886 | 7 3700X | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
19392 | i7-8700K | GTX1080Ti | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
19254 | 5 3600 | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 16GB | |
19140 | i7-8086K | GTX1080Ti | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
19037 | i9-9900KS | RTX2070 | ウィンドウ | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
18664 | i9-10900K | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
18442 | 7 3700X | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
18184 | i9-9900K | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1600×900 | 16GB |
18016 | i7-7700k | RTX3080Ti | 推奨フルスクリーン | UWQHD | 3440×1440 | 16GB |
17956 | i7-9700K | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 64GB |
17660 | 5 3600 | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
17491 | i7-10750H | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
17471 | i5-8400 | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
17370 | 5 3600 | RTX3060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 16GB | |
17162 | i5-10600 | GTX1080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
17159 | i7-10870H ノートPC | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
17070 | 9 3900X | RX5700XT | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
17067 | i7-10700 | RTX2060 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
16973 | i7-10700KF | RTX3070 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 16GB |
16730 | i9-9900K | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
16623 | i7-9700 | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
16509 | i5-10400F | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | ||
16034 | i7-5960X | RTX2080 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
15818 | i7-8700K | GTX1070Ti | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
15582 | i7-10700 | GTX1660 S | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
15550 | 9 5950X | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 32GB |
15526 | 7 3700X | RTX2060 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
15500 | 5 3600X | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
14657 | i7-6700K | GTX1080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
13886 | i9-9980XE | GTX1080Ti | 推奨フルスクリーン | WQHD | 64GB | |
13823 | 7 2700X | RTX3060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
13628 | i9-9900KF | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 16GB |
13510 | 5 4000H ノートPC | GTX1650 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1280×720 | |
13278 | i7-8700K | GTX1080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
13183 | i7-8700 | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | その他 | 1920×1200 | 16GB |
13134 | 9 5950X | RTX3090 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 64GB |
12820 | 7 3700X | GTX1080 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 32GB | |
12759 | 9 5950X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 64GB |
12619 | i7-10750H ノートPC | RTX2060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
11789 | 9 5950X | RX6900XT | ウィンドウモード | 4K | 3840×2160 | 128GB |
11316 | 5 3600X | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | その他 | 2560×1080 | 32GB |
11120 | 9 3900X | RTX2070 SUPER | ウィンドウ | WQHD | 64GB | |
11029 | i7-8700K | GTX1070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
10496 | i7-7700K | RTX2060 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
10071 | i7-6700k | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | その他 | その他 | 32GB |
10067 | 7 3700X | RTX2060 | ウィンドウ | WQHD | 1920×1200 | 48GB |
10056 | 9 5900X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | 4K | 32GB | |
9790 | 5 3600 | RX580 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
9770 | i7-9700 | GTX1070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 24GB |
9651 | 7 5800X | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | 4K | その他 | 48GB |
9498 | i7-10700F | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
9408 | i7-8700 | GTX1070 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
9404 | i9-10900F | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 32GB |
9145 | 5 3600X | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
7782 | i7-10800H | GTX1660Ti | 推奨フルスクリーン | 16GB | ||
7757 | 9 3900XT | RX6900XT | 推奨フルスクリーン | 4K | 16GB | |
7732 | i5-8400 | GTX1070Ti | 推奨フルスクリーン | WQHD | 16GB | |
7721 | 5 3500 | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
7632 | i5-9400F | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
7455 | i7-4770 | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 16GB | |
7424 | i7-9700 | GTX1660 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
7156 | 7 1700 | RX5700XT | 推奨フルスクリーン | フルHD | その他 | 32GB |
7103 | i5-9400 | GTX1660 SUPER | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
6269 | i7-9700K | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
6235 | 5 3500 | RX6800 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 16GB |
5772 | i7-7700K | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
5710 | i7-8700 | GTX1080 | 推奨フルスクリーン | WQHD | 2560×1440 | 32GB |
5601 | i7-4790 | GTX1070 | 推奨フルスクリーン | その他 | その他 | 16GB |
5035 | 7 2700 | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
5027 | i7-8700 | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 16GB |
5005 | i7-7700K | RTX2070 | 推奨フルスクリーン | その他 | その他 | 16GB |
4913 | i7-2600 | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
4509 | 5 3500 | RX5500XT | 推奨フルスクリーン | フルHD | 16GB | |
4350 | 7 3700X | RTX2080S | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 32GB |
4340 | i7-10700 | RTX3060Ti | 推奨フルスクリーン | 4K | 32GB | |
4219 | 5 3600X | RX5500XT | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 32GB |
4077 | i7-7700 | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
3458 | i7-10870H ノートPC | RTX3080 | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 32GB |
3277 | 9 3900X | RTX2070 SUPER | 推奨フルスクリーン | 4K | 3840×2160 | 64GB |
3215 | i5-9400 | GTX1650 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
2838 | i5-8400 | GTX1070Ti | 推奨フルスクリーン | 4K | 16GB | |
2435 | i5-4460 | GTX1650 | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1200 | 8GB |
2036 | i7-8700 | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | その他 | その他 | 16GB |
786 | i5-10400F | GTX750Ti | 推奨フルスクリーン | フルHD | 1920×1080 | 16GB |
650 | i7-8650U ノートPC | GTX1060 | 推奨フルスクリーン | 4K | その他 | |
342 | i3-7100U | Intel HD Graphics 620 | 推奨フルスクリーン | その他 | 1366×768 | 16GB |
快適ライン(仮設置)
【条件】
- 設定6:ウルトラ
- 推奨フルスクリーンモード
- 解像度:フルHD 1920*1080
- 1万前後のスコアを抽出
判定 | CPU | グラボ | スコア |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 3600X | Geforce RTX2070 | 15500 | |
Intel Core i7-6700K | Geforce GTX1080 | 14657 | |
AMD Ryzen 7 2700X | Geforce RTX3060 | 13823 | |
Intel Core i7-8700K | Geforce GTX1080 | 13278 | |
Intel Core i7-10750H | Geforce RTX2060 | 12619 | |
AMD Ryzen 5 3600 | Radeon RX580 | 9790 | |
Intel Core i7-9700 | Geforce GTX1070 | 9770 | |
Intel Core i7-10700F | Geforce GTX1660 SUPER | 9498 | |
Intel Core i7-8700 | Geforce GTX1070 | 9408 | |
AMD Ryzen 5 3600X | Geforce GTX1660 SUPER | 9145 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。