【PSO2NGS】ラインストライク 全カード 性能・一覧表まとめ
(C)SEGA
PSO2NGSで、ゲーム内カードゲーム「ラインストライク」のカードの性能、一覧まとめ。
ラインストライクは、2024年7月10日登場。実装時点ではカードは全100種類で、現在は第2弾込みで全115種類。
それに加え、性能は変わらないがキラ演出のついたレアカードが各カードに存在する。
ラインストライク カード 性能・一覧表
画像 | 名前 | スキル | 属性 | コスト | 攻撃力 | 実装日 |
---|---|---|---|---|---|---|
アークス見習いの少女 アイナ | 好敵手 | 炎 | 2 | 9 | 2024/09/18 | |
五つ子の長男 タイヴァス | 団結 | 炎 | 3 | 14 | 2024/09/18 | |
スティア先遣隊の隊長 グレン | 好敵手 | 炎 | 5 | 29 | 2024/09/18 | |
新人オペレーター ラン | 法撃支援 | 氷 | 2 | 5 | 2024/09/18 | |
寒冷地の探索者 アイナ | 敵の弱体化 | 氷 | 3 | 13 | 2024/09/18 | |
五つ子の次男 トゥーリ | 敵の弱体化 | 氷 | 3 | 14 | 2024/09/18 | |
過去の記憶を持つ星渡り マノン | 法撃支援 | 氷 | 4 | 21 | 2024/09/18 | |
グレンの副官 カヌイ | PP2ダウン | 氷 | 5 | 27 | 2024/09/18 | |
五つ子の三男 イルマ | 召喚封印 | 雷 | 3 | 12 | 2024/09/18 | |
リテムシティの歌姫 ナーデレフ | 召喚封印 | 雷 | 4 | 19 | 2024/09/18 | |
五つ子の四男 クッカ | 走破 | 風 | 3 | 14 | 2024/09/18 | |
アークス訓練教官 アイナ | 走破 | 風 | 4 | 21 | 2024/09/18 | |
ハルファ調査隊員 マノン | バリア | 光 | 5 | 27 | 2024/09/18 | |
五つ子の長女 メリ | バリア | 光 | 3 | 13 | 2024/09/18 | |
リサージェントアークス ファリア | 代償 | 闇 | 5 | 26 | 2024/09/18 | |
ジャン | 共闘 | 炎 | 1 | 1 | 2024/07/10 | |
リリーパ族長老 | 敵の移動 | 炎 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
ディッグ | 味方の強化 | 炎 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 エリスン | スキルなし | 炎 | 1 | 3 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ルキアス | 敵の移動 | 炎 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
ヒ・エン | 味方の強化 | 炎 | 2 | 9 | 2024/07/10 | |
チ・モブ | 敵の弱体化 | 炎 | 2 | 9 | 2024/07/10 | |
キャタドラン | 敵の移動 | 炎 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
双子の情報屋 パティ | ドローカード | 炎 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
熟練の闘士 ゼノ | 共闘 | 炎 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ヴィザー | 味方の強化 | 炎 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
クラリスクレイスクローン | 共闘 | 炎 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
ヒ・ロガ | 敵の弱体化 | 炎 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
幻創を断つ刃 ヒツギ | 味方の強化 | 炎 | 4 | 22 | 2024/07/10 | |
六芒均衡の「五」 クラリスクレイス | 救援 | 炎 | 5 | 27 | 2024/07/10 | |
六芒均衡の「六」 ヒューイ | 共闘 | 炎 | 5 | 28 | 2024/07/10 | |
新人アークス レダ | 敵の弱体化 | 氷 | 1 | 1 | 2024/07/10 | |
討伐依頼者 ハンス | 敵の弱体化 | 氷 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ラクーナ | 味方の強化 | 氷 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
看護官 フィリア | 敵の移動 | 氷 | 1 | 3 | 2024/07/10 | |
カマロッツ | 敵の弱体化 | 氷 | 2 | 7 | 2024/07/10 | |
カブラカン | 敵の弱体化 | 氷 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
管理官 コフィー | 敵の移動 | 氷 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
憎しみを抱きし者 ラヴェール | スキルなし | 氷 | 2 | 10 | 2024/07/10 | |
アークス研修生 ロッティ | 敵の弱体化 | 氷 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
双子の情報屋 ティア | PP1アップ | 氷 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 アダリー | 敵の移動 | 氷 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
デューマンの少女 イオ | 敵の弱体化 | 氷 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
修練者 エコー | 味方の強化 | 氷 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 シロー | 敵の弱体化 | 氷 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
造龍を追う者 クーナ | 敵の弱体化 | 氷 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
六芒均衡の「ニ」 マリア | 敵の弱体化 | 氷 | 5 | 28 | 2024/07/10 | |
探求者 アフィン | 敵の弱体化 | 雷 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 サンドール | 敵の弱体化 | 雷 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
小さな影 リリーパ族 | 味方の移動 | 雷 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
アークマ | スキルなし | 雷 | 1 | 4 | 2024/07/10 | |
大切な出会い フーリエ | 拠点追撃 | 雷 | 2 | 5 | 2024/07/10 | |
アークスシップ管理官 シエラ | 味方の強化 | 雷 | 2 | 7 | 2024/07/10 | |
刀匠 ジグ | 味方の強化 | 雷 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ペルジュ | スキルなし | 雷 | 2 | 9 | 2024/07/10 | |
アークス研修生 ルベルト | 味方の移動 | 雷 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 クラーク | 味方の強化 | 雷 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
射撃の先導者 リサ | 敵の弱体化 | 雷 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
ニャウ | ワイルドカード | 雷 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
憎悪の闘士 ゲッテムハルト | 拠点追撃 | 雷 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
鋼の教導師 ジョーゼフ | スキルなし | 雷 | 4 | 23 | 2024/07/10 | |
六芒均衡の「一」 レギアス | 拠点追撃 | 雷 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
ダークファルス 若人 | 味方の移動 | 雷 | 5 | 27 | 2024/07/10 | |
六芒均衡の「四」 ゼノ | 味方の強化 | 雷 | 5 | 29 | 2024/07/10 | |
民間人 アンリ | 味方の移動 | 風 | 1 | 1 | 2024/07/10 | |
地質学者 ロジオ | 敵の移動 | 風 | 1 | 1 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 バローズ | 味方の強化 | 風 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
打撃の先駆者 オーザ | スキルなし | 風 | 1 | 4 | 2024/07/10 | |
努力家 ウルク | 味方の入れ替え | 風 | 2 | 6 | 2024/07/10 | |
アークス管理官 セラフィ | ドローカード | 風 | 2 | 6 | 2024/07/10 | |
深紅の射手 クロト | 敵の移動 | 風 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
忠実なる従者 メルフォンシーナ | 敵の入れ替え | 風 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 マコト | 味方の移動 | 風 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
遥かなる歌声 クーナ | 味方の強化 | 風 | 3 | 15 | 2024/07/10 | |
バウンサー試験運用担当 カトリ | 味方の移動 | 風 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 シェリー | 敵の移動 | 風 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
シオンの弟 シャオ | 味方の強化 | 風 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
意志を継ぐ者 エコー | 味方の強化 | 風 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
虚空機関総長 ルーサー | 敵の入れ替え | 風 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
六芒均衡の「三」 カスラ | 味方の入れ替え | 風 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
観測者 シオン | 拠点防御 | 光 | 1 | 1 | 2024/07/10 | |
研究室の助手 ライト | 味方の強化 | 光 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ルディス | 敵の移動 | 光 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
エピック神王 マルガレータ | 味方の強化 | 光 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
研究者 アキ | 味方の移動 | 光 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
ラッピー | ワイルドカード | 光 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 アイザック | スキルなし | 光 | 2 | 9 | 2024/07/10 | |
法術の先導者 マールー | 味方の強化 | 光 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
ブレイバーの創設者 アザナミ | 味方の移動 | 光 | 3 | 13 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ガルース | 味方の強化 | 光 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
過去を失いし少女 マトイ | 味方の強化 | 光 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
灰の神子 スクナヒメ | 拠点防御 | 光 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
クエントの女王 ハリエット | 敵の移動 | 光 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
コ・レラ | 味方の移動 | 光 | 4 | 21 | 2024/07/10 | |
2代目クラリスクレイス | 味方の強化 | 光 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
エーテルの母 マザー | 味方の強化 | 光 | 5 | 27 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ニールス | 敵の弱体化 | 闇 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
ダガン | 敵の弱体化 | 闇 | 1 | 2 | 2024/07/10 | |
アイテムラボ店員 ドゥドゥ | 敵の移動 | 闇 | 1 | 3 | 2024/07/10 | |
エル・ダガン | スキルなし | 闇 | 1 | 4 | 2024/07/10 | |
眠れる才覚 テオドール | スタン | 闇 | 2 | 5 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ヘレン | 味方の移動 | 闇 | 2 | 7 | 2024/07/10 | |
戦技教導官 バルバラ | 敵の移動 | 闇 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
エル・アーダ | 敵の弱体化 | 闇 | 2 | 8 | 2024/07/10 | |
シャオの縁者 サラ | スタン | 闇 | 3 | 14 | 2024/07/10 | |
サイクロネーダ | 敵の移動 | 闇 | 3 | 15 | 2024/07/10 | |
キュクロナーダ | 敵の移動 | 闇 | 3 | 15 | 2024/07/10 | |
アークス構成員 ベリャフ | 敵の弱体化 | 闇 | 4 | 19 | 2024/07/10 | |
力を求める者 テオドール | 敵の弱体化 | 闇 | 4 | 20 | 2024/07/10 | |
デコル・マリューダ | 味方の移動 | 闇 | 4 | 22 | 2024/07/10 | |
魔人 ファレグ | 味方の弱体化 | 闇 | 4 | 25 | 2024/07/10 | |
過去を紡ぎし少女 マトイ | スタン | 闇 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
暴走龍 ハドレッド | スタン | 闇 | 5 | 26 | 2024/07/10 | |
ダークファルス【仮面】 | スタン | 闇 | 5 | 27 | 2024/07/10 | |
ダークファルス【巨躯】 | スキルなし | 闇 | 5 | 30 | 2024/07/10 |
各スキルの効果
スキル名 | 効果 |
法撃支援 | 味方の「敵の弱体化」の効果を1上げる。 |
走破 | ターン開始時に、自分を矢印の方向に移動させ、移動後に戦力値を1上げる。 |
バリア | 敵から対象の味方への妨害効果を、1度だけ無効にする。 ※この効果は重複しない。 ※マスを対象とした妨害スキルには効果がない。 |
好敵手 | 自分の戦力値が、対象のマスにいる敵の数×2だけ上がる。 |
団結 | 自分以外の場に出ているカードの属性の種類に応じて戦力値が上昇する【パッシブスキル】 |
召喚封印 | 召喚された次のターン、対象「マス」に対する召喚を封じる |
代償 | 発動時に対象の味方を破棄する代わりにその数に応じてPPが上昇する |
味方の強化 | 対象の味方の戦力値を上げる。 ※自分は対象に含まれない。 |
味方の弱体化 | 対象の味方の戦力値を下げる。 ※自分は対象に含まれない。 |
敵の弱体化 | 対象の敵の戦力値を下げる。 |
味方の移動 | 対象の味方を、矢印の方向に移動させる。 |
味方の入れ替え | 対象の味方を、矢印の方向と入れ替える。 |
敵の移動 | 対象の敵を、矢印の方向に移動させる。 |
敵の入れ替え | 対象の敵を、矢印の方向と入れ替える。 |
拠点追撃 | 自分が拠点を追撃するとき、1度だけ1点増える。【パッシブスキル】 |
拠点防御 | 自分のいる列の拠点が攻撃を受けたとき、1度だけ1点減らす。【パッシブスキル】 |
共闘 | 自分の戦力値が、味方の数だけ上がる。 ※自分は「味方」の数に含まれない。【パッシブスキル】 |
救援 | 戦力値の合計が相手より低い列に召喚するとき、自分の消費PPを1減らす。【パッシブスキル】 |
ワイルドカード | 自分に対するリライト召喚が、すべての属性で召喚できる。【パッシブスキル】 |
ドローカード | カードを1枚引く。 |
PP1アップ | PPを1追加する。 |
PP2ダウン | 相手のPPを2減少させる。 |
スタン | 今のターンの間、対象の敵を行動不能にする。 |
(C)SEGA
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。