【PSO2NGS 過去】トレジャーショップの12/7~1/25までのラインナップ一覧
トレジャーショップ – SG の商品ラインナップ

| 画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | | 備考 | 種別 |
|---|
 | N-レアドロップ倍率[24h]+100% ● | 846 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | 補助アイテム |
 | N-レアドロップ倍率[24h]+50% ● | 564 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | 補助アイテム |
 | N-獲得経験値[24h]+50% ● | 235 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | 補助アイテム |
 | N-エクスキューブ | 40SG 36 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | 素材 |
 | N-トライブースト+20% | 20 SG 18 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | ブーストアイテム |
 | N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | ブーストアイテム |
 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG 108 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | 補助アイテム |
 | N-特殊能力追加成功率+20% | 60 SG | 1個 |  | プレミアム限定 | 補助アイテム |
 | エステ利用パスS ● | 91SG | 1個 | | 全 | その他 |
 | N-クラスエクスキューブ | 40SG | 1個 | | 全 | 素材 |
 | N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | | 全 | ブーストアイテム |
 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG | 1個 | | 全 | 補助アイテム |
 | DF・ペルソナ戦最終形態 | 50 SG | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | C/ギガス・パワーⅣS ● | 280 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・シュートⅣS ● | 280 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/クロコス・ソールⅣS ● | 280 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ペダス・ソールⅣS ● | 280 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/パワーⅣS ● | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/スピレ・パワーS | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/スタム・パワーS | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ガーディ・パワーS | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/デコルド・シュートS ● | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/アルム・シュートS | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/スタム・シュートS | 200 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/レイダル・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/スナイド・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ダイダル・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・パワーⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/クロコス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ラグラス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ペダス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/フォムズマシニ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・シュートⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/アムス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/レヌス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ネクス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/フォムズサンデ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・テクニックⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/エラーディ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・パワーⅡS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・シュートⅡS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ギガス・テクニックⅡS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ダシャ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ダホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/シャホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/デコルド・スタンダルドⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ガードⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/バーンレジストⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/フリーズレジストⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ショックレジストⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ミラージュレジストⅢS | SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ポイズンレジストⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/パニックレジストⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
 | C/ペイン・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | | 全 | 特殊能力カプセル |
(C)SEGA
トレジャーショップ – N-メセタ の商品ラインナップ

| 画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | | 購入 | 種別 |
|---|
 | インフェリウム ● | 20,000メセタ | 1個 |  | プレミアム限定 | 鉱石 |
 | ブリザーディアム | 10,000メセタ | 1個 |  | プレミアム限定 | 鉱石 |
 | アイシクルキューブ ● | 10,000メセタ | 5個 |  | プレミアム限定 | その他 |
 | アイシクルオーブ ● | 5,000メセタ | 10個 |  | プレミアム限定 | その他 |
 | フォトンスケイル | 10,000メセタ | 1個 |  | プレミアム限定 | 鉱石 |
 | アームズリファイナー | 100,000メセタ | 1個 |  | プレミアム限定 | その他 |
 | スペシャルスクラッチ券 | 10,000メセタ | 1個 |  | プレミアム限定 | その他 |
 | ユニゾチック・コンフリクト ● | 450,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 激!爆!マキシマム・OH | 450,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 那落の†Messiah† ● | 450,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | existence reason | 450,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | PSO2 メインテーマVer7  | 450,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | インフェリウム ● | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | 鉱石 |
 | アイシクルキューブ ● | 10,000メセタ | 5個 | | 全 | その他 |
 | ブリザーディアム | 10,000メセタ | 1個 | | 全 | 鉱石 |
 | ヘクスカイト ● | 10,000メセタ | 1個 | | 全 | 鉱石 |
 | フォトンスケイル | 10,000メセタ | 1個 | | 全 | 鉱石 |
 | ペンドライト | 5,000メセタ | 5個 | | 全 | 鉱石 |
 | テドラサイト | 5,000メセタ | 5個 | | 全 | 鉱石 |
 | トライナイト | 5,000メセタ | 5個 | | 全 | 鉱石 |
 | デュアロマイト | 5,000メセタ | 5個 | | 全 | 鉱石 |
 | モノタイト | 5,000メセタ | 5個 | | 全 | 鉱石 |
 | アームズリファイナー | 100,000メセタ | 1個 | | 全 | その他 |
 | アークマスロット ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | アプレンティス「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | アプレンティス「前半戦」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | アムドゥスキア-ULT ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | アムドゥスキア-ULTボス戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | エネミーラッシュクエスト ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | エネミーラッシュ「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | オメガ・ダランブル戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | オメガ・ヒューナル戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | オメガ・マスカレーダ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | オメガ-ボス戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | オメガ-幻惑の森 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | カフェエリア ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | カフェエリア-海岸 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | カフェエリア-桜 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | カフェエリア-凍土 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | カフェエリア-夜景 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | バスタークエスト「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | バスタークエスト1 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | バスタークエスト2 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | バスタークエスト3 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | バトルアリーナ ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | バトルアリーナロビー ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | ファレグ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | フォトナー兵襲来 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | ブラックニャック ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | ペルソナ「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | マザー「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | マザー「前半戦」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | レタルガ戦「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 永遠のencore Ver.X'mas ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 真・ファレグ戦 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-アースガイド本部地下 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-ラスベガス「昼」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-ラスベガス「夜」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-世界樹 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-世界樹「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-東京「昼」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 地球-東京「夜」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 月-放棄施設 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 光の果て ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 大和「前半戦」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 闇の狂宴「待機所」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 闇の狂宴「前半戦」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | 闇の狂宴「後半戦」 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | Borderless Quest Ver. ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | Cosmic twinkle star ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | FINARIA ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | PSO2 メインテーマVer6 ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | Training! ● | 50,000メセタ | 1個 | | 全 | ミュージックディスク |
 | アークマステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | アークマステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ヴァルゴステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ヴァルゴステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ヴィラスステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ヴェルンエンブレムA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ヴェルンエンブレムB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ヴェルンエンブレムC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | カテドラルステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | カテドラルステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | カムラスステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | クーナスコアステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | グラファイトステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | シャイニーステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スクールエンブレムA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スクールエンブレムB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スクレデルステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スクレデルステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スズナステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スズナステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | スズナステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | トロピカルステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | トロピカルステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | トロピカルステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ニューオーダーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ニューオーダーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ニューオーダーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ノクターナルステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ノクターナルステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ノクターナルステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | パンキッシュステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | パンキッシュステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ブラックパイレーツ | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ブラックフラワー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ホワイトパイレーツ | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ホワイトフラワー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | マツリステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ミニダウンステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ミニダウンステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ミニダウンステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | ムジンステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | レオステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | レオステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | レクイエムステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | レクイエムステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | レクイエムステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | 新光紋A | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | 新光紋B | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | 千社札ステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
 | 浪漫義士ステッカー | 20,000メセタ | 1個 | | 全 | ステッカー |
(C)SEGA
トレジャーショップの仕様
トレジャーショップでは、バトルトリガーやフォトンスケイルなど、様々なアイテムが購入できます。
SGで購入出来るショップとメセタで購入できるショップの2つがあり、それぞれ品揃えが異なります。
商品リストは毎日自動で更新されますが、手動での更新も1日1回無料で更新でき、プレミアムユーザーなら1日2回まで無料で更新できます。
また、SGを消費すればさらに更新が可能です。
トレジャーショップの場所・購入方法

メインメニュー→ショップの欄から購入できます。
割引アイテムはSALEという文字が表示される

セール中アイテムはSALEの文字が表示され、割引されているようです!
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算9年目。
個人で書いてます。Ver.2実装頃から主にWaを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
広告
この記事へのコメントはありません。