【PSO2NGS】復刻ACスク「レミニセンスコレクション3」の内容まとめ【1月1日】
PSO2NGSで1月1日配信のリバイバルACスクラッチ「レミニセンスコレクション3」のラインナップ全103種類を画像付きで詳細まとめ!
NGSで人気の高いモーションやメイク「グラデリップ」ヘアスタイル「ロングウェーブヘアー」などが再登場します。
回数ボーナスでは「くっきり二重まぶた」や武器迷彩「*武器ステルス化」などが再配信。
リミックスラインと同様に、「C/アビリティⅣS」が回数ボーナスで入手可能です。
「レミニセンスコレクション3」の配信期間
2023/1/1(日) 0:00 ~ 2023/1/11(水) メンテ開始まで
「レミニセンスコレクション3」は、お正月に合わせた特別なスクラッチのため、配信期間が短く約11日間しかないので要注意です。
「レミニセンスコレクション3」ラインナップ一覧
画像 | 名称 | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|
Mo「待機:後ろ手」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:直立不動」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:傘をさす」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:ボクサーステップ」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:ストレッチ」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:片足バランス」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:やいやい」 | モーション | 0.97% | |
Mo「待機:腰を曲げる」 | モーション | 0.97% | |
Mo「グライド:ふわふわ」 | モーション | 0.97% | |
Mo「グライド:雪煙」 | モーション | 0.97% | |
Mo「グライド:飛び蹴り」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ダッシュ:雲に乗る」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ダッシュ:傘をさす」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ジャンプ:腕を上げる」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ジャンプ:きゃぴーん」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ジャンプ:軽やか」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ジャンプ:跳びかかる」 | モーション | 0.97% | |
Mo「ジャンプ:体をひねる」 | モーション | 0.97% | |
Mo「移動:うきうき」 | モーション | 0.97% | |
Mo「移動:軽やか」 | モーション | 0.97% | |
Mo「移動:傘をさす」 | モーション | 0.97% | |
803「横シューティング」 | ロビーアクション | 0.97% | |
804「ベッド4」 | ロビーアクション | 0.97% | |
805「鳥と戯れる」 | ロビーアクション | 0.97% | |
806「鳥と戯れる2」 | ロビーアクション | 0.97% | |
807「鳥と戯れる3」 | ロビーアクション | 0.97% | |
811「巻物」 | ロビーアクション | 0.97% | |
812「足を乗せる」 | ロビーアクション | 0.97% | |
813「宙に座る」 | ロビーアクション | 0.97% | |
814「ダンス68」 | ロビーアクション | 0.97% | |
815「巻物2」 | ロビーアクション | 0.97% | |
818「隠れる」 | ロビーアクション | 0.97% | |
819「ダンス69」 | ロビーアクション | 0.97% | |
822「メイクアップ」 | ロビーアクション | 0.97% | |
823「トリックフォトポーズ」 | ロビーアクション | 0.97% | |
825「葉っぱ傘」 | ロビーアクション | 0.97% | |
826「葉っぱ傘2」 | ロビーアクション | 0.97% | |
ロングウェーブヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ウーシューヘアー | 髪型 | 0.97% | |
プリエーラヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ガルディエヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ブロードゥリヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ヤーシャヘアー | 髪型 | 0.97% | |
モコラパヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ブローデルヘアー | 髪型 | 0.97% | |
セパレッタヘアー | 髪型 | 0.97% | |
エルガンテツインテール | 髪型 | 0.97% | |
スキッパーヘアー | 髪型 | 0.97% | |
フワーヌヘアー | 髪型 | 0.97% | |
デヴァンダヘアー | 髪型 | 0.97% | |
サグラートヘアー | 髪型 | 0.97% | |
トイフェランヘアー | 髪型 | 0.97% | |
メルビーヘアー | 髪型 | 0.97% | |
マジックホワイトヘアー | 髪型 | 0.97% | |
マエストローナヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ヤクシニヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ラセッツヘアー | 髪型 | 0.97% | |
マエストリッツォヘアー | 髪型 | 0.97% | |
ミーネスヘアー | 髪型 | 0.97% | |
トイフェント・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.97% | |
*アージェンテパラフェナ | 武器迷彩 | 0.97% | |
スクエアライトアイ | 瞳 | 0.97% | |
グラデートアイ | 瞳 | 0.97% | |
キトゥンアイ | 瞳 | 0.97% | |
ダークライトアイ | 瞳 | 0.97% | |
サンレスアイ | 瞳 | 0.97% | |
フッサパッチリまつげ | まつげ | 0.97% | |
ハッキリグラデまつげ | まつげ | 0.97% | |
フタエノゴーシャまつげ | まつげ | 0.97% | |
スーパーナチュラルメイク/D | メイクパターン | 0.97% | |
スーパーナチュラルメイク/E | メイクパターン | 0.97% | |
ツヤヤカチーク | メイクパターン | 0.97% | |
ハデナメイク | メイクパターン | 0.97% | |
ハデナメイク/B | メイクパターン | 0.97% | |
グラデリップ/B2 | メイクパターン | 0.97% | |
N-エナメル全身タイツT2 | ボディペイント | 0.97% | |
N-エナメル全身タイツT2/B | ボディペイント | 0.97% | |
フリルニューパッド | アクセサリー | 0.97% | |
マジックホワイトハット | アクセサリー | 0.97% | |
リーパーウィング | アクセサリー | 0.97% | |
ヤーシャアームガード | アクセサリー | 0.97% | |
ハイケイノツキ | アクセサリー | 0.97% | |
クレスタドラガ | アクセサリー | 0.97% | |
サテラトレイル(雷) | アクセサリー | 0.97% | |
サテラトレイル(光) | アクセサリー | 0.97% | |
サテラトレイル(炎) | アクセサリー | 0.97% | |
スクエアオフネイルチップ | アクセサリー | 0.97% | |
メルビーマスク | アクセサリー | 0.97% | |
スキッパーゴーグル | アクセサリー | 0.97% | |
メタルクランチ | アクセサリー | 0.97% | |
ラウンドフォトンブレード | アクセサリー | 0.97% | |
ガルディエヴェール | アクセサリー | 0.97% | |
グランドフェザーウィング | アクセサリー | 0.97% | |
グランドフェザーウィング/B | アクセサリー | 0.97% | |
デューティーバイザー | アクセサリー | 0.97% | |
ミスティックカード | アクセサリー | 0.97% | |
プリックリーリング | アクセサリー | 0.97% | |
フリルペチコート | アクセサリー | 0.97% | |
クラッシュエフェクトウィングL | アクセサリー | 0.97% | |
クラッシュエフェクトウィングR | アクセサリー | 0.97% | |
ドールズテイル | アクセサリー | 0.97% | |
グローサークル | アクセサリー | 0.97% | |
ゲーミングハイライト | アクセサリー | 0.97% |
(C)SEGA
回数ボーナス
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | 748「うさぴょん」 | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
25 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | レミニセンスC3券 | 1個 |
35 | C/アビリティⅣS | 1個 |
40 | 784「お雑煮を食べる」 | 1個 |
45 | くっきり二重まぶた | 1個 |
55 | 盛りまつげ | 1個 |
60 | レミニセンスC3券 | 1個 |
70 | *武器ステルス化 | 1個 |
80 | C/アビリティⅣS | 1個 |
90 | レミニセンスC3券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
30 | レミニセンスC3券 | 1個 |
「レミニセンスコレクション3」のおすすめアイテム
グラデリップ/B2
- スキット:グラデリップの範囲が唇ほぼ全体
- T2:グラデリップの範囲が唇の内側
- シルフィー:スキットとT2の間くらい
グラデリップ/B2は唇に色が乗らないメイクなどに合わせやすく、人気も高いです。
見本としてメイク濃度を調整していませんが、濃淡を下げることにより自然な感じになります。
ハデナメイク/B
ハデナメイク/Bは目の下、頬より少し上にチークがつく、いわゆる「目の下チーク」です。大人っぽい印象になります。
フタエノゴーシャまつげ
二重で豪華なまつげ。無難にとりあえずでつけておける。
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。