【PSO2NGS】ACスクラッチ「リミックスラインNov’23」の内容まとめ【11月1日】

PSO2NGSで、ACスクラッチ「リミックスラインNov’23」のラインナップ全91種類を全て画像付きで詳細まとめ。
過去にSGスクラッチ「リファインドフォーム」シリーズで配信したウェアやキャストパーツのアレンジ版が登場!

再配信はなく、全て新バージョンです。
配信期間
2023年11月1日 ~ 11月15日 定期メンテまで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 分類 |
---|---|---|---|
![]() | N-ナイトメアヘアー/B | 髪型 | |
![]() | N-エグザギア・ヘッド/B | ヘッドパーツ | |
![]() | N-エグザギア・ヘッド/C | ヘッドパーツ | |
![]() | N-エグザギア・ヘッド/D | ヘッドパーツ | |
![]() | N-クリミナル・ヘッド/B | ヘッドパーツ | |
![]() | N-シュバル・ヘッド/B | ヘッドパーツ | |
![]() | N-シュバル・ヘッド/C | ヘッドパーツ | |
![]() | N-コンバットジャケットT2/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-コンバットジャケットT2/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-コンバットジャケットT2-V2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ソフィスレーナル/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ソフィスレーナル/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ソフィスレーナルV2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ソフィスレーナルV2[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-モッズコートT2/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装V2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装/C[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装/C[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装V2/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-幻創聖母礼装AF[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-オフショルダーニット/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ショートデニム/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-カレテラヴィント/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-カレテラヴィント/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-カレテラヴィントV2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-カレテラヴィントV3[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-カレテラヴィントAF[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ウェディングドレス/B[Se] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ビハインドザダスクV2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ビハインドザダスク/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ビハインドザダスクV2/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ビビッドパンキッシュ/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ビビッドパンキッシュV3[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-マイクロミニパンツV2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-フリルパーカー/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-マイクロミニパンツ/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-アムアイラ・アームV2 | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・ボディV2 | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・レッグV2 | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・アーム/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・ボディ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・レッグ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・アームV2/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・ボディV2/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アムアイラ・レッグV2/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アリスリーパー・アーム/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アリスリーパー・ボディ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-アリスリーパー・レッグ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-ナイトメア・アーム/B | キャストパーツ | |
![]() | N-ナイトメア・ボディ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-ナイトメア・レッグ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-コンバットジャケットT1/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-コンバットジャケットT1/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-コンバットジャケットT1-V2[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-チェックシャツ/C[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-チェックシャツ/D[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-カーゴパンツ/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-上なしラフジーンズ/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-トレンチコート/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ノーブルロングコート/B[Se] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ノーブルロングコートV2[Se] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-フロワガロウズ/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-フロワガロウズ/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-フロワガロウズ/C[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-モッズコートT1/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-リデルミナドル/B[Se] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-リデルミナドルAF[Se] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-シャルフヴィント/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-シャルフヴィント/B[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-シャルフヴィント/C[Ou] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-ストライプパンツ/B[Ba] | レイヤリングウェア | |
![]() | N-エグザギア・アーム/B | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・ボディ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・レッグ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・アーム/C | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・ボディ/C | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・レッグ/C | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・アーム/D | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・ボディ/D | キャストパーツ | |
![]() | N-エグザギア・レッグ/D | キャストパーツ | |
![]() | N-クリミナル・アーム/B | キャストパーツ | |
![]() | N-クリミナル・ボディ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-クリミナル・レッグ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-シュバル・アーム/B | キャストパーツ | |
![]() | N-シュバル・ボディ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-シュバル・レッグ/B | キャストパーツ | |
![]() | N-シュバル・アーム/C | キャストパーツ | |
![]() | N-シュバル・ボディ/C | キャストパーツ | |
![]() | N-シュバル・レッグ/C | キャストパーツ |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | 画像 | 名称 | コピー | 配布個数 |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | アームズリファイナーⅡ | 3個 | |
10 | ![]() | ふんわりアフロ | 1個 | |
15 | ![]() | N-カラーチェンジパス | 1個 | |
25 | ![]() | モヒカン | 1個 | |
30 | ![]() | リミックスラインNov'23券 | 1個 | |
35 | ![]() | C/ハルフィニリアS | 1個 | |
40 | ![]() | N-トライブースト+30% | 3個 | |
50 | ![]() | ふりふりしっぽ | 1個 | |
60 | ![]() | リミックスラインNov'23券 | 1個 | |
70 | ![]() | ラッピースニーカー | 1個 | |
75 | ![]() | C/グラディエ・ソールS | 1個 | |
90 | ![]() | リミックスラインNov'23券 | 1個 |
(C)SEGA
2周目
必要回数 | 画像 | 名称 | コピー | 配付個数 |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | アームズリファイナーⅡ | 3個 | |
30 | ![]() | リミックスラインNov'23券 | 1個 |
(C)SEGA
配信アイテム例
- N-フロワガロウズB[Ou]、[Ba]
- N-エグザギア・シリーズ/C
- N-幻創聖母礼装/C[Ou]、[Ba]
- N-フリルパーカー/B[Ou]、N-マイクロミニパンツ/B[Ba]
- N-ナイトメア・シリーズ/B

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。