【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクションDec’23」の内容まとめ【12月13日】
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションDec’23」の再販ラインナップ全160種類をアイコン画像つきで詳細まとめ。
NGSで過去12月~1月に配信したNGS仕様のアイテムを中心に再配信。
配信期間
配信期間
2023/12/13 ~ 2023/12/27 (水) 11:00
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
イラスティカアイ/F | 瞳 | 0.625% | ||
シャイニーアイ | 瞳 | 0.625% | ||
ルミナスエックスアイ | 瞳 | 0.625% | ||
デモニカアイ | 瞳 | 0.625% | ||
イラスティカアイ/G | 瞳 | 0.625% | ||
プレシャスストーンアイ | 瞳 | 0.625% | ||
スターライトアイ | 瞳 | 0.625% | ||
ルシオーラアイ/D | 瞳 | 0.625% | ||
コンセントリックサークルアイ | 瞳 | 0.625% | ||
トマドイまゆ | まゆげ | 0.625% | ||
サビシゲまゆ | まゆげ | 0.625% | ||
ヨースミまゆ | まゆげ | 0.625% | ||
フワモコまつげ | まつげ | 0.625% | ||
フローズンまつげ | まつげ | 0.625% | ||
トゲノワンポまつげ/B | まつげ | 0.625% | ||
トゲノワンポまつげ | まつげ | 0.625% | ||
ハデツヤリップ/B | メイク | 0.625% | ||
ハナヨイメイク/B | メイク | 0.625% | ||
グリッターアイメイク/B | メイク | 0.625% | ||
ワイドラインアイメイク/B | メイク | 0.625% | ||
ジョイフルスターメイクL/B | メイク | 0.625% | ||
テレガオチーク/C | メイク | 0.625% | ||
アシンメアミメニーソ/B | ボディペイント | 0.625% | ||
エイラングローブ | ボディペイント | 0.625% | ||
エイランニーソ | ボディペイント | 0.625% | ||
エナメルボディースーツ | ボディペイント | 0.625% | ||
カラーボーダーニーソ | ボディペイント | 0.625% | ||
サントレイナストッキング/B | ボディペイント | 0.625% | ||
シースルートップス | ボディペイント | 0.625% | ||
ジャストフィットロングスリーブT2 | ボディペイント | 0.625% | ||
シンプルストッキングT2 | ボディペイント | 0.625% | ||
スイメイネックカバー | ボディペイント | 0.625% | ||
スノーティカアンダーウェア | ボディペイント | 0.625% | ||
ダブルラインソックス | ボディペイント | 0.625% | ||
ブレイズスカルタトゥー/B | ボディペイント | 0.625% | ||
ブレイズペイントT1 | ボディペイント | 0.625% | ||
ブレイズペイントT2 | ボディペイント | 0.625% | ||
リボンラップニーソ | ボディペイント | 0.625% | ||
レジーナニーソ | ボディペイント | 0.625% | ||
ロングアームカバー | ボディペイント | 0.625% | ||
フロリアーネイヤー | 耳 | 0.625% | ||
ゲツエイインカム | 耳 | 0.625% | ||
ギザトゥース | 歯、舌 | 0.625% | ||
エンヴォージャー・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.625% | ||
アクラオ・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.625% | ||
ハイライトコンタクト | アクセサリー | 0.625% | ||
フロントパッツンエクステ | アクセサリー | 0.625% | ||
サイドシャギーエクステ | アクセサリー | 0.625% | ||
デコールオニヅノ | アクセサリー | 0.625% | ||
ディシプルヘッドギア | アクセサリー | 0.625% | ||
アクラオマント | アクセサリー | 0.625% | ||
スノーティカマント | アクセサリー | 0.625% | ||
スプルージスサークル | アクセサリー | 0.625% | ||
レディアルライトエフェクト | アクセサリー | 0.625% | ||
シンプルスリッポン | アクセサリー | 0.625% | ||
モコモコチョーカー | アクセサリー | 0.625% | ||
サントネックレス | アクセサリー | 0.625% | ||
スプルージアブーツ | アクセサリー | 0.625% | ||
ユルフワロールエクステ | アクセサリー | 0.625% | ||
アローイショルダーシールド | アクセサリー | 0.625% | ||
モコモコレッグウォーマー | アクセサリー | 0.625% | ||
イニヴィエンドクロー | アクセサリー | 0.625% | ||
エンヴォージャースタビライザー | アクセサリー | 0.625% | ||
ラウドネマスク | アクセサリー | 0.625% | ||
ヴィオレンテヘッドギア | アクセサリー | 0.625% | ||
クロッシングピアス | アクセサリー | 0.625% | ||
イニヴィエーレイヤリング | アクセサリー | 0.625% | ||
ゲツエイスタビライザー | アクセサリー | 0.625% | ||
ラウドネキャップ | アクセサリー | 0.625% | ||
ハグンレッグガード/B | アクセサリー | 0.625% | ||
フェセルンマスク | アクセサリー | 0.625% | ||
イニヴィエンドマスク | アクセサリー | 0.625% | ||
イニヴィエーレキャップ | アクセサリー | 0.625% | ||
グラデゴーグル | アクセサリー | 0.625% | ||
スイメイピアス | アクセサリー | 0.625% | ||
トライフィンブレード | アクセサリー | 0.625% | ||
スプルージスフェターボール | アクセサリー | 0.625% | ||
クロッシングブローチ | アクセサリー | 0.625% | ||
スイメイブローチ | アクセサリー | 0.625% | ||
クランキーオリキュレイト | アクセサリー | 0.625% | ||
モコモコミニスカート | アクセサリー | 0.625% | ||
スノーティカニムバス | アクセサリー | 0.625% | ||
モコモコアームウォーマー | アクセサリー | 0.625% | ||
ノエリアショートブーツ | アクセサリー | 0.625% | ||
アールミューイヤリング | アクセサリー | 0.625% | ||
リボンデコールリング | アクセサリー | 0.625% | ||
ロングネイルチップ | アクセサリー | 0.625% | ||
ワソウゲーター | アクセサリー | 0.625% | ||
ノエリアレッグウォーマー | アクセサリー | 0.625% | ||
首巻きスネーク | アクセサリー | 0.625% | ||
モコネコイヤーマフ | アクセサリー | 0.625% | ||
アールミューヘアバンド | アクセサリー | 0.625% | ||
ヴェルファーシーズ | アクセサリー | 0.625% | ||
スプルージオマスク | アクセサリー | 0.625% | ||
スノークリスタルネイルチップ | アクセサリー | 0.625% | ||
イニヴィエーレインシグニア | アクセサリー | 0.625% | ||
モータルアニヒレーター | アクセサリー | 0.625% | ||
エイランサンダル | アクセサリー | 0.625% | ||
ディグニファイドホルン | アクセサリー | 0.625% | ||
スケラトルウィング | アクセサリー | 0.625% | ||
フロリアーネスタビライザー | アクセサリー | 0.625% | ||
スパイダーリム | アクセサリー | 0.625% | ||
ルミナスパピヨン | アクセサリー | 0.625% | ||
エイセンシューズ | アクセサリー | 0.625% | ||
ウェアリングトゥインクル | アクセサリー | 0.625% | ||
シースルーカチューシャ | アクセサリー | 0.625% | ||
イワイシデ | アクセサリー | 0.625% | ||
フウショウセンコ[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
スイメイユーシア[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
スイメイユーシア[In] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
カランエイランT2/B2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
カランエイランT2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ルーミエスノーティカ[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ラプソディージャバース[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
イニヴィエーレ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ラヴィーニアルメー[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ライティーサヴェールジ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
マグリアヴェステ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
マウンテンパーカーT2-V2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ベリンダグレイス[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
フェセルンヴェネーノ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ナタリエラチカ/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
スプルージア/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
スケラトリス/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
スケラトリス/2[In] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
サントレイナ/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
サントレイナ/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
クリミナーデュランテ/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
グランスノーティカ/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
グラシュラーシャス[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
オルガヴィオレンテ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
フロリアーネ・ボディ | キャストパーツ | 0.625% | ||
フロリアーネ・アーム | キャストパーツ | 0.625% | ||
フロリアーネ・レッグ | キャストパーツ | 0.625% | ||
ゲツエイ・ボディ | キャストパーツ | 0.625% | ||
ゲツエイ・アーム | キャストパーツ | 0.625% | ||
ゲツエイ・レッグ | キャストパーツ | 0.625% | ||
スプルージオ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ディシプルフォーマ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ラプソディーラウドネ/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ラプソディーラウドネ/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ローグズワール[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
メイヴィユーシア/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
メイヴィユーシア/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
マウンテンパーカーT1-V2/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
スケルステス/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ザンダグローグ/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ザンダクラフス/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
ザンダクラフス/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
カランエイランT1/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
カランエイランT1[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
エイセンハカマ/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
イニヴィエンド[Ba] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
アールミューコート/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.625% | ||
エンヴォージャー・ボディ | キャストパーツ | 0.625% | ||
エンヴォージャー・アーム | キャストパーツ | 0.625% | ||
エンヴォージャー・レッグ | キャストパーツ | 0.625% | ||
アクラオ・ボディ | キャストパーツ | 0.625% | ||
アクラオ・アーム | キャストパーツ | 0.625% | ||
アクラオ・レッグ | キャストパーツ | 0.625% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | リワインドC Dec’23券 | 1個 |
35 | Mo「グライド:ミニグライダー2EX」 | 1個 |
40 | Mo「ダッシュ:フロートスケートEX」 | 1個 |
45 | Mo「ダッシュ:お尻をおさえるEX」 | 1個 |
50 | Mo「グライド:彗星EX」 | 1個 |
55 | Mo「グライド:優雅EX」 | 1個 |
60 | リワインドC Dec’23券 | 1個 |
65 | Mo「ダッシュ:影泳EX」 | 1個 |
70 | Mo「ダッシュ:側転EX-Rev」 | 1個 |
75 | Mo「ダッシュ:側転EX」 | 1個 |
80 | Mo「グライド:ラッピーバルーンEX」 | 1個 |
90 | リワインドC Dec’23券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
30 | リワインドC Dec’23券 | 1個 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。