【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクションSep’24」の内容まとめ【9月1日】

PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションSep’24」の再販ラインナップ全216種類を全て画像付きで詳細まとめ。
過去8~9月にACスクラッチで配信したNGS仕様のアイテムが多数再登場。
回数ボーナスでは、N-特殊能力追加成功率+40%や、EX系モーションが入手可能。
配信期間
配信期間
2024/9/1(日) 0:00 ~ 9/11 (水) 11:00まで
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像サイズ変更
画像 | 名称 | コピー | 排出確率 | 分類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 750「アイスを食べる2」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 751「アイスを食べる3」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 752「ダンス61」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 755「マッスルポーズ」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 835「ビーチチェアに座る」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 836「飛び込み」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 838「蛍の観察」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 839「火起こし」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | 910「座って扇ぐ」 | 0.462% | ロビアク | |
![]() | テンザンヘアー | 0.462% | 髪型 | |
![]() | エアリーツインテール | 0.462% | 髪型 | |
![]() | エアリーツインテール/B | 0.462% | 髪型 | |
![]() | フーシエヘアー | 0.462% | 髪型 | |
![]() | レイフットヘアー | 0.462% | 髪型 | |
![]() | ヴィアージェヘアー | 0.462% | 髪型 | |
![]() | スティルクヘアー | 0.462% | 髪型 | |
![]() | ファルーテヘアー | 0.462% | 髪型 | |
![]() | テスカトーラス・ヘッド | 0.462% | ヘッドパーツ | |
![]() | ヴァンダーファルクス・ヘッド | 0.462% | ヘッドパーツ | |
![]() | ファルーテステッカー | 0.462% | ステッカー | |
![]() | PH「ひらめく(Ef)」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「屋台」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「焚火」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「ドームテント」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「花火B」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「花火」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「リリーパ花火」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「ア・マクチ」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「プライベートプール」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「ラッピー花火」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「カメラファインダー(Ef)」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「ヤキソバ」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「バーベキューコンロ」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「クーン」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「ペンギン」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「ノビルトリ」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「バウワウ」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「カットスイカ」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | PH「相合傘(Ef)」 | 0.462% | ポータブルホログラム | |
![]() | イラスティカアイ/D | 0.462% | 瞳 | |
![]() | イラスティカアイ/H | 0.462% | 瞳 | |
![]() | カチキナアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | シャイニールシオーラアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | ディープダークアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | マリューノアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | ボーゼンアイ/B | 0.462% | 瞳 | |
![]() | ミルキーウェイアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | カートゥンアイ/B | 0.462% | 瞳 | |
![]() | キラボシアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | オオキメハイライトアイ | 0.462% | 瞳 | |
![]() | ブラッドベセルズメイク/2 | 0.462% | メイク | |
![]() | ラインストーンメイク/B | 0.462% | メイク | |
![]() | グラデリップ | 0.462% | メイク | |
![]() | グラデリップ/B | 0.462% | メイク | |
![]() | ユエトベニー/B | 0.462% | メイク | |
![]() | スモーキーラメアイメイク | 0.462% | メイク | |
![]() | ビビッドアラウンドアイペイント/B | 0.462% | メイク | |
![]() | ゴーカナアイメイク | 0.462% | メイク | |
![]() | コキュウテキメイク/B | 0.462% | メイク | |
![]() | オトメナメイク | 0.462% | メイク | |
![]() | サイバーラインメイクL/B | 0.462% | メイク | |
![]() | サイバーラインメイクR/B | 0.462% | メイク | |
![]() | サマービタミンメイク | 0.462% | メイク | |
![]() | クローノティアーズ/B | 0.462% | メイク | |
![]() | ホンノリメイク | 0.462% | メイク | |
![]() | イッポンギまゆ | 0.462% | まゆげ | |
![]() | フトメマローナまゆ | 0.462% | まゆげ | |
![]() | キムジカスリムまゆ | 0.462% | まゆげ | |
![]() | キリットスリムまゆ | 0.462% | まゆげ | |
![]() | ユッタリスリムまゆ/B | 0.462% | まゆげ | |
![]() | スリムまゆ/H | 0.462% | まゆげ | |
![]() | ロンガストレートまゆ | 0.462% | まゆげ | |
![]() | サラーリまゆ | 0.462% | まゆげ | |
![]() | アデヤカまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | フッサリまつげ/B | 0.462% | まつげ | |
![]() | ハデナスキットまつげ/B | 0.462% | まつげ | |
![]() | キレナガパッチリまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | フタエノスラットまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | パキットまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | ファミレアまつげ/B | 0.462% | まつげ | |
![]() | オキツネまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | セパレートまつげ/B | 0.462% | まつげ | |
![]() | トゲノパキットまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | トゲノパキットまつげ/C | 0.462% | まつげ | |
![]() | マリューノまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | ロングクリアまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | クッキリシャープまつげ | 0.462% | まつげ | |
![]() | クッキリツリアゲまつげ/B | 0.462% | まつげ | |
![]() | ファルーテイヤー | 0.462% | 耳 | |
![]() | ヨーマホーン | 0.462% | 角 | |
![]() | N-ショートスパッツT1 | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | N-ショートスパッツT2 | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | N-シュテックメッシュT1/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | N-シュテックメッシュT2/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ワソウタビィ | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ワソウテブク&タビィ | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ルテンボディスーツ/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | N-指ぬきグローブ/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ユメハナタトゥー/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | イヴィルフォースペイント | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | マリーネアニーソ/C | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ジャストフィットウェアT1/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ジャストフィットウェアT2/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | アミメレザーソックス/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | マッシブタンクトップT1/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | マッシブタンクトップT2/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | アミメレザーグローブ&ソックス/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | N-ハートタトゥー | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ルミナスネイル | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ヴィアージェサンタン | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | セイリョウネイル | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | セイリョウタビィ/C | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ノーブルレースストッキング/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | パステルネイル | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ハナサキチョーカー/B | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | マリーニオソックス | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | ピアネッタタイツ | 0.462% | ボディペイント | |
![]() | KE-M1ルミナスカチューシャ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ワヴィールサーヴィン | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ヴォアルジュキャップ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | グローバトン | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ツインブースター/B | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | レアールカチューシャ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ノーブルスローネ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | テスカトーラスサイドブースター/B | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ラックスロータスネイルチップ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | アニマルイヤーキャップ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | FS-209エターナスウィング | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | タヌキシッポ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | シュランクシュピア | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ブルーメデコーレ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | スティリアヘッドギア | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | テスカトーラススタビライザー/B | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | カノーネファルケ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | サボサンダル | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ダズールヘッドギア | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ニーディフェンダー | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ワフゥリンチョーカー | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | タクティカルベレー | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | セイザンマスク | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | セーラーリュック | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | シュネールウィーゼル | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | タギルオーラL | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | アルファグラス | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | テンザンガンタイ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | シャイニングウィング | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | アームカノーネ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | エンケリーヴェール | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | エコールスカート | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | セイリョウバッグ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ルテンマスク | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | ラグーンネイルチップ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | リトルサークルピアス | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | シンプルサンダル | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | セイザンサンドガサ | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | タギルオーラR | 0.462% | アクセサリー | |
![]() | カナギユエト/B[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | カナギユエト/2[In] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | リューンノクトールナ/B2[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ベスティアゼーレア[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ベスティーレイフット/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ベスティーレイフット[In] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アルヴァーコラーリア[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アルヴァースピアーナ[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | シレーナフラージュ[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | シレーナアビサール/2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アーバンナイト/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アーバンナイトV2/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アーバンナイトV3/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アーバンナイトV4/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | マリューノユニファ/2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | マリューノユニファV2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ヴィアージェマリレッタ/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ヴィアージェマリノーサ/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ラパンナラピッド[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ユカタエンレイ/B[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ユカタセイリョウ/B[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | セルヴァレアール[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | キュウシテンコ[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | サンティスマリーネア/2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | サンティスマリーネア/2[In] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ケイカエンヨウ[In] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ルテンコウハ[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | バギースタイルT2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アマノサキガケ[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ラッピーハッピT2/B[Ou] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ダズールコード/2[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ダズールコード[In] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アルヴィアンテT2/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アルファリアクタードレス/2[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アルファリアクタードレスV2/B[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | イナリノハッピT2[Ou] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | オウマテンザン[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | カグヤミコノハオリ[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | フラッフィーアウター[Ou] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | マリューンタウレー/B2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ヘリーファルーテ・ボディ | 0.462% | キャストパーツ | |
![]() | ヘリーファルーテ・アーム | 0.462% | キャストパーツ | |
![]() | ヘリーファルーテ・レッグ | 0.462% | キャストパーツ | |
![]() | ククールカウス・ボディ | 0.462% | キャストパーツ | |
![]() | ククールカウス・アーム | 0.462% | キャストパーツ | |
![]() | ククールカウス・レッグ | 0.462% | キャストパーツ | |
![]() | アヤシノカラスマ/B[Ou] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アヤシノカラスマ/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アヤシノカラスマ[In] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | バギースタイルT1-V2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ヴォアルジュマリノーソ/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | カリギナフーシエ/3[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | アルヴィアンテT1[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | イージーホリデイ[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ディアブロストライカーV2[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | イナリノハッピT1/B2[Ou] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | ラッピーハッピT1/B[Ou] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | サンティスマリーニオ/2[Se] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | トレイモンドコラーリオ/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア | |
![]() | トレイモンドスピアージョ/B[Ba] | 0.462% | レイヤリングウェア |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | C/アストライオS | 1個 |
30 | リワインドC Sep’24券 | 1個 |
40 | Mo「グライド:ペンギンEX」 | 1個 |
45 | Mo「グライド:サイキックボールEX」 | 1個 |
50 | Mo「グライド:紙飛行機EX」 | 1個 |
55 | Mo「グライド:ラブリーEX」 | 1個 |
60 | リワインドC Sep’24券 | 1個 |
65 | Mo「ダッシュ:ペンギンEX」 | 1個 |
70 | Mo「ダッシュ:サイキックボールEX」 | 1個 |
75 | Mo「ダッシュ:紙飛行機EX」 | 1個 |
80 | Mo「ダッシュ:ラブリーEX」 | 1個 |
90 | リワインドC Sep’24券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
30 | リワインドC Sep’24券 | 1個 |

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。