【PSO2NGS】復刻ACスク「タイプ2ボイスコレクトOct’23」の内容まとめ【10月4日】
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「タイプ2ボイスコレクトOct’23」の再販ラインナップ全190種類を音声つきで詳細まとめ。
旧PSO2女性型ボイスチケットを集めたスクラッチで、NGSでは性別の概念がないためタイプ1(男性型)でも設定できます。
収録されているボイスは、旧PSO2で実装された女性ボイスのうちの約半数となっています。
配信期間
配信期間
2023/10/4 ~ 2023/10/18 (水) 11:00
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
※サイトの読み込みがしっかり終わってからじゃないと正常に再生されない可能性が高いです。
サンプルボイス内のボタンをクリックすると、サンプルボイスが試聴できます。
※サンプルボイスはPCでの試聴を推奨しており、環境によってはご利用できない場合があります。
名称 | コピー | サンプルボイス | CV | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
女性追加ボイス01 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス02 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス03 | 榊原 良子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス04 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス05 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス06 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス07 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス08 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス09 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス10 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス11 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス12 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス13 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス14 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス15 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス16 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス17 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス18 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス19 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス20 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス21 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス22 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス23 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス24 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス25 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス26 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス27 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス28 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス29 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス30 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス31 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス32 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス33 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス34 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス35 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス36 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス37 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス38 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス39 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス40 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス41 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス42 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス43 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス44 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス45 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス46 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス47 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス48 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス49 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス50 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス51 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス52 | 榊原 良子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス53 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス54 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス55 | 小山 茉美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス56 | 川村 万梨阿 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス57 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス58 | ??? | 0.4464% | ||
女性追加ボイス59 | ??? | 0.4464% | ||
女性追加ボイス60 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス61 | 川村 万梨阿 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス62 | 川澄 綾子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス63 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス64 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス65 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス66 | 豊口 めぐみ | 0.4464% | ||
女性追加ボイス67 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス68 | 水樹 奈々 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス69 | 田村 ゆかり | 0.4464% | ||
女性追加ボイス70 | 井上 麻里奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス71 | 川村 万梨阿 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス72 | 小清水 亜美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス73 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス74 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス75 | 田村 ゆかり | 0.4464% | ||
女性追加ボイス76 | 新田 恵海 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス77 | 小清水 亜美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス78 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス79 | 井上 麻里奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス80 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス81 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス82 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス83 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス84 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス85 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス86 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス87 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス88 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス89 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス90 | 今井 麻美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス91 | 釘宮 理恵 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス92 | 水橋 かおり | 0.4464% | ||
女性追加ボイス93 | 桑島 法子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス94 | 生天目 仁美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス95 | 堀江 由衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス96 | 水樹 奈々 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス97 | 早見 沙織 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス98 | 生天目 仁美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス99 | 釘宮 理恵 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス100 | 種田 梨沙 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス101 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス102 | 堀江 由衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス103 | 木村 珠莉 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス104 | 小清水 亜美 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス105 | 桑島 法子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス106 | 豊崎 愛生 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス107 | 桑島 法子 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス108 | 田村 ゆかり | 0.4464% | ||
女性追加ボイス109 | 田中 理恵 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス110 | 洲崎 綾 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス111 | 茅野 愛衣 | 0.4464% | ||
女性追加ボイス112 | 沢城 みゆき | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス01 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス02 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス03 | 榊原 良子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス04 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス05 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス06 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス07 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス08 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス09 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス10 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス11 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス12 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス13 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス14 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス15 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス16 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス17 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス18 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス19 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス20 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス21 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス22 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス23 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス24 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス25 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス26 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス27 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス28 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス29 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス30 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス31 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス32 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス33 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス34 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス35 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス36 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス37 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス38 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス39 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス40 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス41 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス42 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス43 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス44 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス45 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス46 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス47 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス48 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス49 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス50 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス51 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス52 | 榊原 良子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス53 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス54 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス55 | 小山 茉美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス56 | 川村 万梨阿 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス57 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス58 | ??? | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス59 | ??? | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス60 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス61 | 川村 万梨阿 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス62 | 川澄 綾子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス63 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス64 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス65 | 門脇 舞以 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス66 | 豊口 めぐみ | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス67 | 花澤 香菜 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス68 | 水樹 奈々 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス69 | 田村 ゆかり | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス70 | 井上 麻里奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス71 | 川村 万梨阿 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス72 | 小清水 亜美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス73 | 植田 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス74 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス75 | 田村 ゆかり | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス76 | 新田 恵海 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス77 | 小清水 亜美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス78 | 渡辺 久美子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス79 | 井上 麻里奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス80 | 日笠 陽子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス81 | 佐藤 聡美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス82 | 金元 寿子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス83 | 阿澄 佳奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス84 | 井口 裕香 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス85 | 竹達 彩奈 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス86 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス87 | 悠木 碧 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス88 | 伊瀬 茉莉也 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス89 | 喜多村 英梨 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス90 | 今井 麻美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス91 | 釘宮 理恵 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス92 | 水橋 かおり | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス93 | 桑島 法子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス94 | 生天目 仁美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス95 | 堀江 由衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス96 | 水樹 奈々 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス97 | 早見 沙織 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス98 | 生天目 仁美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス99 | 釘宮 理恵 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス100 | 種田 梨沙 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス101 | 中原 麻衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス102 | 堀江 由衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス103 | 木村 珠莉 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス104 | 小清水 亜美 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス105 | 桑島 法子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス106 | 豊崎 愛生 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス107 | 桑島 法子 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス108 | 田村 ゆかり | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス109 | 田中 理恵 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス110 | 洲崎 綾 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス111 | 茅野 愛衣 | 0.4464% | ||
女性C追加ボイス112 | 沢城 みゆき | 0.4464% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | 女性共通クーナボイス | 1個 |
10 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
15 | 女性共通リサボイス | 1個 |
20 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
25 | 女性共通マトイボイス | 1個 |
30 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
35 | 女性共通イオボイス | 1個 |
40 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
45 | 女性共通アネットボイス | 1個 |
50 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
55 | 女性共通ジェネボイス | 1個 |
60 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | タイプ2ボイスC Oct’23券 | 1個 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。