【PSO2NGS】復刻ACスク「タイプ1ボイスコレクトOct’23」の内容まとめ【10月4日】
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「タイプ1ボイスコレクトOct’23」の再販ラインナップ全190種類を音声つきで詳細まとめ。
旧PSO2男性型ボイスチケットを集めたスクラッチで、NGSでは性別の概念がないためタイプ2(女性型)でも設定できます。
収録されているボイスは、旧PSO2で実装された男性ボイスのうちの約半数となっています。
配信期間
配信期間
2023/10/4 ~ 2023/10/18 (水) 11:00
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
※サイトの読み込みがしっかり終わってからじゃないと正常に再生されない可能性が高いです。
サンプルボイス内のボタンをクリックすると、サンプルボイスが試聴できます。
※サンプルボイスはPCでの試聴を推奨しており、環境によってはご利用できない場合があります。
名称 | コピー | サンプルボイス | CV | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
男性追加ボイス01 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス02 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス03 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス04 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス05 | 白鳥 哲 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス06 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス07 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス08 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス09 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス10 | 井口 裕香 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス11 | 緒方 恵美 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス12 | 喜多村 英梨 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス13 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス14 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス15 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス16 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス17 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス18 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス19 | 緒方 恵美 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス20 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス21 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス22 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス23 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス24 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス25 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス26 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス27 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス28 | 諏訪部 順一 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス29 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス30 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス31 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス32 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス33 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス34 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス35 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス36 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス37 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス38 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス39 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス40 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス41 | 渡辺 久美子 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス42 | 悠木 碧 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス43 | 伊瀬 茉莉也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス44 | 緒方 恵美 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス45 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス46 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス47 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス48 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス49 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス50 | 関 智一 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス51 | 関 智一 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス52 | 保志 総一朗 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス53 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス54 | 井上 麻里奈 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス55 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス56 | 諏訪部 順一 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス57 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス58 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス59 | 小野 大輔 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス60 | 小西 克幸 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス61 | 保志 総一朗 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス62 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス63 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス64 | 小野 大輔 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス65 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス66 | 白鳥 哲 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス67 | 白鳥 哲 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス68 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス69 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス70 | 井上 和彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス71 | 保志 総一朗 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス72 | 種田 梨沙 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス73 | 杉田 智和 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス74 | 木村 珠莉 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス75 | 杉田 智和 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス76 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス77 | 杉田 智和 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス78 | 豊崎 愛生 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス79 | 白鳥 哲 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス80 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス81 | 洲崎 綾 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス82 | 堀江 由衣 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス83 | 細谷 佳正 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス84 | 沢城 みゆき | 0.5263% | ||
男性追加ボイス85 | 小野 大輔 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス86 | 寺島 拓篤 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス87 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス88 | 中尾 隆聖 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス89 | 江口 拓也 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス90 | 鈴村 健一 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス91 | 桑島 法子 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス92 | チョー | 0.5263% | ||
男性追加ボイス93 | 子安 武人 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス94 | 佐藤 利奈 | 0.5263% | ||
男性追加ボイス95 | 中村 悠一 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス01 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス02 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス03 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス04 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス05 | 白鳥 哲 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス06 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス07 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス08 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス09 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス10 | 井口 裕香 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス11 | 緒方 恵美 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス12 | 喜多村 英梨 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス13 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス14 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス15 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス16 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス17 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス18 | 岡本 信彦 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス19 | 緒方 恵美 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス20 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス21 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス22 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス23 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス24 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス25 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス26 | 秋元 羊介 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス27 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス28 | 諏訪部 順一 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス29 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス30 | 木村 良平 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス31 | 飛田 展男 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス32 | 柿原 徹也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス33 | 神谷 浩史 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス34 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス35 | 立木 文彦 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス36 | 下野 紘 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス37 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス38 | 櫻井 孝宏 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス39 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス40 | 小野坂 昌也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス41 | 渡辺 久美子 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス42 | 悠木 碧 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス43 | 伊瀬 茉莉也 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス44 | 緒方 恵美 | 0.5263% | ||
男性C追加ボイス45 |