ã€PSO2NGS】『NGSã€2周年SPスクラッãƒã®å…¥æ‰‹æ–¹æ³•、ラインナップã¾ã¨ã‚ã€4月19日】

 PSO2NGSã§ã€4月19æ—¥ã‹ã‚‰é…ä¿¡ã•れるスペシャルスクラッãƒã€ŽNGSã€2周年SPスクラッãƒã®ãƒ©ã‚¤ãƒ³ãƒŠãƒƒãƒ—ã¨ã‚¹ã‚¯ãƒ©ãƒƒãƒåˆ¸ã®å…¥æ‰‹æ–¹æ³•ã¾ã¨ã‚。
*シエンタヨウ、*ジュティスアルマティ、*ディムアルマティ、*レリク・アã‚シオンãªã©ã®æ¦å™¨è¿·å½©ã«åŠ ãˆï½¤ç¾åœ¨ã§ã¯å…¥æ‰‹å›°é›£ãªã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ ãŒå†é…ä¿¡ã•れã¾ã™ï½¡
『NGSã€2周年SPスクラッãƒã®é…信期間
2023å¹´4月19æ—¥ 定期メンテ終了後 ~Â
『NGSã€2周年SPスクラッãƒåˆ¸ã®å…¥æ‰‹æ–¹æ³•
『NGSã€2周年SPスクラッãƒåˆ¸ã¯ï½¤4月19æ—¥ã‹ã‚‰ä»¥ä¸‹ã®æ–¹æ³•ã§å…¥æ‰‹å¯èƒ½ã§ã™ï½¡
- 一部タスク
- シーズナルãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆäº¤æ›ã‚·ãƒ§ãƒƒãƒ—(å‰åŠ):40個
- シーズナルãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆäº¤æ›ã‚·ãƒ§ãƒƒãƒ—(後åŠï¼Ÿ):40個
- 期間é™å®šç·Šæ€¥ã‚¯ã‚¨ã‚¹ãƒˆã€Œãƒãƒƒãƒ”ーラッピー大作戦〠åˆå›žå ±é…¬ã§10個
- 期間é™å®š24人クエスト「湿原ã®è¿Žæ’ƒæˆ¦ã€(4/26 ~ 5/10)
- 期間é™å®š24人クエスト「è’野ã®è¿Žæ’ƒæˆ¦ã€(5/10 ~ 5/24)
- 期間é™å®šã‚¯ã‚¨ã‚¹ãƒˆã€Œå¤©æ„無法ã®ã‚¨ãƒãƒŸãƒ¼è¨Žä¼’23ã€(5/24 ~ 6/7)
- 期間é™å®šãƒã‚°ã‚¤ãƒ³ãƒœãƒ¼ãƒŠã‚¹ (5/24 ~ 6/14)ãªã©
ã¾ãŸï½¤æ™¯å“アイテムã¨äº¤æ›ã§ãる『NGSã€2周年SPセレクト券も、回数ボーナス以外ã§ã‚‚入手ã§ãã¾ã™ï½¡
- 4/26~ 5/10 期間é™å®š24人クエスト「湿原ã®è¿Žæ’ƒæˆ¦ã€ã‚’25回クリア (期間é™å®šã‚¿ã‚¹ã‚¯)
『NGSã€2周年SPスクラッãƒã®ãƒ©ã‚¤ãƒ³ãƒŠãƒƒãƒ—
ç”»åƒ | アイテムå | 備考 | 排出率 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ã™ã¹ã¦ã®æ¦å™¨ | 0.12% |
![]() | ![]() | ã™ã¹ã¦ã®æ¦å™¨ | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ã™ã¹ã¦ã®æ¦å™¨ | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ã™ã¹ã¦ã®æ¦å™¨ | 0.12% |
![]() | ![]() | ã™ã¹ã¦ã®æ¦å™¨ | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 0.92% | |
![]() | ![]() | 1.03% | |
![]() | ![]() | 3.87% | |
![]() | ![]() | 7.95% | |
![]() | ![]() | 1.03% | |
![]() | ![]() | 7.95% | |
![]() | ![]() | 3.87% | |
![]() | ![]() | 3.87% | |
![]() | ![]() | 15.89% |
(C)SEGA
ãŠã™ã™ã‚ã®äº¤æ›ã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ

ã“ã‚Œã‚‰ã¯æ–°è¦ã®æ¦å™¨è¿·å½©ã§ã™ï½¡
ã¾ãŸï½¤ãƒŸãƒ¥ãƒ¼ã‚¸ãƒƒã‚¯ãƒ‡ã‚£ã‚¹ã‚¯ã‚‚æ–°è¦ã®ã‚‚ã®ãŒé…ä¿¡ã•れã¦ã„ã‚‹ã®ã§ï½¤ãれらãŒç‹™ã„ç›®ã§ã™ï½¡
注æ„点
*レリク・アã‚シオンã¯ã‚¹ãƒ¬ã‚¤ãƒ¤ãƒ¼é‹ç”¨æº–備特別票ã§äº¤æ›ã§ãる「CV版(カラーãƒãƒªã‚¢ãƒ³ãƒˆç‰ˆ)ã€ã¨ã¯é•ã„、ã“ã¡ã‚‰ã¯é€šå¸¸ã‚«ãƒ©ãƒ¼ã®æ–°å®Ÿè£…å“ã¨ãªã‚Šã¾ã™ï½¡
入手ã—忘れãªã„よã†ã«æ³¨æ„ã—ã¾ã—ょã†ï¼

æ—§PSO2ã®æƒ…å ±ã‚µã‚¤ãƒˆã€Œã¾ã‹ã½ã£ã½ï½¡ã€ã‹ã‚‰æ•°ãˆã¦ï½¤Webサイトé‹å–¶ã¯é€šç®—6年目。
å€‹äººã§æ›¸ã„ã¦ã¾ã™ï½¡ãƒªãƒ†ãƒ å®Ÿè£…é ƒã‹ã‚‰ä¸»ã«ãƒœã‚¹ç³»ã«ã¯Fi、雑éšãƒ»ãƒžãƒ«ã‚°ãƒ«å‘ã‘ã«ã¯Foを使ã£ã¦ã¾ã™ï½¡
PSO2:NGSã®æœ€æ–°æƒ…å ±ãƒ»æ”»ç•¥æƒ…å ±ãƒ»çŸ¥ã£ã¦å¾—ã™ã‚‹æƒ…å ±ã‚’ãŠä¼ãˆã—ã¦ã„ãã¾ã™ï½¡
ã€PSO2NGS】ACスクラッãƒã€Œã‚¢ãƒ¼ãƒžãƒ¼ã‚ªãƒ–ダークãƒã‚¹ã€ã®å†…容ã¾ã¨ã‚ã€4月19日】
ã€PSO2NGS】4月19æ—¥ã®ã‚¢ãƒ—デ内容ã¾ã¨ã‚ã€ãƒ‰ãƒ«ã‚ºãƒ©ãƒƒãƒ”ãƒ¼ç™»å ´ã€‘
コメント
- トラックãƒãƒƒã‚¯ã¯åˆ©ç”¨ã§ãã¾ã›ã‚“。
- コメント (0)
ã“ã®è¨˜äº‹ã¸ã®ã‚³ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。