【PSO2NGS】復刻ACスク「ハロウィンメモリーズ」のラインナップ内容まとめ【10月26日】

『PSO2NGS』で10月26日配信のリバイバルACスクラッチ「ハロウィンメモリーズ」のラインナップ内容まとめ!
『ハロウィンメモリーズ』では、旧PSO2で配信されたACスクラッチの中から、ハロウィンにピッタリなアバターアイテムがラインナップ。こちらはすべて旧『PSO2』仕様のリバイバルアイテムです。
配信期間
配信期間
2022/10/26(水) メンテ後 ~ 11/9(水) メンテ開始まで
ラインナップ一覧
| 名称 | 排出確率 | 
|---|---|
| ゴーストスーツ・ミニ影 | 0.510% | 
| ゴーストスーツ・ミニ空 | 0.510% | 
| レクイエムバインド雪[Ou] | 0.510% | 
| レクイエムバインド影[Ba] | 0.510% | 
| レクイエムバインド雅[In] | 0.510% | 
| エヴィルイクシーダ雪[Ou] | 0.510% | 
| エヴィルイクシーダ影[Ba] | 0.510% | 
| エスクリダオン雪[Ou] | 0.510% | 
| エスクリダオン影[Ba] | 0.510% | 
| ロードゥファンガス月[Ou] | 0.510% | 
| ロードゥファンガス影[Ba] | 0.510% | 
| ロードゥファンガス影[In] | 0.510% | 
| リムニックヴァンス影[Ou] | 0.510% | 
| リムニックヴァンス鋼[Ba] | 0.510% | 
| リムニックヴァンス影[In] | 0.510% | 
| ジェントルヴァンプ影[Ou] | 0.510% | 
| ジェントルヴァンプ紅[Ba] | 0.510% | 
| イービルテラー影[Ou] | 0.510% | 
| イービルテラー玄[Ba] | 0.510% | 
| アルカナエレメタル[Ou] | 0.510% | 
| アルカナエレメタル影[Ba] | 0.510% | 
| ハーミディオマントM紅[Ou] | 0.510% | 
| フェスティヴマミーM影[Ba] | 0.510% | 
| フェスティヴマミーM紅[Ba] | 0.510% | 
| フォリーテイラー銀[Ou] | 0.510% | 
| フォリーテイラー玄[Ba] | 0.510% | 
| フォリーテイラー雅[In] | 0.510% | 
| リスティボワーヌ紅[Ou] | 0.510% | 
| リスティボワーヌ影[Ba] | 0.510% | 
| レフィードアクトル影[Ou] | 0.510% | 
| レフィードアクトル影[Ba] | 0.510% | 
| レフィードアクトル影[In] | 0.510% | 
| ホロウワンダラー | 0.510% | 
| パープルホロウワンダラー | 0.510% | 
| ワンダーシーカー | 0.510% | 
| ブラックワンダーシーカー | 0.510% | 
| カウンタコート雅 | 0.510% | 
| カウンタコート影 | 0.510% | 
| ベルディアコートM影 | 0.510% | 
| ベルディアコートM冬 | 0.510% | 
| ポップ・ラ・ソーサリーM紅 | 0.510% | 
| ポップ・ラ・ソーサリーM影 | 0.510% | 
| プロウラークラスタ雪[Ou] | 0.510% | 
| プロウラークラスタ雪[Ba] | 0.510% | 
| プロウラークラスタ影[In] | 0.510% | 
| ステルラアーダ雪[Ou] | 0.510% | 
| ステルラアーダ影[Ba] | 0.510% | 
| フロリックポプシー栗[Ou] | 0.510% | 
| フロリックポプシー影[Ba] | 0.510% | 
| フロリックポプシー紅[In] | 0.510% | 
| メルレットカリーナ影[Ou] | 0.510% | 
| メルレットカリーナ冬[Ba] | 0.510% | 
| メルレットカリーナ影[In] | 0.510% | 
| エヴィルアマルティ雪[Ou] | 0.510% | 
| エヴィルアマルティ海[Ba] | 0.510% | 
| エヴィルアマルティ影[In] | 0.510% | 
| リリアックライラ雪[Ou] | 0.510% | 
| リリアックライラ影[Ba] | 0.510% | 
| リブルガール影[Ou] | 0.510% | 
| リブルガール影[Ba] | 0.510% | 
| リブルガール影[In] | 0.510% | 
| ノクターナルミスティ紅[Ou] | 0.510% | 
| ノクターナルミスティ影[Ba] | 0.510% | 
| ノクターナルミスティ雪[In] | 0.510% | 
| ロードゥクロープ月[Ou] | 0.510% | 
| ロードゥクロープ影[Ba] | 0.510% | 
| ロードゥクロープ影[In] | 0.510% | 
| ラミュロスシルエット影[Ou] | 0.510% | 
| ラミュロスシルエット玄[Ba] | 0.510% | 
| アークマチャーム雪[Ba] | 0.510% | 
| アークマチャーム影[Ba] | 0.510% | 
| アルカナスピリカル[Ou] | 0.510% | 
| アルカナスピリカル影[Ba] | 0.510% | 
| ダウスタラニス雪[Ou] | 0.510% | 
| ダウスタラニス影[Ba] | 0.510% | 
| ハーミディオマントF紅[Ou] | 0.510% | 
| フェスティヴマミーF影[Ba] | 0.510% | 
| フェスティヴマミーF紅[Ba] | 0.510% | 
| ブラッディヴァンプ雪[Ba] | 0.510% | 
| ブラッディヴァンプ海[In] | 0.510% | 
| レフィーネアトリス影[Ou] | 0.510% | 
| レフィーネアトリス影[Ba] | 0.510% | 
| レフィーネアトリス影[In] | 0.510% | 
| リスティジルフィ紅[Ou] | 0.510% | 
| リスティジルフィ影[Ba] | 0.510% | 
| リスティジルフィ影[In] | 0.510% | 
| パープルワンダートリート | 0.510% | 
| ブルーワンダートリート | 0.510% | 
| キューティーフラワー | 0.510% | 
| キューティーフラワー雪 | 0.510% | 
| スイートベアッド | 0.510% | 
| スイートベアッド影 | 0.510% | 
| ヴィルデドルン影 | 0.510% | 
| ヴィルデドルン雪 | 0.510% | 
| ベルディアコートF雅 | 0.510% | 
| ベルディアコートF玄 | 0.510% | 
| ポップ・ラ・ソーサリーF影 | 0.510% | 
| ポップ・ラ・ソーサリーF桜 | 0.510% | 
| 89「呪い」 | 0.510% | 
| 140「ホラー」 | 0.510% | 
| 212「手品」 | 0.510% | 
| 342「パンプキン」 | 0.510% | 
| 354「呪い2」 | 0.510% | 
| 403「魂が抜ける」 | 0.510% | 
| 進化デバイス/ジャック | 0.510% | 
| 進化デバイス/シャノルン | 0.510% | 
| ゴシックランタン | 0.510% | 
| ジャックハンチング | 0.510% | 
| ジョーカーハット | 0.510% | 
| ハロウィンコサージュB | 0.510% | 
| ハロウィンブローチ | 0.510% | 
| ヴァンパイアWマント 白 | 0.510% | 
| ラッピングウィングA 青 | 0.510% | 
| ラッピングウィングB 赤 | 0.510% | 
| イビルウィング白 | 0.510% | 
| 小悪魔アンテナ 紫 | 0.510% | 
| 小悪魔風フード 黒 | 0.510% | 
| 小悪魔風フード 赤 | 0.510% | 
| デビルハット 黒 | 0.510% | 
| デビルハット 茶 | 0.510% | 
| ウィザードハット 紫 | 0.510% | 
| ウィザードハット 白 | 0.510% | 
| 魔法陣 紫 | 0.510% | 
| 魔法陣 緑 | 0.510% | 
| ホーンエクステ 黒 | 0.510% | 
| リングホーン 赤 | 0.510% | 
| ヘビ舌 黒 | 0.510% | 
| ヘビ舌 紫 | 0.510% | 
| ヘビ舌 赤 | 0.510% | 
| 個性舌 紫 | 0.510% | 
| 個性舌 青 | 0.510% | 
| ウルフフォイエの尻尾 | 0.510% | 
| オメガウルフの尻尾 | 0.510% | 
| クリノリン 茶 | 0.510% | 
| クリノリン 白 | 0.510% | 
| ふんわりスカート 黄 | 0.510% | 
| ふんわりスカート 赤 | 0.510% | 
| 悪魔の角 黒 | 0.510% | 
| 悪魔の角 赤 | 0.510% | 
| ドラクルコート 青 | 0.510% | 
| アマルティウィングB | 0.510% | 
| アマルティホーンB | 0.510% | 
| メルレットウィングB | 0.510% | 
| メルレットウィングC | 0.510% | 
| メルレットバレッタ | 0.510% | 
| メルレットバレッタB | 0.510% | 
| ステルラハット | 0.510% | 
| ステルラチョーカーB | 0.510% | 
| ステルラホーンB | 0.510% | 
| プロウラーハットB | 0.510% | 
| フロリックテイルB | 0.510% | 
| フロリックハットB | 0.510% | 
| マミーキャップ | 0.510% | 
| アークマカチューシャ | 0.510% | 
| アークマカチューシャB | 0.510% | 
| アークマシュシュ | 0.510% | 
| アークマシュシュB | 0.510% | 
| ファンガステイル | 0.510% | 
| ファンガスヘッドギア | 0.510% | 
| アンベリールハットC | 0.510% | 
| イービルブレスレット | 0.510% | 
| イービルヘッドバンド | 0.510% | 
| ヴィルデカチューシャ | 0.510% | 
| エレメタルハット | 0.510% | 
| エレメタルピアス | 0.510% | 
| ジェントルネックレス | 0.510% | 
| スピリカルハット | 0.510% | 
| ダウスタラニスヘッドギア | 0.510% | 
| ノクターナルバレッタ | 0.510% | 
| ハローゼクラウン | 0.510% | 
| フェアリーピアスB | 0.510% | 
| フェマーレヘッドギア | 0.510% | 
| ブラッディロインクロス | 0.510% | 
| クロープフード | 0.510% | 
| クロープフードB | 0.510% | 
| リブルリボンB | 0.510% | 
| リリアック髪飾り | 0.510% | 
| リリアック髪飾りB | 0.510% | 
| ポップ・ラ・フード | 0.510% | 
| ポップ・ラ・フードB | 0.510% | 
| ポップ・ラ・マフラー | 0.510% | 
| ポップ・ラ・マフラーB | 0.510% | 
| ポップ・ラ・リボン | 0.510% | 
| ポップ・ラ・リボンB | 0.510% | 
| フォリーハット | 0.510% | 
| フォリーリボン 青 | 0.510% | 
| ポップ・ラ・ヘアー | 0.510% | 
| ハーミディオフードB | 0.510% | 
| ハローゼヘアー | 0.510% | 
| フェマーレヘアー | 0.510% | 
| フォリーヘアー | 0.510% | 
| ブラッディヘアー1 | 0.510% | 
| プロウラーヘアーB | 0.510% | 
| フロリック・ヘッド | 0.510% | 
| スイートベアッドヘアー | 0.510% | 
| スイートベアッドヘアー2 | 0.510% | 
(C)SEGA
 
 
回数ボーナス
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 | 
|---|---|---|
| 5 | 手提げランタン | 1個 | 
| 10 | ウルフマスク2 | 1個 | 
| 15 | ハロウィンメモリーズ券 | 1個 | 
| 20 | N-カラーチェンジパス | 1個 | 
| 25 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 | 
| 30 | ハロウィンメモリーズ券 | 1個 | 
| 35 | 258「ほおづえ」 | 1個 | 
| 45 | ハロウィンメモリーズ券 | 1個 | 
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 | 
|---|---|---|
| 5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 | 
| 15 | ハロウィンメモリーズ券 | 1個 | 
(C)SEGA

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
 個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
 - コメント (0)
 
 


























この記事へのコメントはありません。