【PSO2NGS】ACスクラッチ『AC支援アイテムセレクト4』内容まとめ【10月26日】
PSO2:NGSで、10月26日に配信されたACスクラッチ『AC支援アイテムセレクト4』のラインナップまとめ。
前回と比較してアディ系が2種の攻撃ステータスが複合の上位版になったほか、
アディ系カプセル全体の排出率は前回29.91%から今回30.06%とほぼ変化なし。
ただし、レジリ系だけで見ると前回7.33%から今回5.01%となっているため少しだけ、より有用なカプセルがでやすくなっています。
配信期間、ラインナップを詳しく見ていきます。
配信期間
期間
2022年10月26日(水)定期メンテナンス終了~ 11月16日(水)定期メンテナンス開始
ラインナップ
特殊能力/補助アイテム | 効果・詳細 | 成功確率 | 排出率 |
---|---|---|---|
C/アディ・スタダシャ | HP+20 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スタダホウ | HP+20 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スタシャホウ | HP+20 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スタピダシャ | HP+10 PP+3 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スタピダホウ | HP+10 PP+3 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スタピシャホウ | HP+10 PP+3 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スピダシャ | PP+6 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スピダホウ | PP+6 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・スピシャホウ | PP+6 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・アムダシャ | 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% | 100% | 1.670% |
C/アディ・アムダホウ | 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% | 100% | 1.670% |
C/アディ・アムシャホウ | 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% | 100% | 1.670% |
C/アディ・ガディダシャ | 打・射撃武器威力+3.0% ダメージ耐性+2.5% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・ガディダホウ | 打・法撃武器威力+3.0% ダメージ耐性+2.5% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・ガディシャホウ | 射・法撃武器威力+3.0% ダメージ耐性+2.5% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・レジダシャ | 打・射撃武器威力+3.0% 全ダウン耐性+20.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・レジダホウ | 打・法撃武器威力+3.0% 全ダウン耐性+20.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
C/アディ・レジシャホウ | 射・法撃武器威力+3.0% 全ダウン耐性+20.0% 威力下限補正+1.0% | 100% | 1.670% |
N-限界突破代用材/限界値60 ●New | アイテムの限界突破時に 強化限界値を50から60にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 3.750% | |
N-限界突破代用材/限界値50 | アイテムの限界突破時に 強化限界値を40から50にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 3.750% | |
N-潜在能力解放代用材/Lv.5 ●New | アイテムの潜在能力を Lv.5にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 3.750% | |
N-潜在能力解放代用材/Lv.4 | アイテムの潜在能力を Lv.4にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 3.750% | |
N-潜在能力解放代用材/Lv.3 | アイテムの潜在能力を Lv.3にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 9.160% | |
N-潜在能力解放代用材/Lv.2 | アイテムの潜在能力を Lv.2にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 9.160% | |
N-潜在能力解放代用材/Lv.1 | アイテムの潜在能力を Lv.1にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 9.160% | |
N-限界突破代用材/限界値40 | アイテムの限界突破時に 強化限界値を30から40にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 9.160% | |
N-限界突破代用材/限界値30 | アイテムの限界突破時に 強化限界値を20から30にするための 必要素材アイテムを不要にする。 | 9.160% | |
N-EXPアーマ | ハイペリオ: 強化素材として使用した際に 獲得経験値量が5000増加。 | 4.570% | |
N-EXPウェポン | ハイペリオ: 強化素材として使用した際に 獲得経験値量が5000増加。 | 4.570% |
(C)SEGA
ラインナップの中で、N-限界突破代用材/限界値60とN-潜在能力解放代用材/Lv.5は新規アイテムとして登場。
実装時点では☆6以下の武器/防具にしか使用できません。
回数ボーナス
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | AC支援アイテムS4券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
30 | AC支援アイテムS4券 | 1個 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。