【PSO2NGS 過去】トレジャーショップの12/7~1/25までのラインナップ一覧
もくじ
トレジャーショップ – SG の商品ラインナップ
画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | 備考 | 種別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N-レアドロップ倍率[24h]+100% ● | 846 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-レアドロップ倍率[24h]+50% ● | 564 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-獲得経験値[24h]+50% ● | 235 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-エクスキューブ | 40SG 36 SG | 1個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
N-トライブースト+20% | 20 SG 18 SG | 1個 | プレミアム限定 | ブーストアイテム | ||
N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | プレミアム限定 | ブーストアイテム | ||
N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG 108 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-特殊能力追加成功率+20% | 60 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
エステ利用パスS ● | 91SG | 1個 | 全 | その他 | ||
N-クラスエクスキューブ | 40SG | 1個 | 全 | 素材 | ||
N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | 全 | ブーストアイテム | ||
N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG | 1個 | 全 | 補助アイテム | ||
DF・ペルソナ戦最終形態 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
C/ギガス・パワーⅣS ● | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・シュートⅣS ● | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/クロコス・ソールⅣS ● | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ペダス・ソールⅣS ● | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/パワーⅣS ● | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スピレ・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スタム・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ガーディ・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デコルド・シュートS ● | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/アルム・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スタム・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/レイダル・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スナイド・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ダイダル・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・パワーⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/クロコス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ラグラス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ペダス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フォムズマシニ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・シュートⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/アムス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/レヌス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ネクス・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フォムズサンデ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・テクニックⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/エラーディ・ソールⅢS | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・パワーⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・シュートⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・テクニックⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ダシャ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ダホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/シャホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デコルド・スタンダルドⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ガードⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/バーンレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フリーズレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ショックレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ミラージュレジストⅢS | SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ポイズンレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/パニックレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ペイン・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル |
(C)SEGA
トレジャーショップ – N-メセタ の商品ラインナップ
(C)SEGA
トレジャーショップの仕様
トレジャーショップでは、バトルトリガーやフォトンスケイルなど、様々なアイテムが購入できます。
SGで購入出来るショップとメセタで購入できるショップの2つがあり、それぞれ品揃えが異なります。
商品リストは毎日自動で更新されますが、手動での更新も1日1回無料で更新でき、プレミアムユーザーなら1日2回まで無料で更新できます。
また、SGを消費すればさらに更新が可能です。
トレジャーショップの場所・購入方法
メインメニュー→ショップの欄から購入できます。
割引アイテムはSALEという文字が表示される
セール中アイテムはSALEの文字が表示され、割引されているようです!
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。