【PSO2NGS】復刻ACスク「リワインドコレクションOct’23」の内容まとめ【10月4日】
PSO2NGSで、リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションOct’23」の再販ラインナップ全212種類をアイコン画像つきで詳細まとめ。
2021年と2022年の10月~11月に配信したNGS仕様のアイテムを中心に再配信。
配信期間
配信期間
2023/10/4 ~ 2023/10/18 (水) 11:00
ラインナップ一覧(アイテムカタログ)
画像 | 名称 | コピー | 分類 | 排出確率 |
---|---|---|---|---|
Mo「ジャンプ:重量級」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「移動:重量級」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「待機:髪を整える」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「ジャンプ:内股」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「待機:プロペラエンジン」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「グライド:プロペラエンジン」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「ダッシュ:プロペラエンジン」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「ジャンプ:腕を上げる2」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「待機:スリープモード」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「着地:魔法陣」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「グライド:スカイグラインド」 | モーション | 0.4710% | ||
Mo「ダッシュ:ホイール」 | モーション | 0.4710% | ||
762「座る9」 | ロビアク | 0.4710% | ||
763「指パッチン」 | ロビアク | 0.4710% | ||
764「料理する2」 | ロビアク | 0.4710% | ||
765「頑張るゾ」 | ロビアク | 0.4710% | ||
766「吊るされる2」 | ロビアク | 0.4710% | ||
767「この指とまれ」 | ロビアク | 0.4710% | ||
768「ダンス63」 | ロビアク | 0.4710% | ||
769「囚われの身」 | ロビアク | 0.4710% | ||
770「しゃがむ4」 | ロビアク | 0.4710% | ||
771「焼き芋」 | ロビアク | 0.4710% | ||
849「武器を構える」 | ロビアク | 0.4710% | ||
850「ブラインド越し」 | ロビアク | 0.4710% | ||
851「戦闘準備」 | ロビアク | 0.4710% | ||
852「セルフメンテナンス」 | ロビアク | 0.4710% | ||
*ユニハノヒトフリ | 武器迷彩 | 0.4710% | ||
ラピートヘルム | ヘッドパーツ | 0.4710% | ||
ラクソリオヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
ネヴァーンヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
マジスティアヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
ファシーノヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
レジェーラヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
フウガヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
コチョウヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
ウカノヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
アミコミリボンヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
シュタッテヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
イフェスティーヘアー | 髪型 | 0.4710% | ||
インフェルド・ヘッド | ヘッドパーツ | 0.4710% | ||
ヤミオチアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
バンデシニーアイ/C | 瞳 | 0.4710% | ||
イラスティカアイ/E | 瞳 | 0.4710% | ||
カートゥンアイ/C | 瞳 | 0.4710% | ||
ビビッドライトアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
レッドピューポルアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
クレセントムーンアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
ヤミオチアイ/B | 瞳 | 0.4710% | ||
ウルルンアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
コスモティカアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
スキトールアイ | 瞳 | 0.4710% | ||
ユッタリスリムまゆ | まゆげ | 0.4710% | ||
マローナまゆ | まゆげ | 0.4710% | ||
ユッタリスリムまゆ/C | まゆげ | 0.4710% | ||
スリムまゆ/E | まゆげ | 0.4710% | ||
フッサリまつげ | まつげ | 0.4710% | ||
ボリューミーまつげ | まつげ | 0.4710% | ||
フッサパッチリまつげ/B | まつげ | 0.4710% | ||
イラスティカまつげ/C | まつげ | 0.4710% | ||
クッキリスリムまつげ/B | まつげ | 0.4710% | ||
トゲノフッサリまつげ/B | まつげ | 0.4710% | ||
ガッチリアイメイク | メイク | 0.4710% | ||
ガッチリアイメイク/B | メイク | 0.4710% | ||
オツカレアイメイク | メイク | 0.4710% | ||
シッカリメイク | メイク | 0.4710% | ||
コチョウアイメイク/B | メイク | 0.4710% | ||
カラフルアイシャドウ | メイク | 0.4710% | ||
カラフルアイシャドウ/B | メイク | 0.4710% | ||
キャットアイシャドウ/2 | メイク | 0.4710% | ||
ムニカゴティカメイク/B | メイク | 0.4710% | ||
ヴァンプアプトゥース | 歯・舌 | 0.4710% | ||
イナリスフェイス | フェイス | 0.4710% | ||
ラクソリオストッキング | ボディペイント | 0.4710% | ||
ラクソリオストッキング/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
ダメージアミタイツ/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
マジスティアソックス/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
マジスティアソックス | ボディペイント | 0.4710% | ||
シマシマニーソ/B2 | ボディペイント | 0.4710% | ||
ペザンテニーソ/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
レジェーラアンダーウェア/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
パルスハートタトゥーT2/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
パルスハートタトゥーT2 | ボディペイント | 0.4710% | ||
バンデージタイツ | ボディペイント | 0.4710% | ||
ファンシーバンデージ | ボディペイント | 0.4710% | ||
ファンシーバンデージ/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
ピピストニーソ | ボディペイント | 0.4710% | ||
ジャストフィットインナーT2 | ボディペイント | 0.4710% | ||
ジャストフィットインナーT2/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
ディアモニックペイントT2 | ボディペイント | 0.4710% | ||
アザーパターンニーソ | ボディペイント | 0.4710% | ||
アザーパターンニーソ/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
メタルアームカバー | ボディペイント | 0.4710% | ||
シンプルレザーグローブ | ボディペイント | 0.4710% | ||
シンプルレザーグローブ/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
ハイネックノースリーブT1 | ボディペイント | 0.4710% | ||
ハイネックノースリーブT1/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
ハイネックノースリーブT2 | ボディペイント | 0.4710% | ||
ハイネックノースリーブT2/B | ボディペイント | 0.4710% | ||
セレーラギア | アクセサリー | 0.4710% | ||
ラクソリオハット | アクセサリー | 0.4710% | ||
ネヴァーンデルータ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ネヴァーンシュルツェン | アクセサリー | 0.4710% | ||
グランドシールド | アクセサリー | 0.4710% | ||
グランドシールド/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
シャープサーチャー | アクセサリー | 0.4710% | ||
ショルダーアルメイダ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ガトゥーンガントレット | アクセサリー | 0.4710% | ||
ヴィトールフローター | アクセサリー | 0.4710% | ||
ヴィトールフローター/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
ローザゴティカピアス | アクセサリー | 0.4710% | ||
ローザゴティカネックレス | アクセサリー | 0.4710% | ||
ノブレスネクタイ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ノブレスネクタイ/2 | アクセサリー | 0.4710% | ||
マジスティアハット | アクセサリー | 0.4710% | ||
マジスティアハット/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
リティアヘアアクセ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ドラッヘフリューゲル | アクセサリー | 0.4710% | ||
ファシーノヘッドギア | アクセサリー | 0.4710% | ||
ツイストスパイク | アクセサリー | 0.4710% | ||
バットピアス | アクセサリー | 0.4710% | ||
マガマガインファウスト | アクセサリー | 0.4710% | ||
ペザンテベレー | アクセサリー | 0.4710% | ||
アスクレオハット | アクセサリー | 0.4710% | ||
レジェーラハット | アクセサリー | 0.4710% | ||
アスクレオヘッドギア | アクセサリー | 0.4710% | ||
アスクレオヘッドギア/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
アスクレオマスクXN-95 | アクセサリー | 0.4710% | ||
アスクレオマスクXN-95/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
アスクレオマスクXP-100 | アクセサリー | 0.4710% | ||
レジェーラマスク | アクセサリー | 0.4710% | ||
フェイスガーゼ | アクセサリー | 0.4710% | ||
アンギュラーウィング | アクセサリー | 0.4710% | ||
ショルダーラウンディラ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ショルダーラウンディラ/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
ブレストリアクター | アクセサリー | 0.4710% | ||
ブレストリアクター/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
ワキンピアス | アクセサリー | 0.4710% | ||
ワキンチョーカー | アクセサリー | 0.4710% | ||
フウガイヤーアクセ | アクセサリー | 0.4710% | ||
コチョウヘアアクセ | アクセサリー | 0.4710% | ||
コチョウウィング | アクセサリー | 0.4710% | ||
コチョウネックレス | アクセサリー | 0.4710% | ||
フワダンゴエクステ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ミクスミツァミエクステ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ツマミザイクヘアアクセ | アクセサリー | 0.4710% | ||
スズタッセルチョーカー | アクセサリー | 0.4710% | ||
ワモダンマニキュア | アクセサリー | 0.4710% | ||
ワモダンペディキュア | アクセサリー | 0.4710% | ||
シャンミーハット | アクセサリー | 0.4710% | ||
肩乗り子ネコ | アクセサリー | 0.4710% | ||
パピリオゴスチョーカー | アクセサリー | 0.4710% | ||
ルミナススプーキーマスク | アクセサリー | 0.4710% | ||
ルシフェリオンL | アクセサリー | 0.4710% | ||
ルシフェリオンR | アクセサリー | 0.4710% | ||
イナリスマスク | アクセサリー | 0.4710% | ||
ムソウダンビラ | アクセサリー | 0.4710% | ||
ムソウダンビラ/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
ショートペチスカート | アクセサリー | 0.4710% | ||
ヒセンエクステ | アクセサリー | 0.4710% | ||
シュタッテピアス | アクセサリー | 0.4710% | ||
ルミナスブルズホルン | アクセサリー | 0.4710% | ||
ダークサイドマスク | アクセサリー | 0.4710% | ||
フレガルテスタビライザー | アクセサリー | 0.4710% | ||
フレガルテスタビライザー/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
サーベイランスアイ | アクセサリー | 0.4710% | ||
サーベイランスアイ/B | アクセサリー | 0.4710% | ||
ゾンビラッピースーツ[Fu] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
RA-PEXストロングワーカー/2[Fu] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
アリーアラピート/4[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ドラッヘムルシェラゴ[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
アスクレオメディシス[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
フウガレッカ/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
モウショウハドウ/4[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
アルミラントアンシェット/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
スプーキーシルエットT1/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ウカノミハタT1/B2[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
MAX-1000ジャケットT1/B2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
シュタッテリベラッテT1/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
インフェルド・ボディ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
インフェルド・アーム | キャストパーツ | 0.4710% | ||
インフェルド・レッグ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
カタフラーク・ボディ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
カタフラーク・アーム | キャストパーツ | 0.4710% | ||
カタフラーク・レッグ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
ラクソリオユニファ[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
アリーアセレーラ/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
マジスティアマキア[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
マジスティアマキア/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
マジスティアマキア/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ファシーノディアボラ/B[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ファシーノディアボラ/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
アスクレオメディシェ/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
サルースレジェーラ[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
サルースペザンテ/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
コチョウレンカ/3[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ワキンキャリコ/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
チャオキーシャンミー/2[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
スプーキーシルエットT2/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ニューディーブランキット/2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ニューディーブランキット/2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ウカノミハタT2[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ソウキョウイナリス/B[Se] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ソウキョウイナリス[In] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
リュウレンセイリョウ/B2[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
MAX-1000ジャケットT2/B2[Ou] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
シュタッテリベラッテT2/B[Ba] | レイヤリングウェア | 0.4710% | ||
ネヴァーン・ボディ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
ネヴァーン・アーム | キャストパーツ | 0.4710% | ||
ネヴァーン・レッグ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
イフェスティー・ボディ | キャストパーツ | 0.4710% | ||
イフェスティー・アーム | キャストパーツ | 0.4710% | ||
イフェスティー・レッグ | キャストパーツ | 0.4710% |
(C)SEGA
回数ボーナス一覧
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
30 | リワインドC Oct’23券 | 1個 |
35 | Mo「グライド:プロペラエンジンEX」 | 1個 |
40 | Mo「グライド:スカイグラインドEX」 | 1個 |
45 | Mo「グライド:箒に乗るEX」 | 1個 |
50 | Mo「ダッシュ:プロペラエンジンEX」 | 1個 |
60 | リワインドC Oct’23券 | 1個 |
65 | Mo「ダッシュ:ホイールEX」 | 1個 |
70 | Mo「ダッシュ:箒に乗るEX」 | 1個 |
80 | N-特殊能力追加成功率+30% | 1個 |
90 | リワインドC Oct’23券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
30 | リワインドC Oct’23券 | 1個 |
旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。