【PSO2NGS】トレジャーショップのラインナップ一覧まとめ
PSO2NGSの、トレジャーショップの最新のラインナップと仕様まとめ。
2023年10月11日より、ラインナップが更新されています。
MDは過去のFUNスクラッチ品の他にも、レア枠でたまに過去のSGスクラッチ回数ボーナス品や、キャラクターソングの購入特典も並ぶ事があり、マグに登録することで、BGMを変える事ができます。
もくじ
トレジャーショップ – SG の商品ラインナップ
画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | 備考 | 種別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N-レアドロップ倍率[24h]+100% | 846 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-レアドロップ倍率[24h]+50% | 564 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-獲得経験値[24h]+50% | 235 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-エクスキューブ | 40SG 36 SG | 1個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
N-トライブースト+20% | 20 SG 18 SG | 1個 | プレミアム限定 | ブーストアイテム | ||
N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | プレミアム限定 | ブーストアイテム | ||
N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG 108 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
N-特殊能力追加成功率+20% | 60 SG | 1個 | プレミアム限定 | 補助アイテム | ||
エステ利用パスS | 91SG | 1個 | 全 | その他 | ||
N-クラスエクスキューブ | 40SG | 1個 | 全 | 素材 | ||
N-トライブースト+10% | 10 SG | 1個 | 全 | ブーストアイテム | ||
N-特殊能力追加アイテム保護 | 120 SG | 1個 | 全 | 補助アイテム | ||
エルミル戦 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
DF・ペルソナ戦【巨躯】 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
DF・ペルソナ戦【敗者】 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
DF・ペルソナ戦【双子】 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
DF・ペルソナ戦【若人】 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
DF・ペルソナ終盤戦 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
DF・ペルソナ戦最終形態 | 50 SG | 1個 | 全 | ミュージックディスク | ||
C/グラディエ・ソールLCS | 40 SG | 5個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ハルフィニリアLCS | 40 SG | 5個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・マエスティLCS | 40 SG | 5個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ハイエアル・ドミナLCS | 40 SG | 5個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・パワーⅣS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・シュートⅣS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・テクニックⅣS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/クロコス・ソールⅣS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ペダス・ソールⅣS | 280 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/パワーⅣS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デコルド・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/アルム・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スピレ・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スタム・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ガーディ・パワーS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デコルド・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/アルム・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スピレ・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スタム・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ガーディ・シュートS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デコルド・テクニックS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/アルム・テクニックS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スピレ・テクニックS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スタム・テクニックS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ガーディ・テクニックS | 200 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デフィ・エリシスP.01S | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デフィ・セイレスP.01S | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デフィ・プルトスP.01S | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デフィ・マケメスP.01S | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デフィ・ハウメスP.01S | 50 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フレイド・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/レイダル・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/スナイド・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ダイダル・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・パワーⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ドルドラ・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/クロコス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ラグラス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ペダス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フォムズマシニ・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・シュートⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ニルス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/アムス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/レヌス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ネクス・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フォムズサンデ・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・テクニックⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/エラーディ・ソールⅢS | 30 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・パワーⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・シュートⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ギガス・テクニックⅡS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ダシャ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ダホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/シャホウ・ディアブルⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/デコルド・スタンダルドⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ガードⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/バーンレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/フリーズレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ショックレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ミラージュレジストⅢS | SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ポイズンレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/パニックレジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル | ||
C/ペイン・レジストⅢS | 5 SG | 1個 | 全 | 特殊能力カプセル |
(C)SEGA
トレジャーショップ – N-メセタ の商品ラインナップ
素材・券枠
画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | 購入 | 種別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N-マスターキューブ | 5,000,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
TAカスタマイズディスクX/統合 | 500,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
ドレドスケイル | 20,000メセタ | 10個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
グロウスメント | 50,000メセタ | 5個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
ギガストラグメント | 50,000メセタ | 5個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
インフェリウム | 20,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
ブリザーディアム | 10,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
アイシクルキューブ | 10,000メセタ | 5個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
アイシクルオーブ | 5,000メセタ | 10個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
フォトンスケイル | 10,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 鉱石 | ||
フォトンチャンクⅡA | 100,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
フォトンチャンクⅡB | 100,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
アームズリファイナーⅡ | 100,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
エイジスインテグラ | 50,000メセタ | 3個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
アームズリファイナー | 50,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | 素材 | ||
スペシャルスクラッチ券 | 10,000メセタ | 1個 | プレミアム限定 | その他 | ||
ドレドスケイル | 20,000メセタ | 10個 | 全 | 鉱石 | ||
インフェリウム | 20,000メセタ | 1個 | 全 | 鉱石 | ||
アイシクルキューブ | 10,000メセタ | 5個 | 全 | 素材 | ||
ブリザーディアム | 10,000メセタ | 1個 | 全 | 鉱石 | ||
ヘクスカイト | 10,000メセタ | 1個 | 全 | 鉱石 | ||
フォトンスケイル | 10,000メセタ | 1個 | 全 | 鉱石 | ||
ペンドライト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | ||
テドラサイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | ||
トライナイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | ||
デュアロマイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | ||
モノタイト | 5,000メセタ | 5個 | 全 | 鉱石 | ||
アームズリファイナー | 50,000メセタ | 1個 | 全 | 素材 |
(C)SEGA
レアMD枠
(C)SEGA
通常MD枠
通常ミュージックディスク枠からは、下記の表の中から時期によってランダムで陳列されます。(多分ローテーション)
画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | 初陳列 | 購入 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
アークマスロット | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
アプレンティス「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
アプレンティス「前半戦」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-ULT | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-ULTボス戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
エネミーラッシュクエスト | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
エネミーラッシュ「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
オメガ・ダランブル戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
オメガ・ヒューナル戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
オメガ・マスカレーダ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
オメガ-ボス戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
オメガ-幻惑の森 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
カフェエリア | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
カフェエリア-海岸 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
カフェエリア-桜 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
カフェエリア-凍土 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
カフェエリア-夜景 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
バスタークエスト「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
バスタークエスト1 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
バスタークエスト2 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
バスタークエスト3 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
バトルアリーナ | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
バトルアリーナロビー | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
ファレグ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
フォトナー兵襲来 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
ブラックニャック | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
ペルソナ「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
マザー「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
マザー「前半戦」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
レタルガ戦「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
永遠のencore Ver.X'mas | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
真・ファレグ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-アースガイド本部地下 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-ラスベガス「昼」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-ラスベガス「夜」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-世界樹 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-世界樹「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-東京「昼」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
地球-東京「夜」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
月-放棄施設 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
光の果て | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
大和「前半戦」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
闇の狂宴「待機所」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
闇の狂宴「前半戦」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
闇の狂宴「後半戦」 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
Borderless Quest Ver. | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
Cosmic twinkle star | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
FINARIA | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマVer6 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
Training! | 50,000メセタ | 1個 | 2022/12/7 | 全 | ミュージックディスク | |
それいゆ -Dear Destiny- | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ウォパル-浮上施設 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
カジノラウンジ | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
カジノロビー | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
チャレンジクエスト | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
チャレンジロビー | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-アルティメット | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ハルコタン-Eトライアル | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ハルコタン-黒ノ領域 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ハルコタン-白ノ領域 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
マザーシップ-前半 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
マザーシップ-後半 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
メセタンシューター | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ラッピースロット | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
リリーパ-アルティメット | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
レアドロ☆KOI☆こい! | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
レアドロ☆KOI☆恋! | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Destiny | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Hello | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Living on like stars | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Living on like stars EP3 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Our Fighting ver. MIYABI | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Rose confession (PSO) | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
Timeless Fortune | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
UniVerse | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ギグル・グンネガム戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
グアル・ジグモルデ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
テオドール戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
ネプト・キャサドーラ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
マガツ戦1 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
マガツ戦2 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
採掘基地防衛戦1 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
採掘基地防衛戦2 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
採掘基地防衛戦3 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
採掘基地防衛戦4 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
採掘基地防衛戦-終焉1 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
採掘基地防衛戦-終焉2 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
煮コ☆ミュニケーション | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
灰ノ心露 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
双子体内 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/10/5 | 全 | ミュージックディスク | |
アークスのテーマ | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
終わりなき物語 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
永遠のencore | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
Day Stream | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
Emergency | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
Friendly Chatting | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
Our Fighting | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマ | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
PSO2 メインテーマVer2 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
We're ARKS! | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
アークスシップ甲板 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
エクストリームステージ | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
パラレルエリア | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ダーカーの巣窟 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
市街地 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-火山洞窟 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-浮遊大陸 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
アムドゥスキア-龍祭壇 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-森林 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-凍土 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ナベリウス-遺跡 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
リリーパ-砂漠 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
リリーパ-採掘場跡 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ウォパル-海岸 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ウォパル-海底 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
通常ボス戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
クォーツ・ドラゴン戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
クローム・ドラゴン戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ゼッシュレイダ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ダーク・ラグネ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ドラゴン・エクス戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
バル・ロドス戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ビオル・メデューナ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ビッグ・ヴァーダー戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ファングバンサー戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク | |
ブリュー・リンガーダ戦 | 50,000メセタ | 1個 | 2022/8/3 | 全 | ミュージックディスク |
(C)SEGA
ステッカー枠
ステッカー枠からは、下記の表の中から時期によってランダムで陳列されます。
画像 | 商品 | 価格 | 個数制限 | 購入 | 種別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アークス02ステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アークス02ステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アークス02ステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アークマステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アークマステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アークマステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アイカステッカー | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アクエリアスステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アクエリアスステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アリエスステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
アリエスステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
イス=アルスエンブレムA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
イス=アルスエンブレムB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
イス=アルスエンブレムC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴァルゴステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴァルゴステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴィラスステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴィラスステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴィントステッカー | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴェルンエンブレムA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴェルンエンブレムB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ヴェルンエンブレムC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ウタヒメステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ウタヒメステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ウルティオンステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ウルティオンステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ウルティオンステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エクセレントステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エクセレントステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エクセレントステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エルジマルトステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エルジマルトステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エルジマルトステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エレガントステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エレガントステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
エレガントステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オウカステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オウカステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オウカステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オウガタイガーステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オウガタイガーステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オピュクスステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
オピュクスステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カテドラルステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カテドラルステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カテドラルステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カフェコックステッカー | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カブキモン | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カプリコーンステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カプリコーンステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カムラスステッカー | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カリスエンブレムA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
カリスエンブレムB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ギャザラーズステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ギャザラーズステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
ギャザラーズステッカーC | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
キャナリィステッカー | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
キャンサーステッカーA | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
キャンサーステッカーB | 20,000メセタ | 1個 | 全 | ステッカー | ||
