【PSO2NGS】復刻ACスク「武器迷彩コレクションMay’23」の内容まとめ【5月1日】

『PSO2NGS』で、5月1日配信のリバイバルACスクラッチ「武器迷彩コレクションMay’23」のラインナップ全88種類をアイコン画像付きで詳細まとめ!
旧PSO2仕様の、人気の高かった武器迷彩が再配信。
回数ボーナスでは、C/アビリティⅣSに加えて*武器ステルス化や*オフスティアライトネスなどが再配信
配信期間
配信期間
2023/5/1(月) ~ 5/10(水) 定期メンテまで
「武器迷彩コレクションMay’23」ラインナップ一覧
| 画像 | 名称 | 対応武器アイコン | 対応数 | 排出確率 | 対応武器種 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | *ビクシュサンジコウ | 7 | 1.14% | ソード ツインダガー ダブルセイバー カタナ デュアルブレード ロッド ウォンド | |
![]() | *ネイソードRF | 6 | 1.14% | ソード パルチザン ダブルセイバー カタナ ロッド ウォンド | |
![]() | *ネイクローRF | 5 | 1.14% | ナックル ワイヤードランス ツインダガー デュアルブレード ウォンド | |
![]() | *トリミンドライビット | 4 | 1.14% | ナックル アサルトライフル ランチャー ツインマシンガン | |
![]() | *姉御のマシンガン | 2 | 1.14% | アサルトライフル ツインマシンガン | |
![]() | *神刀スサノオ | 2 | 1.14% | ソード カタナ | |
![]() | *双魔銃剣アンフィスバエナ | 3 | 1.14% | ツインダガー デュアルブレード ツインマシンガン | |
![]() | *フワル・フシャエータ | 8 | 1.14% | パルチザン ダブルセイバー ツインダガー デュアルブレード ツインマシンガン バレットボウ ロッド ウォンド | |
![]() | *オルトロスMk.2 | 1 | 1.14% | ツインマシンガン | |
![]() | *カイ・シュレンの狙撃銃 | 1 | 1.14% | アサルトライフル | |
![]() | *霊刀雪姫 | 2 | 1.14% | ソード カタナ | |
![]() | *ティシュトリヤ | 4 | 1.14% | ツインダガー ナックル デュアルブレード ガンスラッシュ | |
![]() | *龍翼弓コトノカグラ | 1 | 1.14% | バレットボウ | |
![]() | *アルマゲスト | 3 | 1.14% | ソード パルチザン ウォンド | |
![]() | *青龍偃月刀・極 | 3 | 1.14% | パルチザン ダブルセイバー ロッド | |
![]() | *サイレントバイオレット | 1 | 1.14% | アサルトライフル | |
![]() | *ベノムリアクター | 2 | 1.14% | ナックル ツインマシンガン | |
![]() | *真島吾朗ドス | 1 | 1.14% | カタナ | |
![]() | *ラプソディアンラース | 2 | 1.14% | ツインダガー デュアルブレード | |
![]() | *フェズリールイス | 1 | 1.14% | ツインマシンガン | |
![]() | *ノーティカルスター2 | 1 | 1.14% | ダブルセイバー | |
![]() | *EM-9ルクザツィオン | 2 | 1.14% | アサルトライフル ツインマシンガン | |
![]() | *ヴァルキュリアの槍 | 1 | 1.14% | パルチザン | |
![]() | *A.I.S-A- | 2 | 1.14% | ナックル ウォンド | |
![]() | *ソロソウルレニックス | 3 | 1.14% | ロッド タリス ウォンド | |
![]() | *龍吼魔笛グラビネット | 3 | 1.14% | ソード パルチザン ダブルセイバー | |
![]() | *勇者の聖剣 | 4 | 1.14% | ソード カタナ デュアルブレード ウォンド | |
![]() | *ブルークリスタルソード | 3 | 1.14% | ウォンド ソード カタナ | |
![]() | *幻想月 | 1 | 1.14% | ジェットブーツ | |
![]() | *ディバインカノン | 1 | 1.14% | ランチャー | |
![]() | *真島吾朗バット | 2 | 1.14% | ソード ウォンド | |
![]() | *スムレラ投射長銃・刻 | 1 | 1.14% | アサルトライフル | |
![]() | *インペリアルクリムゾン2 | 5 | 1.14% | ソード ツインダガー ダブルセイバー デュアルブレード ウォンド | |
![]() | *イグニションフレア | 2 | 1.14% | ダブルセイバー ランチャー | |
![]() | *ヴァルキュリアの杖 | 1 | 1.14% | パルチザン | |
![]() | *クリュソマロス | 2 | 1.14% | ロッド パルチザン | |
![]() | *アークマスタークリーナー | 2 | 1.14% | ロッド タリス | |
![]() | *ストリクス | 1 | 1.14% | アサルトライフル | |
![]() | *龍鳴剣ヴァンデルホーン | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *エバーグリーン | 1 | 1.14% | ロッド | |
![]() | *俺の拳 | 1 | 1.14% | ナックル | |
![]() | *イクリプス | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *鬼哭破軍 | 1 | 1.14% | カタナ | |
![]() | *龍鱗爪剣テンペリオン | 2 | 1.14% | カタナ ウォンド | |
![]() | *モーニング・レッド | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *アクアプラネット | 4 | 1.14% | ダブルセイバー パルチザン ロッド ウォンド | |
![]() | *ノーティカルスター | 1 | 1.14% | ダブルセイバー | |
![]() | *オースエッジ | 2 | 1.14% | ワイヤードランス ツインダガー | |
![]() | *アーリー・ブルー | 1 | 1.14% | パルチザン | |
![]() | *CE-クトネシリカ | 2 | 1.14% | ウォンド ダブルセイバー | |
![]() | *インペリアルクリムゾン | 5 | 1.14% | ソード ツインダガー ダブルセイバー デュアルブレード ウォンド | |
![]() | *晶花クリスブリューテ | 1 | 1.14% | ツインダガー | |
![]() | *見ちゃダメ・バインダー | 1 | 1.14% | タリス | |
![]() | *マギカ・フルーリア | 1 | 1.14% | ロッド | |
![]() | *グラッド・サッド | 3 | 1.14% | ソード ツインダガー デュアルブレード | |
![]() | *ローズオブマタドール | 1 | 1.14% | カタナ | |
![]() | *龍眼砲バルモニウム | 1 | 1.14% | ランチャー | |
![]() | *ミューズブレス | 2 | 1.14% | ツインダガー ツインマシンガン | |
![]() | *魔導宝器スキュラ | 1 | 1.14% | ロッド | |
![]() | *龍尾棍トランロッド | 1 | 1.14% | ロッド | |
![]() | *レイジングビート | 4 | 1.14% | パルチザン デュアルブレード ツインダガー ダブルセイバー | |
![]() | *ラメド・ザ・リブラ | 1 | 1.14% | ダブルセイバー | |
![]() | *ファルフィオーレ | 2 | 1.14% | ロッド ウォンド | |
![]() | *焔龍閃滅刀 | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *エールピュール | 1 | 1.14% | バレットボウ | |
![]() | *バヴ・ザ・タウラス | 1 | 1.14% | ナックル | |
![]() | *サルワトゥース | 1 | 1.14% | ランチャー | |
![]() | *スペースボード | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *テンションブラスター | 1 | 1.14% | ツインマシンガン | |
![]() | *シン・ジ・オピュクス | 1 | 1.14% | ワイヤードランス | |
![]() | *ディー・ジ・アリエス | 1 | 1.14% | ウォンド | |
![]() | *テト・ザ・レオ | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *テンションマイク | 1 | 1.14% | ウォンド | |
![]() | *コフ・ザ・ピスケス | 1 | 1.14% | ランチャー | |
![]() | *ヨッド・ザ・ヴァルゴ | 1 | 1.14% | ロッド | |
![]() | *ザイン・ザ・ジェミニ | 1 | 1.14% | ツインダガー | |
![]() | *ジングルツリー | 1 | 1.14% | ソード | |
![]() | *プレイメディック | 1 | 1.14% | ガンスラッシュ | |
![]() | *サメフ・ザ・サジタリウス | 1 | 1.14% | バレットボウ | |
![]() | *ヌン・ザ・スコーピオ | 1 | 1.14% | ガンスラッシュ | |
![]() | *アイン・ザ・カプリコーン | 1 | 1.14% | パルチザン | |
![]() | *ヘット・ザ・キャンサー | 1 | 1.14% | ツインマシンガン | |
![]() | *エピラユミト | 1 | 1.14% | バレットボウ | |
![]() | *スネークギターケース | 1 | 1.14% | アサルトライフル | |
![]() | *ヘイ・ジ・アクエリアス | 1 | 1.14% | タリス | |
![]() | *ウェディングケーキ | 1 | 1.14% | パルチザン | |
![]() | *ジャンボツインダー | 3 | 1.14% | ツインダガー ナックル ツインマシンガン | |
![]() | *エピラエルピス | 1 | 1.14% | ロッド |
(C)SEGA
回数ボーナス
1周目
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
| 15 | 武器迷彩C May’23券 | 1個 |

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)


























































































































この記事へのコメントはありません。