テスト
クラス | 素の攻撃力 | 威力上昇 | 下限75%武器 | 下限70%武器 |
---|---|---|---|---|
クラス | 素攻撃力 | 威力上昇 | 下限75% | 下限70% |
エネミー | 敵防御 | 敵耐性 | 敵基礎攻撃力 | 敵攻撃特殊倍率 |
エネミー | 敵防御 | 敵耐性 | 敵基礎攻撃力 | 敵攻撃特殊倍率 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
クラス | 素の攻撃力 | 威力上昇 | 下限75%武器 | 下限70%武器 |
---|---|---|---|---|
クラス | 素攻撃力 | 威力上昇 | 下限75% | 下限70% |
エネミー | 敵防御 | 敵耐性 | 敵基礎攻撃力 | 敵攻撃特殊倍率 |
エネミー | 敵防御 | 敵耐性 | 敵基礎攻撃力 | 敵攻撃特殊倍率 |
この記事へのトラックバックはありません。
Copyright © まかぽっぽNGS All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。