【PSO2NGS】全モーション(Mo)一覧まとめ

PSO2:NGSで実装済みのモーション(Mo)を一覧形式ですべてまとめました。
モーション名をクリックするとリンク先の詳細ページで動きも確認できます。
公開停止されてしまった公式サイトのアイテムカタログの代わりに、是非利用してください!
モーション(Mo)一覧
モーション名 | 派生 | コスト | 実装日 | スクラッチ名など | 入手方法 | 取引 | Mo種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コスト2 | 2023/04/19 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト2 | 2023/04/19 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト2 | 2023/04/19 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト2 | 2023/04/19 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト3 | 2023/04/05 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト1 | 2023/04/05 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | EX | コスト1 | 2023/04/05 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト1 | 2023/04/05 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2023/03/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | EX | コスト3 | 2023/03/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2023/03/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2023/03/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト3 | 2023/03/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト1 | 2023/03/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | EX | コスト3 | 2023/03/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2023/03/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2023/02/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト3 | 2023/02/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | EX | コスト1 | 2023/02/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト1 | 2023/02/22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2023/02/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト2 | 2023/02/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | EX | コスト3 | 2023/02/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2023/02/08 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2023/01/25 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | コスト1 | 2023/01/25 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | ||
![]() | EX | コスト2 | 2023/01/25 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト2 | 2023/01/25 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2023/01/25 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト | 2023/01/11 | クウェイントアンサンブル’23 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト | 2023/01/11 | クウェイントアンサンブル’23 | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | EX | コスト | 2023/01/11 | クウェイントアンサンブル’23 | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | EX | コスト | 2023/01/11 | クウェイントアンサンブル’23 | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | コスト | 2022/12/21 | フローズンワールド’22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト | 2022/12/21 | フローズンワールド’22 | ACスクラッチ | 可能 | 泳ぎモーション | |
![]() | EX | コスト | 2022/12/21 | フローズンワールド’22 | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | EX | コスト | 2022/12/21 | フローズンワールド’22 | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | コスト2 | 2022/12/07 | クリスタラインコンセプト | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/12/07 | クリスタラインコンセプト | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | EX | コスト1 | 2022/12/07 | クリスタラインコンセプト | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | EX | コスト3 | 2022/12/07 | クリスタラインコンセプト | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2022/11/22 | スナッグスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/11/22 | スナッグスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | EX | コスト1 | 2022/11/22 | スナッグスタイル | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | EX | コスト2 | 2022/11/22 | スナッグスタイル | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | コスト2 | 2022/11/22 | スナッグスタイル | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/11/02 | セレスティアルセイント | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト3 | 2022/11/02 | セレスティアルセイント | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2022/11/02 | セレスティアルセイント | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | EX | コスト3 | 2022/11/02 | セレスティアルセイント | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | コスト2 | 2022/10/19 | モンスターマスカレード’22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/10/19 | モンスターマスカレード’22 | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | EX | コスト2 | 2022/10/19 | モンスターマスカレード’22 | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | EX | コスト2 | 2022/10/19 | モンスターマスカレード’22 | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | コスト1 | 2022/10/05 | メルティブラッドスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/10/05 | メルティブラッドスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/10/05 | メルティブラッドスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2022/10/05 | メルティブラッドスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/10/05 | メルティブラッドスタイル | ACスクラッチ | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | EX | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | EX | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2022/09/21 | エアリアルディフェンダーズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | 泳ぎモーション | |
![]() | コスト3 | 2022/09/07 | ムーンライトサンクチュアリー’22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/09/07 | ムーンライトサンクチュアリー’22 | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2022/09/07 | ムーンライトサンクチュアリー’22 | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | EX | コスト3 | 2022/09/07 | ムーンライトサンクチュアリー’22 | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | コスト3 | 2022/08/24 | バーチャルストリーマーズ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2022/08/24 | バーチャルストリーマーズ | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/08/17 | リファインドフォーム5 | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/08/03 | ウェイカーカパリンス | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/08/03 | ウェイカーカパリンス | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/08/03 | サンシャインマリンスターズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | EX | コスト3 | 2022/08/03 | サンシャインマリンスターズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション |
![]() | コスト3 | 2022/08/03 | サンシャインマリンスターズ’22 | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション | |
![]() | コスト3 | 2022/08/03 | サンシャインマリンスターズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/08/03 | ウェイカーカパリンス | SGスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 泳ぎモーション | |
![]() | コスト3 | 2022/08/03 | サンシャインマリンスターズ’22 | ACスクラッチ | 可能 | 泳ぎモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/20 | オリジナルクリエイションズC | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/20 | オリジナルクリエイションズC | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/20 | オリジナルクリエイションズC | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/20 | オリジナルクリエイションズC | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/17 | ARKS EXPO 2022 | その他 | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2022/07/13 | ポウラレイメント | SGスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト3 | 2022/07/13 | ポウラレイメント | SGスクラッチ | 不可 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/06 | ペルグリンスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/06 | マンガメモリ交換 | その他 | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/06 | マンガメモリ交換 | その他 | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/06 | ペルグリンスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/07/06 | ペルグリンスタイル | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/07/06 | ペルグリンスタイル | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/07/06 | ペルグリンスタイル | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/22 | オリジナルクリエイションズB | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/22 | オリジナルクリエイションズB | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/22 | オリジナルクリエイションズB | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/22 | オリジナルクリエイションズB | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/06/15 | リファインドフォーム4 | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/06/15 | リファインドフォーム4 | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/06/08 | グラティクディヴィニティ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/08 | 銀嶺のクヴァリスパック | その他 | 可能 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/08 | グラティクディヴィニティ | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/06/08 | グラティクディヴィニティ | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/08 | 銀嶺のクヴァリスパック | その他 | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/06/08 | グラティクディヴィニティ | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/25 | オリジナルクリエイションズA | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/25 | オリジナルクリエイションズA | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/25 | オリジナルクリエイションズA | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/25 | オリジナルクリエイションズA | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/18 | リファインドフォーム3 | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/05/18 | リファインドフォーム3 | SGスクラッチ | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/05/18 | リファインドフォーム3 | SGスクラッチ | 不可 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/18 | サマースカイシーサイド | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 泳ぎモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/11 | プレイフルグラップラー | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/05/11 | プレイフルグラップラー | ACスクラッチ | 可能 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/05/11 | プレイフルグラップラー | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/05/11 | プレイフルグラップラー | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/20 | ギルディッドグラマー | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/20 | ギルディッドグラマー | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/20 | ギルディッドグラマー | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/04/20 | ギルディッドグラマー | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/13 | リファインドフォーム2 | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/13 | リファインドフォーム2 | SGスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/13 | リファインドフォーム2 | SGスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/06 | カジュアルコンフォート | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/04/06 | カジュアルコンフォート | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/04/06 | カジュアルコンフォート | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト2 | 2022/04/06 | カジュアルコンフォート | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/03/23 | フラピークラン | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/03/23 | フラピークラン | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/03/23 | フラピークラン | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト3 | 2022/03/23 | フラピークラン | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション | |
![]() | B | コスト3 | 2022/03/09 | ブライトエミネンス | ACスクラッチ 回数ボーナス | 一部可 | ダッシュモーション |
![]() | コスト1 | 2022/03/09 | ブライトエミネンス | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | B | コスト3 | 2022/03/09 | ブライトエミネンス | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2022/03/09 | スマートミリタリー | ACスクラッチ | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/03/09 | ブライトエミネンス | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/22 | スマートミリタリー | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/22 | スマートミリタリー | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/22 | スマートミリタリー | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/21 | NGS×いか天ふりかけ焼きそばコラボ | その他 | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2022/02/16 | ディーヴァオブザデザート | SGスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/09 | シュガリースウィーツ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/09 | シュガリースウィーツ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/09 | シュガリースウィーツ | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/02/09 | シュガリースウィーツ | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | B | コスト1 | 2022/01/26 | エッジーアンダーワールド | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション |
![]() | コスト1 | 2022/01/26 | エッジーアンダーワールド | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/01/26 | エッジーアンダーワールド | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | B | コスト1 | 2022/01/26 | エッジーアンダーワールド | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション |
![]() | コスト1 | 2022/01/19 | リゾリュートウォーリアー | SGスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2022/01/12 | クウェイントアンサンブル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト2 | 2022/01/12 | クウェイントアンサンブル | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2022/01/12 | クウェイントアンサンブル | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/12/22 | フローズンワールド | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/12/22 | フローズンワールド | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | B | コスト1 | 2021/12/22 | フローズンワールド | ACスクラッチ 回数ボーナス | 一部可 | ダッシュモーション |
![]() | コスト2 | 2021/12/17 | セガ ラッキーくじ PSO2NGS | その他 | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト3 | 2021/12/17 | セガ ラッキーくじ PSO2NGS | その他 | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/12/15 | マーセナリースタイル | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | B | コスト1 | 2021/12/15 | マーセナリースタイル | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | ダッシュモーション |
![]() | コスト1 | 2021/12/15 | 熱砂のリテムパック | その他 | 可能 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/12/15 | マーセナリースタイル | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/12/15 | 熱砂のリテムパック | その他 | 可能 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/12/15 | マーセナリースタイル | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/11/24 | ミスティカルレヴァリィ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/11/24 | ミスティカルレヴァリィ | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | B | コスト1 | 2021/11/24 | ミスティカルレヴァリィ | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2021/11/24 | ミスティカルレヴァリィ | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/11/10 | メディカルマスターズ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/11/10 | メディカルマスターズ | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/10/27 | モンスターマスカレード | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | B | コスト1 | 2021/10/27 | モンスターマスカレード | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2021/10/13 | ソアリングバウンサー | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/10/13 | ソアリングバウンサー | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/10/13 | エアリアルディフェンダーズ | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/10/13 | エアリアルディフェンダーズ | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | B C | コスト1 | 2021/10/13 | エアリアルディフェンダーズ | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2021/10/13 | エアリアルディフェンダーズ | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/09/15 | シルエットオブダークネス | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | B C | コスト1 | 2021/09/15 | シルエットオブダークネス | ACスクラッチ 回数ボーナス その他 | 一部可 | ダッシュモーション |
![]() | コスト1 | 2021/09/15 | シルエットオブダークネス | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/09/15 | シルエットオブダークネス | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/09/01 | ムーンライトサンクチュアリー | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/09/01 | ムーンライトサンクチュアリー | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/09/01 | ソニックコラボ | その他 | 不可 | ダッシュモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/09/01 | ソニックコラボ | その他 | 不可 | グライドモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/08/19 | 『PSO2:NGS』スターターパッケージ | その他 | 可能 | 泳ぎモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/08/18 | サマースカイシーサイド | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/08/04 | アスチュートブレイバー | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/08/04 | アスチュートブレイバー | SGスクラッチ | 不可 | 待機モーション | |
![]() | 2 3 | コスト1 | 2021/08/04 | サンシャインマリンスターズ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション |
![]() | B C | コスト1 | 2021/08/04 | サンシャインマリンスターズ | ACスクラッチ 回数ボーナス その他 | 一部可 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2021/07/21 | ヴァリオストレイニーズ | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | B | コスト1 | 2021/07/21 | ヴァリオストレイニーズ | ACスクラッチ 回数ボーナス その他 | 一部可 | ダッシュモーション |
![]() | コスト1 | 2021/07/21 | ヴァリオストレイニーズ | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/07/21 | ヴァリオストレイニーズ | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/07/07 | ラピッドアクアバレット | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/07/07 | ラピッドアクアバレット | ACスクラッチ | 可能 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/07/07 | ラピッドアクアバレット | ACスクラッチ | 可能 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/07/07 | ラピッドアクアバレット | ACスクラッチ | 可能 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/07/07 | ラピッドアクアバレット | ACスクラッチ 回数ボーナス | 不可 | 泳ぎモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/23 | チェイストリーブライダル | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | B C | コスト1 | 2021/06/23 | チェイストリーブライダル | ACスクラッチ 回数ボーナス その他 | 一部可 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | ミリタントソルジャー | ACスクラッチ | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | スタートダッシュ!ラッピーパック | その他 | 可能 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 待機モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 移動モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 移動モーション | |
![]() | B C 2 | コスト1 | 2021/06/09 | ミリタントソルジャー | ACスクラッチ 回数ボーナス その他 | 一部可 | ダッシュモーション |
![]() | B C 2 | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み その他 | 一部可 | ダッシュモーション |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | ジャンプモーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | ジャンプモーション | |
![]() | B | コスト1 | 2021/06/09 | スタートダッシュ!ラッピーパック | その他 | 可能 | グライドモーション |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 着地モーション | |
![]() | コスト1 | 2021/06/09 | 初期登録済み | 初期登録済み | 不可 | 泳ぎモーション |
(C)SEGA
各モーション種類の対応動作
- 待機モーションは、キャラクターを操作せずに待機中の動作に対応しています。
- 移動モーションは「歩く/走る」の2つの動作に対応しています。
- ダッシュモーションはフォトンダッシュの動作に対応しています。
- ジャンプモーションはジャンプ中の動作に対応しています。
- グライドモーションはフォトングライド中の動作に対応しています。
- 着地モーションは空中から地上への着地時の動作に対応しています。
- 泳ぐモーションは海や湖など、水中を泳ぐ時の動作に対応しています。
モーション(Mo)変更とは
モーション変更は、PSO2NGSになってから初実装された、キャラクターのアクションを別の見た目にできる機能です。
対象となるアクションは「待機」「移動」「ダッシュ」「ジャンプ」「着地」「グライド」「泳ぐ」となっており、
旧PSO2よりも更に、イメージ通りのキャラクターを作れるようになっています。
モーション変更チケットの入手方法
Moチケットは、ACスクラッチの景品、回数ボーナスやグッズの特典、クエストでのドロップ、シーズナルイベントなどで入手が可能です。
各モーションに対応するMoチケット
モーション名 | 対応するチケット |
---|---|
待機ポーズ | Mo「待機:◯◯」 |
走り・歩き | Mo「移動:◯◯」 |
フォトンダッシュ | Mo「ダッシュ:◯◯」 |
ジャンプ | Mo「ジャンプ:◯◯」 |
フォトングライド | Mo「グライド:◯◯」 |
着地 | Mo「着地:◯◯」 |
泳ぎ | Mo「泳ぐ:◯◯」 |
モーションのコスト値について
- コスト値の上限は14
- コスト値はモーション毎に1~3で設定
モーションは実装当初はコスト制ではありませんでしたが、途中からコスト制が導入されました。
コスト制導入の経緯としては、メモリ容量が足りない問題や負荷が高くなる問題により、キャラクターが正しく表示されない現象やゲームの強制終了が発生することが確認されたためです。
コスト値は最大14までの組み合わせで設定でき、モーション内容やエフェクトに応じて、コスト1~3の間で設定されています。

旧PSO2の情報サイト「まかぽっぽ。」から数えて、Webサイト運営は通算6年目。
個人で書いてます。リテム実装頃から主にボス系にはFi、雑魚・マルグル向けにはFoを使ってます。
PSO2:NGSの最新情報・攻略情報・知って得する情報をお伝えしていきます。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (5)
うわわ!こんなに種類のあるモーションが動作ありでみれちゃうのすごいです、記事作成お疲れ様でした!!そしてありがとうございますっ!
ありがとうございます
SAはチャット欄にでませんですからね~
そういうのを持ってない人、コミュニケーションツールとしては悪くないですよね~スタンプ
ですがガチャアイテム枠にあるとなるとちょっとむむ?てなってしまう商品ですね~w
新規ゲームということで、様々な用語が出てきますね~
今後MOというのは モーションの事を指すのですね~ ロビアク同様注目の高いアイテムになりそうです!
今後武器の構えなど拡張されていくのか気になりますね~
従来ですとロールプレイングがモーションによって固定されてきてしまいましたが、
いつか翼で羽ばたくMOとか来て本当に天使ロールプレイとかできるようになるかもですね!!
夢が膨らむ項目です!
ネコノミアさん>Moはモーションのチケット、Stはスタンプのチケットだそうです