【PSO2NGS】特殊能力の一覧表と付け方・仕組みまとめ

PSO2NGS(ニュージェネシス)の特殊能力の一覧です。
効果やカプセルの入手方法(ドロップエネミー、入手場所)だけでなく、能力付けの仕方などもまとめています。
PCから見た場合とスマホから見た場合で表のレイアウトが変わります。
特殊能力一覧表
矢印をクリックするとソート出来ます!
全て一覧表示する場合、表示件数を増やしてください(^o^)
| 特殊能力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 下限補正 | ダメ耐性 | HP | PP | クリ率 | 備考 | 入手方法 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラングラディエ・ソール | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 25 | 7 | ソール系 | カプセル交換 | 7% | |||
| ロイスハルフィニリア | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 35 | 7 | カプセル交換 | 7% | ||||
| エルガギガス・マエスティ | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 40 | ギガス系 | カプセル交換 | 7% | ||||
| グランドレド・キーパⅡ | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 6.0% | 1.0% | 40 | 4 | ドレド系 | カプセル交換 | 7% | |
| ウルティア・ドミナ | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.0% | 30 | 6 | カプセル交換 | 7% | |||
| テラドライエル | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 1.0% | 4 | 全ダウン耐性+5% | 8% | ||||
| グラングラディエ・ソールLC | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 25 | 7 | ソール系 | カプセル交換 | 10% | |||
| ルクスハルフィニリアLC | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 20 | 6 | カプセル交換 | 10% | ||||
| グランギガス・マエスティLC | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 30 | ギガス系 | カプセル交換 | 10% | ||||
| グランドレド・キーパⅡLC | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 6.0% | 1.0% | 40 | 4 | ドレド系 | |||
| ハイスティラ・ドミナLC | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 2.75% | -1.0% | ルシエル探索 | 10% | ||||
| ラディ・アルムパルフト | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 4.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | ||||
| ラーゼ・アルムパルフト | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 1.0% | ラーゼ系 | エクストラAC支援セレクト | 100% | ||||
| ラディ・スタムパルフト | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 3.5% | 20 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||
| ラーゼ・スタムパルフト | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 20 | ラーゼ系 | エクストラAC支援セレクト | 100% | ||||
| スピレロ・ドライエル | 3.5% | 3.5% | 3.5% | -5 | 8% | ||||||
| レジリロ・ドライエル | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 全ダウン耐性-50% | 8% | ||||||
| ガーディロ・ドライエル | 3.5% | 3.5% | 3.5% | -5.0% | 8% | ||||||
| ギガス・マエスティ | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 20 | ギガス系 | カプセル交換 | 7% | ||||
| ハイリテナ・ドミナLC | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.25% | 30 | ||||||
| ハイエアル・ドミナLC | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.0% | 10 | 4 | ルシエル探索 | 10% | |||
| ギガドライエルLC | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 3 | 全ダウン耐性+5% | ルシエル探索 | 10% | |||
| EX1(威力+5.5%、下限+2%) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 2.0% | |||||||
| EX2(威力+5.5%、下限+2%) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 2.0% | |||||||
| EX3(威力+5.5%、下限+2%) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 2.0% | |||||||
| EX4(威力+5%、下限+2%) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 2.0% | |||||||
| EX5(威力+5%、下限+2%) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 2.0% | |||||||
| EX6(威力+5%、下限+2%) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 2.0% | |||||||
| EX7(威力+5.25%、下限+2%) | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 2.0% | |||||||
| EXヒステリカルストレングスⅡ(最大) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 2.0% | |||||||
| EXショーテージHPスターリングⅡ(最大) | 7.0825% | 7.0825% | 7.0825% | 2.0% | |||||||
| EXライブリーHPスターリングⅡ(最大) | 6.575% | 6.575% | 6.575% | 2.0% | |||||||
| EXステルスウォールⅡ(最大) | 6.575% | 6.575% | 6.575% | 2.0% | |||||||
| EXターンオーバーⅡ(最大) | 6.82875% | 6.82875% | 6.82875% | 2.0% | |||||||
| EXブリングダウンPBブーストⅡ(最大) | 7.61% | 7.61% | 7.61% | 2.0% | |||||||
| EXコンシュームPPオンスロートⅡ(最大) | 6.555% | 6.555% | 6.555% | 2.0% | |||||||
| EXクリティカルインライヴンⅡ(最大) | 6.3025% | 6.3025% | 6.3025% | 2.0% | |||||||
| ギガドライエル | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 1.0% | 3 | 全ダウン耐性+5% | 8% | ||||
| ギガドライエルS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 1.0% | 3 | 全ダウン耐性+5% | 100% | ||||
| ギガドライエルLCS | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 3 | 全ダウン耐性+5% | ルシエル探索 | 10% | |||
| メガドライエルS | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.0% | 2 | 全ダウン耐性+5% | 100% | ||||
| メガドライエル | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.0% | 2 | 全ダウン耐性+5% | 8% | ||||
| メガドライエルLC | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 1.0% | 2 | 全ダウン耐性+5% | ルシエル探索 | 10% | |||
| マシスハルフィニリア | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10 | 8 | カプセル交換 | 7% | ||||
| マシスハルフィニリアS | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10 | 8 | カプセル交換 | 7% | ||||
| マシスグラディエ・ソール | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 35 | 5 | ソール系 | カプセル交換 | 7% | |||
| マシスグラディエ・ソールS | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 35 | 5 | ソール系 | カプセル交換 | 7% | |||
| マシスギガス・マエスティ | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4 | ギガス系 | カプセル交換 | 7% | ||||
| マシスギガス・マエスティS | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4 | ギガス系 | カプセル交換 | 7% | ||||
| マシスドレド・キーパⅡ | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 6.0% | 1.0% | 70 | ドレド系 | カプセル交換 | 7% | ||
| マシスドレド・キーパⅡS | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 6.0% | 1.0% | 70 | ドレド系 | カプセル交換 | 7% | ||
| パワーⅠ | 1.0% | パワー系 | 探索セクション | 10% | |||||||
| パワーⅡ | 1.5% | パワー系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | |||||||
| パワーⅢ | 2.0% | パワー系 | 探索セクション カプセル交換 | 9% | |||||||
| パワーⅣ | 3.0% | パワー系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| パワーⅤ | 3.5% | パワー系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| シュートⅠ | 1.0% | シュート系 | 探索セクション | 10% | |||||||
| シュートⅡ | 1.5% | シュート系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | |||||||
| シュートⅢ | 2.0% | シュート系 | 探索セクション カプセル交換 | 9% | |||||||
| シュートⅣ | 3.0% | シュート系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| シュートⅤ | 3.5% | シュート系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| テクニックⅠ | 1.0% | テクニック系 | 探索セクション | 10% | |||||||
| テクニックⅡ | 1.5% | テクニック系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | |||||||
| テクニックⅢ | 2.0% | テクニック系 | 探索セクション カプセル交換 | 9% | |||||||
| テクニックⅣ | 3.0% | テクニック系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| テクニックⅤ | 3.5% | テクニック系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| アビリティⅠ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | アビリティ系 | リテムデバステーターズ カプセル交換 | 10% | |||
| アビリティⅡ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | アビリティ系 | カプセル交換 | 10% | |||
| アビリティⅢ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | アビリティ系 | カプセル交換 | 9% | |||
| アビリティⅣS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | アビリティ系 | カプセル交換 | 8% | |||
| アビリティⅣ | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | アビリティ系 | カプセル交換 | 8% | |||
| アビリティLC | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.5% | 2.5% | アビリティ系 | ルシエル探索 | 10% | |||
| スタム・パワー | 2.0% | 15 | パワー系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| スピレ・パワー | 2.0% | 5 | パワー系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| アルム・パワー | 2.0% | 2.0% | パワー系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| ガーディ・パワー | 2.0% | 2.0% | パワー系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| スタム・シュート | 2.0% | 15 | シュート系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| スピレ・シュート | 2.0% | 5 | シュート系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| アルム・シュート | 2.0% | 2.0% | シュート系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| ガーディ・シュート | 2.0% | 2.0% | シュート系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| スタム・テクニック | 2.0% | 15 | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| スピレ・テクニック | 2.0% | 5 | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| アルム・テクニック | 2.0% | 2.0% | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| ガーディ・テクニック | 2.0% | 2.0% | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | ||||||
| トリアブル | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ディアブル系 | カプセル交換 赤コンテナ | 9% | |||||
| トリアブルⅡ | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ディアブル系 | 10% | ||||||
| アルム・トリアブル | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ディアブル系 | カプセル交換 | 8% | ||||
| アルム・トリアブルS | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ディアブル系 | ||||||
| スタム・トリアブル | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 15 | ディアブル系 | カプセル交換 | 8% | ||||
| スタム・トリアブルS | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 15 | ディアブル系 | ||||||
| スピレ・トリアブル | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 5 | ディアブル系 | カプセル交換 | 8% | ||||
| スピレ・トリアブルS | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 5 | ディアブル系 | ||||||
| ガーディ・トリアブル | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ディアブル系 | カプセル交換 | 8% | ||||
| ガーディ・トリアブルS | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ディアブル系 | ||||||
| ダシャ・ディアブルⅠ | 0.75% | 0.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 10% | ||||||
| ダシャ・ディアブルⅡ | 1.25% | 1.25% | ディアブル系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | ||||||
| ダシャ・ディアブルⅢ | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 9% | ||||||
| ダシャ・ディアブルⅣ | 2.75% | 2.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 8% | ||||||
| ダシャ・ディアブルⅤ | 3.5% | 3.5% | ディアブル系 | 探索セクション | 8% | ||||||
| シャホウ・ディアブルⅠ | 0.75% | 0.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 10% | ||||||
| シャホウ・ディアブルⅡ | 1.25% | 1.25% | ディアブル系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | ||||||
| シャホウ・ディアブルⅢ | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 9% | ||||||
| シャホウ・ディアブルⅣ | 2.75% | 2.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 8% | ||||||
| シャホウ・ディアブルⅤ | 3.5% | 3.5% | ディアブル系 | 探索セクション | 8% | ||||||
| ダホウ・ディアブルⅠ | 0.75% | 0.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 10% | ||||||
| ダホウ・ディアブルⅡ | 1.25% | 1.25% | ディアブル系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | ||||||
| ダホウ・ディアブルⅢ | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 9% | ||||||
| ダホウ・ディアブルⅣ | 2.75% | 2.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 8% | ||||||
| ダホウ・ディアブルⅤ | 3.5% | 3.5% | ディアブル系 | 探索セクション | 8% | ||||||
| アームⅠ | 1.0% | アーム系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム | 10% | |||||||
| アームⅡ | 1.5% | アーム系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 | 10% | |||||||
| アームⅢ | 2.0% | アーム系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 | 9% | |||||||
| アームⅣ | 3.0% | アーム系 | フィールドレース | 8% | |||||||
| ガードⅠ | 1.0% | ガード系 | 北、南エアリオ 北、南リテム | 10% | |||||||
| ガードⅡ | 1.5% | ガード系 | 北エアリオ 南エアリオ 北リテム カプセル交換 | 10% | |||||||
| ガードⅢ | 2.0% | ガード系 | 北、南エアリオ 北、南リテム カプセル交換 | 9% | |||||||
| ガードⅣ | 3.0% | ガード系 | カプタン | 8% | |||||||
| スタミナⅠ | 5 | スタミナ系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム ルーフ・マクアド | 10% | |||||||
| スタミナⅡ | 10 | スタミナ系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 10% | |||||||
| スタミナⅢ | 15 | スタミナ系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 9% | |||||||
| スタミナⅢS | 15 | スタミナ系 | キャンペーン | 100% | |||||||
| スタミナⅣ | 20 | スタミナ系 | カプタン | 8% | |||||||
| スピリタⅠ | 3 | スピリタ系 | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド | 10% | |||||||
| スピリタⅡ | 4 | スピリタ系 | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 10% | |||||||
| スピリタⅢ | 5 | スピリタ系 | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 9% | |||||||
| スピリタⅢS | 5 | スピリタ系 | キャンペーン | 100% | |||||||
| スピリタⅣ | 6 | スピリタ系 | 8% | ||||||||
| グラディエ・ソール | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 20 | 6 | ソール系 | カプセル交換 | 7% | |||
| グラディエ・ソールS | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 20 | 6 | ソール系 | |||||
| グラディエ・ソールLC | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 20 | 6 | ソール系 | ルシエル探索 | 10% | |||
| グラディエ・ソールLCS | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 20 | 6 | ソール系 | |||||
| グラングラディエ・ソールS | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 25 | 7 | ソール系 | 100% | ||||
| スタロ・ソール | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ソール系 | スターレス | 8% | |||||
| フォムズ・ソールⅠ | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ | 9% | |||||||
| フォムズ・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| フォムズ・ソールⅢ | 2.0% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| フォムズ・ソールⅣ | 2.5% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| フォムズマシニ・ソールⅠ | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ | 9% | |||||||
| フォムズマシニ・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ | 8% | ||||||
| フォムズマシニ・ソールⅢ | 2.0% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ | 8% | ||||||
| フォムズマシニ・ソールⅣ | 2.5% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ | 8% | ||||||
| フォムズサンデ・ソールⅠ | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 9% | |||||||
| フォムズサンデ・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| フォムズサンデ・ソールⅢ | 2.0% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| フォムズサンデ・ソールⅣ | 2.5% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| アルズ・ソールⅠ | 5 | ソール系 | アルターズ | 9% | |||||||
| アルズ・ソールⅡ | 2.0% | 10 | ソール系 | アルターズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| アルズ・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | アルターズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ドルズ・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ドールズ | 9% | ||||||
| ドルズ・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ドールズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ドルズ・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ドールズ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ダイダル・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス | 9% | ||||||
| ダイダル・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス カプセル交換 | 8% | ||||||
| ダイダル・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス カプセル交換 | 8% | ||||||
| ダイダル・ソールⅣ | 3.0% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス | 8% | ||||||
| スナイド・ソールⅠ | 1.0% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー | 9% | ||||||
| スナイド・ソールⅡ | 2.0% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー カプセル交換 | 8% | ||||||
| スナイド・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー カプセル交換 | 8% | ||||||
| スナイド・ソールⅣ | 3.0% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー | 8% | ||||||
| レイダル・ソールⅠ | 1.0% | 10 | 3 | ソール系 | レイダル・ソード | 9% | |||||
| レイダル・ソールⅡ | 2.0% | 10 | 3 | ソール系 | レイダル・ソード カプセル交換 | 8% | |||||
| レイダル・ソールⅢ | 2.5% | 10 | 3 | ソール系 | レイダル・ソード カプセル交換 | 8% | |||||
| レイダル・ソールⅣ | 3.0% | 10 | 3 | ソール系 | レイダル・ソード | 8% | |||||
| フレイド・ソールⅡ | 2.0% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | フレイダル・ソード カプセル交換 | 8% | |||||
| フレイド・ソールⅢ | 2.5% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | フレイダル・ソード カプセル交換 | 8% | |||||
| フレイド・ソールⅣ | 3.0% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | フレイダル・ソード | 8% | |||||
| ペダス・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ ペダス、ペダクス系 | 9% | ||||||
| ペダス・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ ペダス、ペダクス系 | 9% | ||||||
| ペダス・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ペダス・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ペダス・ソールⅣ | 3.0% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ | 8% | ||||||
| ラグラス・ソールⅠ | 1.0% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 | 9% | ||||||
| ラグラス・ソールⅡ | 2.0% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 カプセル交換 | 8% | ||||||
| ラグラス・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 カプセル交換 | 8% | ||||||
| ラグラス・ソールⅣ | 3.0% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 | 8% | ||||||
| クロコス・ソールⅠ | 1.0% | 10 | 3 | ソール系 | クロコダラス・ヴェラ クロコダラス | 9% | |||||
| クロコス・ソールⅡ | 2.0% | 10 | 3 | ソール系 | クロコダラス・ヴェラ クロコダラス | 8% | |||||
| クロコス・ソールⅢ | 2.5% | 10 | 3 | ソール系 | クロコダラス・ヴェラ クロコダラス | 8% | |||||
| クロコス・ソールⅣ | 3.0% | 10 | 3 | ソール系 | クロコダラス・ヴェラ クロコダラス | 8% | |||||
| ドルドラ・ソールⅡ | 2.0% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | ドルドリス・ヴェラ ドルドリス | 8% | |||||
| ドルドラ・ソールⅢ | 2.5% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | ドルドリス・ヴェラ ドルドリス | 8% | |||||
| ドルドラ・ソールⅣ | 3.0% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | ドルドリス・ヴェラ ドルドリス | 8% | |||||
| ネクス・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ | 9% | ||||||
| ネクス・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ネクス・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ カプセル交換 | 8% | ||||||
| ネクス・ソールⅣ | 3.0% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ | 8% | ||||||
| レヌス・ソールⅠ | 1.0% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム | 9% | ||||||
| レヌス・ソールⅡ | 2.0% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム カプセル交換 | 8% | ||||||
| レヌス・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム カプセル交換 | 8% | ||||||
| レヌス・ソールⅣ | 3.0% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム | 8% | ||||||
| アムス・ソールⅠ | 1.0% | 10 | 3 | ソール系 | アムス・ヴェラ アムス・クヴァリス | 9% | |||||
| アムス・ソールⅡ | 2.0% | 10 | 3 | ソール系 | アムス・ヴェラ アムス・クヴァリス | 8% | |||||
| アムス・ソールⅢ | 2.5% | 10 | 3 | ソール系 | アムス・ヴェラ アムス・クヴァリス | 8% | |||||
| アムス・ソールⅣ | 3.0% | 10 | 3 | ソール系 | アムス・ヴェラ アムス・クヴァリス | 8% | |||||
| ニルス・ソールⅡ | 2.0% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | ニルス・ヴェラ ニルス・スティア | 8% | |||||
| ニルス・ソールⅢ | 2.5% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | ニルス・ヴェラ ニルス・スティア | 8% | |||||
| ニルス・ソールⅣ | 3.0% | 15 | 5 | ソール系 全ダウン耐性-10% | ニルス・ヴェラ ニルス・スティア | 8% | |||||
| エイジス・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5 | 2 | ソール系 | ダークファルス・エイジス | 8% | |||
| エイジス・ソールⅢ | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 5 | 2 | ソール系 | ダークファルス・エイジス | 8% | |||
| エイジス・ソールⅣ | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 5 | 2 | ソール系 | ダークファルス・エイジス | 8% | |||
| エラーディ・ソールⅠ | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス | 9% | |||
| エラーディ・ソールⅡ | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス カプセル交換 | 8% | |||
| エラーディ・ソールⅢ | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス カプセル交換 | 8% | |||
| エラーディ・ソールⅣ | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス | 8% | |||
| ヴァーディ・ソールⅠ | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 25 | ソール系 | ヴァーディアス | 9% | ||||
| ヴァーディ・ソールⅡ | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 25 | ソール系 | ヴァーディアス カプセル交換 | 8% | ||||
| ヴァーディ・ソールⅢ | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 25 | ソール系 | ヴァーディアス カプセル交換 | 8% | ||||
| ヴァーディ・ソールⅣ | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 25 | ソール系 | ヴァーディアス | 8% | ||||
| アグライ・ソールH | 2.5% | 2.5% | 15 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | |||||
| エウティ・ソールH | 2.5% | 2.5% | 15 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | |||||
| タリアー・ソールH | 2.5% | 2.5% | 15 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | |||||
| アグライ・ソールP | 2.5% | 2.5% | 5 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | |||||
| エウティ・ソールP | 2.5% | 2.5% | 5 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | |||||
| タリアー・ソールP | 2.5% | 2.5% | 5 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | |||||
| アグライ・ソールX | 2.5% | 2.5% | 10 | 3 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | ||||
| エウティ・ソールX | 2.5% | 2.5% | 10 | 3 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | ||||
| タリアー・ソールX | 2.5% | 2.5% | 10 | 3 | ソール系 | カプセル交換 | 9% | ||||
| ルクスハルフィニリア | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 20 | 6 | カプセル交換 | 7% | ||||
| ルクスハルフィニリアS | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 20 | 6 | キャンペーン | 100% | ||||
| ルクスハルフィニリアLCS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 20 | 6 | カプセル交換 | 10% | ||||
| ハルフィニリア | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 15 | 5 | カプセル交換 | 7% | ||||
| ハルフィニリアS | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 15 | 5 | キャンペーン | 100% | ||||
| ハルフィニリアLC | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 15 | 5 | ルシエル探索 | 10% | ||||
| ウルティア・ドミナS | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.0% | 30 | 6 | |||||
| ハイエアル・ドミナ | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 10 | 4 | カプセル交換 | 7% | |||
| ハイエアル・ドミナS | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 10 | 4 | |||||
| ハイエアル・ドミナLC | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.0% | 10 | 4 | ルシエル探索 | 10% | |||
| ハイエアル・ドミナLCS | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.0% | 10 | 4 | |||||
| ハイリテナ・ドミナ | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.25% | 30 | カプセル交換 | 7% | ||||
| ハイリテナ・ドミナS | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.25% | 30 | キャンペーン | 100% | ||||
| ハイリテナ・ドミナLC | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.25% | 30 | キャンペーン | 100% | ||||
| ハイリテナ・ドミナLCS | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.25% | 30 | キャンペーン | 100% | ||||
| ハイクヴァル・ドミナ | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.5% | 6 | カプセル交換 | 7% | ||||
| ハイクヴァル・ドミナS | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.5% | 6 | 100% | |||||
| ハイクヴァル・ドミナLC | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 6 | ルシエル探索 | 10% | ||||
| ハイクヴァル・ドミナLCS | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 6 | ルシエル探索 | 10% | ||||
| ハイスティラ・ドミナ | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.75% | -1.0% | カプセル交換 | 7% | ||||
| ハイスティラ・ドミナS | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.75% | -1.0% | 100% | |||||
| ハイスティラ・ドミナLCS | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 2.75% | -1.0% | 100% | |||||
| エアル・ドミナ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5 | 3 | ドミナ系 | カプセル交換 | 9% | |||
| エアル・ソブリナ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | エアリオ戦闘セクション | 9% | ||||||
| リテナ・ドミナ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 15 | ドミナ系 | カプセル交換 | 9% | ||||
| リテナ・ソブリナ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | リテム戦闘セクション | 9% | ||||||
| クヴァル・ドミナ | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -2.0% | 5 | ドミナ系 | カプセル交換 | 9% | |||
| スティラ・ドミナ | 3.0% | 3.0% | 3.0% | -2.0% | ドミナ系 | カプセル交換 | 9% | ||||
| エアル・ノートA | 5 | 3 | ノート系 | 中央エアリオ | 9% | ||||||
