【NGS】特殊能力の一覧表と付け方・仕組みまとめ

PSO2NGS(ニュージェネシス)の特殊能力の一覧です。
効果やカプセルの入手方法(ドロップエネミー、入手場所)だけでなく、能力付けの仕方などもまとめています。
PCから見た場合とスマホから見た場合で表のレイアウトが変わります。
特殊能力一覧表
矢印をクリックするとソート出来ます!
全て一覧表示する場合、表示件数を増やしてください(^o^)
特殊能力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 下限補正 | ダメ耐性 | HP | PP | 備考 | 入手方法 | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーⅠ | 1.0% | パワー系 | 探索セクション | 10% | ||||||
パワーⅡ | 1.5% | パワー系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | ||||||
パワーⅢ | 2.0% | パワー系 | 探索セクション カプセル交換 | 9% | ||||||
パワーⅢS | 2.0% | パワー系 | キャンペーン | 100% | ||||||
スタム・パワー | 2.0% | 15 | パワー系 | カプセル交換 | 9% | |||||
スピレ・パワー | 2.0% | 5 | パワー系 | カプセル交換 | 9% | |||||
アルム・パワー | 2.0% | 2.0% | パワー系 | カプセル交換 | 9% | |||||
ガーディ・パワー | 2.0% | 2.0% | パワー系 | カプセル交換 | 9% | |||||
シュートⅠ | 1.0% | シュート系 | 探索セクション | 10% | ||||||
シュートⅡ | 1.5% | シュート系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | ||||||
シュートⅢ | 2.0% | シュート系 | 探索セクション カプセル交換 | 9% | ||||||
シュートⅢS | 2.0% | シュート系 | キャンペーン | 100% | ||||||
スタム・シュート | 2.0% | 15 | シュート系 | カプセル交換 | 9% | |||||
スピレ・シュート | 2.0% | 5 | シュート系 | カプセル交換 | 9% | |||||
アルム・シュート | 2.0% | 2.0% | シュート系 | カプセル交換 | 9% | |||||
ガーディ・シュート | 2.0% | 2.0% | シュート系 | カプセル交換 | 9% | |||||
テクニックⅠ | 1.0% | テクニック系 | 探索セクション | 10% | ||||||
テクニックⅡ | 1.5% | テクニック系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | ||||||
テクニックⅢ | 2.0% | テクニック系 | 探索セクション カプセル交換 | 9% | ||||||
テクニックⅢS | 2.0% | テクニック系 | キャンペーン | 100% | ||||||
スタム・テクニック | 2.0% | 15 | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | |||||
スピレ・テクニック | 2.0% | 5 | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | |||||
アルム・テクニック | 2.0% | 2.0% | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | |||||
ガーディ・テクニック | 2.0% | 2.0% | テクニック系 | カプセル交換 | 9% | |||||
ダシャ・ディアブルⅠ | 0.75% | 0.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 10% | |||||
ダシャ・ディアブルⅡ | 1.25% | 1.25% | ディアブル系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | |||||
ダシャ・ディアブルⅢ | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 9% | |||||
ダシャ・ディアブルⅢS | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | キャンペーン | 100% | |||||
シャホウ・ディアブルⅠ | 0.75% | 0.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 10% | |||||
シャホウ・ディアブルⅡ | 1.25% | 1.25% | ディアブル系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | |||||
シャホウ・ディアブルⅢ | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 9% | |||||
シャホウ・ディアブルⅢS | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | キャンペーン | 100% | |||||
ダホウ・ディアブルⅠ | 0.75% | 0.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 10% | |||||
ダホウ・ディアブルⅡ | 1.25% | 1.25% | ディアブル系 | 探索セクション カプセル交換 | 10% | |||||
ダホウ・ディアブルⅢ | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | 探索セクション | 9% | |||||
ダホウ・ディアブルⅢS | 1.75% | 1.75% | ディアブル系 | キャンペーン | 100% | |||||
アビリティⅠ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | アビリティ系 | リテムデバステーターズ カプセル交換 | 10% | ||
アビリティⅡ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | アビリティ系 | カプセル交換 | 10% | ||
アビリティⅢ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | アビリティ系 | カプセル交換 | 9% | ||
アビリティⅣ | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | アビリティ系 | カプセル交換 | 8% | ||
アームⅠ | 1.0% | アーム系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム | 10% | ||||||
アームⅡ | 1.5% | アーム系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 | 10% | ||||||
アームⅢ | 2.0% | アーム系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 | 9% | ||||||
ガードⅠ | 1.0% | ガード系 | 北、南エアリオ 北、南リテム | 10% | ||||||
ガードⅡ | 1.5% | ガード系 | 北エアリオ 南エアリオ 北リテム カプセル交換 | 10% | ||||||
ガードⅢ | 2.0% | ガード系 | 北、南エアリオ 北、南リテム カプセル交換 | 9% | ||||||
スタミナⅠ | 5 | スタミナ系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム ルーフ・マクアド | 10% | ||||||
スタミナⅡ | 10 | スタミナ系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 10% | ||||||
スタミナⅢ | 15 | スタミナ系 | 中央、西エアリオ 中央、西リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 9% | ||||||
スタミナⅢS | 15 | スタミナ系 | キャンペーン | 100% | ||||||
スピリタⅠ | 3 | スピリタ系 | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド | 10% | ||||||
スピリタⅡ | 4 | スピリタ系 | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 10% | ||||||
スピリタⅢ | 5 | スピリタ系 | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 | 9% | ||||||
スピリタⅢS | 5 | スピリタ系 | キャンペーン | 100% | ||||||
フォムズ・ソールⅠ | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ | 9% | ||||||
フォムズ・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | ソール系 | フォーマー カプセル交換 | 8% | |||||
フォムズ・ソールⅢ | 2.0% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | |||||
フォムズマシニ・ソールⅠ | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ | 9% | ||||||
フォムズマシニ・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ | 8% | |||||
フォムズマシニ・ソールⅢ | 2.0% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ | 8% | |||||
フォムズサンデ・ソールⅠ | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 9% | ||||||
フォムズサンデ・ソールⅡ | 2.0% | 2.0% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | |||||
フォムズサンデ・ソールⅢ | 2.0% | 2.5% | ソール系 | フォーマーズ カプセル交換 | 8% | |||||
アルズ・ソールⅠ | 5 | ソール系 | アルターズ | 9% | ||||||
アルズ・ソールⅡ | 2.0% | 10 | ソール系 | アルターズ カプセル交換 | 8% | |||||
アルズ・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | アルターズ カプセル交換 | 8% | |||||
ドルズ・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ドールズ | 9% | |||||
ドルズ・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ドールズ カプセル交換 | 8% | |||||
ドルズ・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ドールズ カプセル交換 | 8% | |||||
ダイダル・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス | 9% | |||||
ダイダル・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス カプセル交換 | 8% | |||||
ダイダル・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ダイダル・ソード ダイダル・アックス カプセル交換 | 8% | |||||
スナイド・ソールⅠ | 1.0% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー | 9% | |||||
スナイド・ソールⅡ | 2.0% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー カプセル交換 | 8% | |||||
スナイド・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー カプセル交換 | 8% | |||||
ペダス・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ ペダス、ペダクス系 | 9% | |||||
ペダス・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ カプセル交換 | 8% | |||||
ペダス・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ペダス・ヴェラ カプセル交換 | 8% | |||||
ラグラス・ソールⅠ | 1.0% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 | 9% | |||||
ラグラス・ソールⅡ | 2.0% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 カプセル交換 | 8% | |||||
ラグラス・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | 資源採掘リグ防衛戦 カプセル交換 | 8% | |||||
ネクス・ソールⅠ | 1.0% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ | 9% | |||||
ネクス・ソールⅡ | 2.0% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ カプセル交換 | 8% | |||||
ネクス・ソールⅢ | 2.5% | 5 | ソール系 | ネクス・ヴェラ ネクス・エアリオ カプセル交換 | 8% | |||||
レヌス・ソールⅠ | 1.0% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム | 9% | |||||
レヌス・ソールⅡ | 2.0% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム カプセル交換 | 8% | |||||
レヌス・ソールⅢ | 2.5% | 15 | ソール系 | レヌス・ヴェラ レヌス・リテム カプセル交換 | 8% | |||||
エラーディ・ソールⅠ | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス | 9% | ||
エラーディ・ソールⅡ | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス カプセル交換 | 8% | ||
エラーディ・ソールⅢ | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 10 | 4 | ソール系 | ダークファルス カプセル交換 | 8% | ||
エアル・ノートA | 5 | 3 | ノート系 | 中央エアリオ | 9% | |||||
エアル・ノートB | 1.0% | 1.0% | ノート系 | 西エアリオ | 9% | |||||
エアル・ノートC | 1.0% | 1.0% | ノート系 | 南エアリオ | 9% | |||||
エアル・ノートD | 1.0% | 1.0% | ノート系 | 北エアリオ | 9% | |||||
エアル・ドミナ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5 | 3 | ドミナ系 | カプセル交換 | 9% | ||
リテナ・ノートA | 10 | ノート系 | 西リテム | 9% | ||||||
リテナ・ノートB | 0.75% | 0.75% | 5 | ノート系 | 中央リテム | 9% | ||||
リテナ・ノートC | 0.75% | 0.75% | 5 | ノート系 | 北リテム | 9% | ||||
リテナ・ノートD | 0.75% | 0.75% | 5 | ノート系 | 南リテム | 9% | ||||
リテナ・ドミナ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 15 | ドミナ系 | カプセル交換 | 9% | |||
マグヌ・ノート | 1.5% | ノート系 | マグナス山 | 9% | ||||||
ラボラタ・ノート | 1.5% | ノート系 | ヴァンフォード研究所 | 9% | ||||||
レゾラ・ノート | 1.5% | ノート系 | レゾルの森 | 9% | ||||||
エルナ・ノート | 2.0% | 10 | 3 | ノート系 | リテム・エルノザ | 9% | ||||
マクア・ノート | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ノート系 | マクアド下層 | 9% | ||||
アルズ・セクレテⅠ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.5% | -10 | セクレテ系 | アルターズ(夜間) | 9% | |
アルズ・セクレテⅡ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | -1.5% | -10 | セクレテ系 | アルターズ(夜間) カプセル交換 | 8% | |
アルズ・セクレテⅢ | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -1.5% | -10 | セクレテ系 | アルターズ(夜間) カプセル交換 | 8% | |
ドレド・キーパⅠ | 1.0% | 1.0% | 10 | 3 | ドレド系 | 老練エネミー | 9% | |||
ドレド・キーパⅡ | 1.5% | 1.5% | 15 | 4 | ドレド系 | 老練エネミー カプセル交換 | 8% | |||
ドレド・キーパⅢ | 2.0% | 2.0% | 30 | 7 | ドレド系 | 老練エネミー カプセル交換 | 8% | |||
ギガス・パワーⅠ | 1.5% | 5 | ギガス系 | 絶望エネミー | 9% | |||||
ギガス・パワーⅡ | 2.0% | 10 | ギガス系 | 絶望エネミー | 8% | |||||
ギガス・パワーⅢ | 2.5% | 15 | ギガス系 | 絶望エネミー | 8% | |||||
ギガス・シュートⅠ | 1.5% | 5 | ギガス系 | 絶望エネミー | 9% | |||||
ギガス・シュートⅡ | 2.0% | 10 | ギガス系 | 絶望エネミー | 8% | |||||
ギガス・シュートⅢ | 2.5% | 15 | ギガス系 | 絶望エネミー | 8% | |||||
ギガス・テクニックⅠ | 1.5% | 5 | ギガス系 | 絶望エネミー | 9% | |||||
ギガス・テクニックⅡ | 2.0% | 10 | ギガス系 | 絶望エネミー | 8% | |||||
ギガス・テクニックⅢ | 2.5% | 15 | ギガス系 | 絶望エネミー | 8% | |||||
トリア・スタムロダ | 2.25% | -5 | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・スピレロダ | 2.25% | -3 | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・アルムロダ | 2.25% | -1.0% | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・ガーディロダ | 2.25% | -1.0% | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・スタムロシャ | 2.25% | -5 | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・スピレロシャ | 2.25% | -3 | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・アルムロシャ | 2.25% | -1.0% | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・ガーディロシャ | 2.25% | -1.0% | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・スタムロホウ | 2.25% | -5 | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・スピレロホウ | 2.25% | -3 | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・アルムロホウ | 2.25% | -1.0% | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
トリア・ガーディロホウ | 2.25% | -1.0% | トリア系 | ジオメトリックラビリンス | 9% | |||||
メガス・フュージア | 1.0% | 1.0% | 1.0% | メガス系 | 精鋭エネミー | 9% | ||||
バーンレジストⅠ | バーン系 バーン耐性+20% | 南エアリオ 北リテム | 10% | |||||||
バーンレジストⅡ | バーン系 バーン耐性+25% | 南エアリオ 北リテム カプセル交換 | 10% | |||||||
バーンレジストⅢ | バーン系 バーン耐性+30% | 南エアリオ 北リテム | 9% | |||||||
フリーズレジストⅠ | フリーズ系 フリーズ耐性+20% | 中央エアリオ | 10% | |||||||
フリーズレジストⅡ | フリーズ系 フリーズ耐性+25% | 中央エアリオ カプセル交換 | 10% | |||||||
フリーズレジストⅢ | フリーズ系 フリーズ耐性+30% | 中央エアリオ | 9% | |||||||
ショックレジストⅠ | ショック系 ショック耐性+20% | 中央エアリオ | 10% | |||||||
ショックレジストⅡ | ショック系 ショック耐性+25% | 中央エアリオ カプセル交換 | 10% | |||||||
ショックレジストⅢ | ショック系 ショック耐性+30% | 中央エアリオ | 9% | |||||||
ミラージュレジストⅠ | ミラージュ系 ミラージュ耐性+20% | 南エアリオ | 10% | |||||||
ミラージュレジストⅡ | ミラージュ系 ミラージュ耐性+25% | 南エアリオ カプセル交換 | 10% | |||||||
ミラージュレジストⅢ | ミラージュ系 ミラージュ耐性+30% | 南エアリオ | 9% | |||||||
パニックレジストⅠ | パニック系 パニック耐性+20% | 北エアリオ | 10% | |||||||
パニックレジストⅡ | パニック系 パニック耐性+25% | 北エアリオ カプセル交換 | 10% | |||||||
パニックレジストⅢ | パニック系 パニック耐性+30% | 北エアリオ | 9% | |||||||
ポイズンレジストⅠ | ポイズン系 ポイズン耐性+20% | 北エアリオ | 10% | |||||||
ポイズンレジストⅡ | ポイズン系 ポイズン耐性+25% | 北エアリオ カプセル交換 | 10% | |||||||
ポイズンレジストⅢ | ポイズン系 ポイズン耐性+30% | 北エアリオ | 9% | |||||||
ペインレジストⅠ | ペイン系 物理ダウン耐性+20% | 西エアリオ 中央リテム | 10% | |||||||
ペインレジストⅡ | ペイン系 物理ダウン耐性+25% | 西エアリオ 中央リテム カプセル交換 | 10% | |||||||
ペインレジストⅢ | ペイン系 物理ダウン耐性+30% | 西エアリオ 中央リテム | 9% | |||||||
オールレジストⅠ | オール系 全ダウン耐性+20% | カプセル交換 | 10% | |||||||
オールレジストⅡ | オール系 全ダウン耐性+25% | カプセル交換 | 10% | |||||||
オールレジストⅢ | オール系 全ダウン耐性+30% | カプセル交換 | 9% | |||||||
サンダーウィーカーⅠ | ウィーカー系 弱点属性が"雷"の エネミーに対して 威力+2.5% | セレモ・ラッピー シーズナル ポイント交換 | 9% | |||||||
アイスウィーカーⅠ | ウィーカー系 弱点属性が"氷"の エネミーに対して 威力+2.5% | ツキミ・ラッピー シーズナル ポイント交換 | 9% | |||||||
フレイムウィーカーⅠ | ウィーカー系 弱点属性が"炎"の エネミーに対して 威力+2.5% | サイズ・ラッピー シーズナル ポイント交換 | 9% | |||||||
ウィンドウィーカーⅠ | ウィーカー系 弱点属性が"風"の エネミーに対して 威力+2.5% | ノルディ・ラッピー シーズナル ポイント交換 | 9% | |||||||
ライトウィーカーⅠ | ウィーカー系 弱点属性が"光"の エネミーに対して 威力+2.5% | フルル・ラッピー シーズナル ポイント交換 | 9% | |||||||
グルームウィーカーⅠ | ウィーカー系 弱点属性が"闇"の エネミーに対して 威力+2.5% | アニバ・ラッピー シーズナル ポイント交換 | 9% | |||||||
アディ・スピレダ | 2.5% | 6 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・スピレシャ | 2.5% | 6 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・スピレホウ | 2.5% | 6 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・スタムダ | 2.5% | 20 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・スタムシャ | 2.5% | 20 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・スタムホウ | 2.5% | 20 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・スタピダ | 2.5% | 10 | 3 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | ||||
アディ・スタピシャ | 2.5% | 10 | 3 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | ||||
アディ・スタピホウ | 2.5% | 10 | 3 | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | ||||
アディ・アルムダ | 2.5% | 2.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・アルムシャ | 2.5% | 2.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・アルムホウ | 2.5% | 2.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・ガーディダ | 2.5% | 2.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・ガーディシャ | 2.5% | 2.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・ガーディホウ | 2.5% | 2.5% | アディ系 | AC支援アイテムセレクト | 100% | |||||
アディ・レジリダ | 2.5% | アディ系 全ダウン耐性+20% | AC支援アイテムセレクト | 100% | ||||||
アディ・レジリシャ | 2.5% | アディ系 全ダウン耐性+20% | AC支援アイテムセレクト | 100% | ||||||
アディ・レジリホウ | 2.5% | アディ系 全ダウン耐性+20% | AC支援アイテムセレクト | 100% |
「パワー系」の中からはどれか1つしかつけれない、といった感じです。
特殊能力 | 効果・詳細 | 確率 | 入手 方法 |
---|---|---|---|
パワーⅠ | 打撃武器威力+1.0% | 10% | 探索セクション |
パワーⅡ | 打撃武器威力+1.5% | 10% | 探索セクション カプセル交換 |
パワーⅢ | 打撃武器威力+2.0% | 9% | 探索セクション カプセル交換 |
パワーⅢS | 打撃武器威力+2.0% | 100% | キャンペーン |
スタム・パワー | 打撃武器威力+2.0% HP+15 | 9% | カプセル交換 |
スピレ・パワー | 打撃武器威力+2.0% PP+5 | 9% | カプセル交換 |
アルム・パワー | 打撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | 9% | カプセル交換 |
ガーディ・パワー | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | 9% | カプセル交換 |
シュートⅠ | 射撃武器威力+1.0% | 10% | 探索セクション |
シュートⅡ | 射撃武器威力+1.5% | 10% | 探索セクション カプセル交換 |
シュートⅢ | 射撃武器威力+2.0% | 9% | 探索セクション カプセル交換 |
シュートⅢS | 射撃武器威力+2.0% | 100% | キャンペーン |
スタム・シュート | 射撃武器威力+2.0% HP+15 | 9% | カプセル交換 |
スピレ・シュート | 射撃武器威力+2.0% PP+5 | 9% | カプセル交換 |
アルム・シュート | 射撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | 9% | カプセル交換 |
ガーディ・シュート | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | 9% | カプセル交換 |
テクニックⅠ | 法撃武器威力+1.0% | 10% | 探索セクション |
テクニックⅡ | 法撃武器威力+1.5% | 10% | 探索セクション カプセル交換 |
テクニックⅢ | 法撃武器威力+2.0% | 9% | 探索セクション カプセル交換 |
テクニックⅢS | 法撃武器威力+2.0% | 100% | キャンペーン |
スタム・テクニック | 法撃武器威力+2.0% HP+15 | 9% | カプセル交換 |
スピレ・テクニック | 法撃武器威力+2.0% PP+5 | 9% | カプセル交換 |
アルム・テクニック | 法撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | 9% | カプセル交換 |
ガーディ・テクニック | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | 9% | カプセル交換 |
ダシャ・ディアブルⅠ | 打撃・射撃 武器威力+0.75% | 10% | 探索セクション |
ダシャ・ディアブルⅡ | 打撃・射撃 武器威力+1.25% | 10% | 探索セクション カプセル交換 |
ダシャ・ディアブルⅢ | 打撃・射撃 武器威力+1.75% | 9% | 探索セクション |
ダシャ・ディアブルⅢS | 打撃・射撃 武器威力+1.75% | 100% | キャンペーン |
シャホウ・ディアブルⅠ | 射撃・法撃 武器威力+0.75% | 10% | 探索セクション |
シャホウ・ディアブルⅡ | 射撃・法撃 武器威力+1.25% | 10% | 探索セクション カプセル交換 |
シャホウ・ディアブルⅢ | 射撃・法撃 武器威力+1.75% | 9% | 探索セクション |
シャホウ・ディアブルⅢS | 射撃・法撃 武器威力+1.75% | 100% | キャンペーン |
ダホウ・ディアブルⅠ | 打撃・法撃 武器威力+0.75% | 10% | 探索セクション |
ダホウ・ディアブルⅡ | 打撃・法撃 武器威力+1.25% | 10% | 探索セクション カプセル交換 |
ダホウ・ディアブルⅢ | 打撃・法撃 武器威力+1.75% | 9% | 探索セクション |
ダホウ・ディアブルⅢS | 打撃・法撃 武器威力+1.75% | 100% | キャンペーン |
アビリティⅠ | 打・射・法撃 武器威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | 10% | リテムトルーパーズ カプセル交換 |
アビリティⅡ | 打・射・法撃 武器威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% | 10% | ステラーグレイス カプセル交換 |
アビリティⅢ | 打・射・法撃 武器威力+1.5% 威力下限補正+1.5% ダメージ耐性+1.5% | 9% | カプセル交換 |
アビリティⅣ | 打・射・法撃 武器威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% | 8% | カプセル交換 |
アームⅠ | 威力下限補正+1.0% | 10% | 中央、西エアリオ 中央、西リテム |
アームⅡ | 威力下限補正+1.5% | 10% | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 |
アームⅢ | 威力下限補正+2.0% | 9% | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 |
ガードⅠ | ダメージ耐性+1.0% | 10% | 北、南エアリオ 北、南リテム |
ガードⅡ | ダメージ耐性+1.5% | 10% | 北、南エアリオ 北、南リテム カプセル交換 |
ガードⅢ | ダメージ耐性+2.0% | 9% | 北、南エアリオ 北、南リテム カプセル交換 |
スタミナⅠ | HP+5 | 10% | 中央、西エアリオ 中央、西リテム |
スタミナⅡ | HP+10 | 10% | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 |
スタミナⅢ | HP+15 | 9% | 中央、西エアリオ 中央、西リテム カプセル交換 |
スタミナⅢS | HP+15 | 100% | キャンペーン |
スピリタⅠ | PP+3 | 10% | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド |
スピリタⅡ | PP+4 | 10% | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 |
スピリタⅢ | PP+5 | 9% | 北、南エアリオ 北、南リテム ルーフ・マクアド カプセル交換 |
スピリタⅢS | PP+5 | 100% | キャンペーン |
フォムズ・ソールⅠ | 打撃武器威力+2.0% | 9% | フォーマーズ |
フォムズ・ソールⅡ | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | 8% | フォーマーズ カプセル交換 |
フォムズ・ソールⅢ | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | 8% | フォーマーズ カプセル交換 |
フォムズマシニ・ソールⅠ | 射撃武器威力+2.0% | 9% | フォーマーズ |
フォムズマシニ・ソールⅡ | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | 8% | フォーマーズ カプセル交換 |
フォムズマシニ・ソールⅢ | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | 8% | フォーマーズ カプセル交換 |
フォムズサンデ・ソールⅠ | 法撃武器威力+2.0% | 9% | フォーマーズ |
フォムズサンデ・ソールⅡ | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | 8% | フォーマーズ カプセル交換 |
フォムズサンデ・ソールⅢ | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | 8% | フォーマーズ カプセル交換 |
アルズ・ソールⅠ | HP+5 | 9% | アルターズ |
アルズ・ソールⅡ | HP+10 ダメージ耐性+2.0% | 8% | アルターズ カプセル交換 |
アルズ・ソールⅢ | HP+15 ダメージ耐性+2.5% | 8% | アルターズ カプセル交換 |
ドルズ・ソールⅠ | PP+5 威力下限補正+1.0% | 9% | ドールズ |
ドルズ・ソールⅡ | PP+5 威力下限補正+2.0% | 8% | ドールズ カプセル交換 |
ドルズ・ソールⅢ | PP+5 威力下限補正+2.5% | 8% | ドールズ カプセル交換 |
ダイダル・ソールⅠ | 打撃武器威力+1.0% PP+5 | 9% | ダイダル・ソード ダイダル・アックス |
ダイダル・ソールⅡ | 打撃武器威力+2.0% PP+5 | 8% | ダイダル・ソード ダイダル・アックス カプセル交換 |
ダイダル・ソールⅢ | 打撃武器威力+2.5% PP+5 | 8% | ダイダル・ソード ダイダル・アックス カプセル交換 |
スナイド・ソールⅠ | 打撃武器威力+1.0% HP+15 | 9% | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー |
スナイド・ソールⅡ | 打撃武器威力+2.0% HP+15 | 8% | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー カプセル交換 |
スナイド・ソールⅢ | 打撃武器威力+2.5% HP+15 | 8% | スナイダル・ヴェラ スナイダル・ハンマー カプセル交換 |
ペダス・ソールⅠ | 射撃武器威力+1.0% PP+5 | 9% | ペダス・ヴェラ ペダス、ペダクス系 |
ペダス・ソールⅡ | 射撃武器威力+2.0% PP+5 | 8% | ペダス・ヴェラ カプセル交換 |
ペダス・ソールⅢ | 射撃武器威力+2.5% PP+5 | 8% | ペダス・ヴェラ カプセル交換 |
ラグラス・ソールⅠ | 射撃武器威力+1.0% HP+15 | 9% | 資源採掘リグ防衛戦 |
ラグラス・ソールⅡ | 射撃武器威力+2.0% HP+15 | 8% | 資源採掘リグ防衛戦 カプセル交換 |
ラグラス・ソールⅢ | 射撃武器威力+2.5% HP+15 | 8% | 資源採掘リグ防衛戦 カプセル交換 |
